Bükkfennsík Kupa 2007V 2007.10.21. 22:55
Összetett eredményekkészítette: MT2003 Ĺé Stephan KrAmer 2007

 Hely ajtsz Név                   zül Klub                   Orsz      N1           N2           IdĹő Text1                      



F12C  (31)                                 

    1   545 HubÍek Jons             XSKO SKOB Zlin         CZE    20:05    3   21:13    1    41:18                            
    2   548 Tóth Adrin            96 TTE Tipo Tjfutó és Kö HUN    18:50    1   22:34    3    41:24                            
    3   547 Mudrk Stöpn             XSKO SKOB Zlin         CZE    20:17    4   22:42    4    42:59                            
    4   564 Rónyai Áron               DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    19:27    2   24:38    7    44:05                            
    5   555 Rusvai Lszló          95 FSC Futrok SC         HUN    21:09    5   24:31    6    45:40                            
    6   550 Pusztai Mtys Huba    96 DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    21:37    7   24:59    8    46:36                            
    7   560 Smelik Martin             XTJR TJ Rapid Bratisla SVK    21:29    6   26:06    9    47:35                            
    8   558 Symonenko Serhiy       95 XUKR Ukrajna           UKR    24:52   10   23:29    5    48:21                            
    9   556 Mohcsy Ádm              GYO Gyöngyösi Tjfutó  HUN    26:04   13   22:26    2    48:30                            
   10   569 Horvth Ádm              SDS Salgótarjni Dorny HUN    24:55   11   26:59   12    51:54                            
   11   565 Nagy Mtys               TSE Törekvés SE        HUN    26:40   14   26:55   11    53:35                            
   12   566 Dankó Botond           95 TTE Tipo Tjfutó és Kö HUN    24:33    9   29:32   16    54:05                            
   13   554 Kucsma Levente         96 ESP Egri Spartacus Tj HUN    24:24    8   32:55   19    57:19                            
   14   568 Szamos Mté            96 ESP Egri Spartacus Tj HUN    27:06   15   31:06   18    58:12                            
   15   553 Borsi Mrton              NAV Navigtor SE       HUN    25:48   12   33:11   21    58:59                            
   16   546 Khrapko Vitalii        96 XUKR Ukrajna           UKR    32:38   21   26:35   10    59:13                            
   17   557 Barti Áron             96 GOC Göcsej Környezetvé HUN    30:12   17   29:19   15    59:31                            
   18   552 Nagy Attila               ESP Egri Spartacus Tj HUN    27:45   16   33:16   22    61:01                            
   19   561 Iski GergĹő             95 NYV NYVSC-NyírerdĹő Tj HUN    32:27   20   30:11   17    62:38                            
   20   567 Dalos Áron             95 MAF MĹűegyetemi Atlétik HUN    33:29   22   33:52   23    67:21                            
   21   549 Bóta Zsombor           96 ESP Egri Spartacus Tj HUN    40:25   25   27:05   13    67:30                            
   22   563 Soltés Frantisek          XTJC TJ Cingov Spisska SVK    30:58   18   39:10   24    70:08                            
   23   544 Vmosi Ádm            96 ESP Egri Spartacus Tj HUN    43:21   27   33:04   20    76:25                            
   24   570 Omelchenko Andriy      96 XUKR Ukrajna           UKR    31:53   19   44:59   26    76:52                            
   25   551 Weiler Vilmos          97 MAF MĹűegyetemi Atlétik HUN    34:36   23   47:36   28    82:12                            
   26  1080 Jóns Martin              XKOB Kobra Bratislava  SVK    41:54   26   41:28   25    83:22                            
   27   562 Bóta Andrs            96 ESP Egri Spartacus Tj HUN    39:06   24   50:55   29    90:01                            
   28   559 Pszthy Dniel            ESP Egri Spartacus Tj HUN    46:50   28   47:13   27    94:03                            
   29   573 Ribényi Andrs            KTK KĹőbnyai Tjfutó K HUN    48:28   29   53:42   30   102:10                            

        572 Padalka Dmytro         95 XUKR Ukrajna           UKR    52:36   30    n.i.                                          
        571 Zelena Zaln              MEA Miskolci Egyetemi  HUN     n.i.        27:58   14                                     



F12D  (19)                                 

    1  1055 Dalos Mté             97 MAF MĹűegyetemi Atlétik HUN    17:18    3   15:29    1    32:47                            
    2  1047 Tbori Miln              SDS Salgótarjni Dorny HUN    16:37    1   16:35    2    33:12                            
    3  1042 Vradi Ákos               GYO Gyöngyösi Tjfutó  HUN    16:55    2   17:57    3    34:52                            
    4  1053 Bldi GergĹő               SDS Salgótarjni Dorny HUN    20:19    5   18:49    5    39:08                            
    5  1049 Mogyorósi Bence           DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    22:21    9   18:30    4    40:51                            
    6  1044 Weiler Vince           99 MAF MĹűegyetemi Atlétik HUN    21:26    6   20:11    6    41:37                            
    7  1040 Rónyai Kornél          97 DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    21:32    7   21:42    7    43:14                            
    8  1056 Egei Patrik            98 TTE Tipo Tjfutó és Kö HUN    19:58    4   23:46   11    43:44                            
    9  1045 Romn Blint           97 HBS Honvéd Bottyn SE  HUN    23:52   10   22:55    9    46:47                            
   10  1046 Péter Gbor               DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    21:50    8   25:58   13    47:48                            
   11  1052 Kenyeres Krisztin        GOC Göcsej Környezetvé HUN    26:53   13   28:05   14    54:58                            
   12  1050 Kenyeres Zoltn        96 GOC Göcsej Környezetvé HUN    27:44   14   28:10   15    55:54                            
   13  1057 Borsi Péter               NAV Navigtor SE       HUN    25:43   12   43:50   16    69:33                            

       1051 Soltés Frantisek          EK Egyesületen kívüli  HUN     hiba        23:04   10                                     
       1070 Lengyel Zoltn            EK Egyesületen kívüli  HUN     hiba        25:45   12                                     
       1043 Szitter Mrton            KTK KĹőbnyai Tjfutó K HUN    25:07   11    n.i.                                          
       1041 Hamar Miklós              KTK KĹőbnyai Tjfutó K HUN     hiba         n.i.                                          
       1059 Szabó Marcell          01 DNS Debreceni NagyerdĹő HUN     n.i.        22:50    8                                     
       1074 Szadai Benjmin           SMA Soproni MĹűegyetemi HUN                101:43   17                                     



F14A  (31)                                 

    1   154 HubÍek Michal            XSKO SKOB Zlin         CZE    27:04    4   41:13    1    68:17                            
    2   168 Péley Domokos          93 PVS Pécsi Vasutas SK   HUN    26:27    3   44:45    3    71:12 HUN                        
    3   178 Kovcs Sebestyén       93 BME Balassagyarmati ME HUN    25:00    1   46:48    7    71:48 HUN                        
    4   162 Musinsk˝ Toms            XAKA Akademik TU Kosic SVK    27:42    6   45:24    4    73:06 SVK                        
    5   161 Polovinko Andriy       94 XUKR Ukrajna           UKR    27:07    5   47:03    8    74:10 UKR                        
    6   155 Krasnov Oleksandr      93 XUKR Ukrajna           UKR    25:32    2   49:11    9    74:43 UKR                        
    7   173 Sokolskyy Mykyta       93 XUKR Ukrajna           UKR    35:16   12   42:07    2    77:23 UKR                        
    8   163 Seleznev Volodymyr     93 XUKR Ukrajna           UKR    27:47    7   50:10   11    77:57 UKR                        
    9   175 Franko Dvid              XSOL Sokol Kysak       SVK    28:45    8   50:16   12    79:01 SVK                        
   10   165 Tölgyesi Tams         93 DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    32:35    9   46:46    6    79:21                            
   11   166 Byshevets Oleksiy      93 XUKR Ukrajna           UKR    34:30   10   46:35    5    81:05 UKR                        
   12   160 Tugyi Levente          94 DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    35:07   11   49:49   10    84:56                            
   13   146 LzniÍka Jan              XSKO SKOB Zlin         CZE    38:20   16   53:11   13    91:31                            
   14   150 Vavrys Johan              XSKO SKOB Zlin         CZE    35:21   13   58:01   16    93:22                            
   15   172 Mizúr Simon               XFAR Farmaceut Bratisl SVK    37:01   14   57:36   15    94:37 SVK                        
   16   177 Masaryk Martin            XAKA Akademik TU Kosic SVK    40:10   18   56:33   14    96:43 SVK                        
   17   156 Kovcs Domonkos        94 BME Balassagyarmati ME HUN    38:01   15   62:38   19   100:39 HUN                        
   18   164 Iski Richrd           93 NYV NYVSC-NyírerdĹő Tj HUN    41:35   19   69:18   23   110:53                            
   19   149 Janoska Tomas             XTJR TJ Rapid Bratisla SVK    46:29   22   66:20   22   112:49                            
   20   174 Kirilla Péter          94 DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    51:27   26   65:58   21   117:25                            
   21   151 Tabuer Miroslav           XTJC TJ Cingov Spisska SVK    47:47   24   71:05   24   118:52                            
   22   153 Gera Tams             93 SZV Szegedi Vasutas SE HUN    41:38   20   79:30   27   121:08 HUN                        
   23   147 Beluzsr Ádm          94 ESP Egri Spartacus Tj HUN    50:12   25   73:17   25   123:29                            
   24   170 Kollr Daniel             XSOL Sokol Kysak       SVK    39:08   17   86:38   28   125:46 SVK                        
   25   148 SchAfer Jan               XSKO SKOB Zlin         CZE    44:45   21  101:17   30   146:02                            
   26   167 Sudarev Oleksiy        94 XUKR Ukrajna           UKR    47:22   23  110:10   31   157:32                            
   27   169 Hrysyuk Dmytro         93 XUKR Ukrajna           UKR    79:17   27   88:05   29   167:22                            
   28   157 Kuzmenko Pavlo         94 XUKR Ukrajna           UKR   124:48   28   61:30   18   186:18                            

        171 Yaremenko Oleksandr    94 XUKR Ukrajna           UKR     hiba        58:30   17                                     
        179 Németh Marcell         94 SPA Tabni Spartacus S HUN     n.i.        74:09   26                                     
        180 KönnyĹű Bence           93 DNS Debreceni NagyerdĹő HUN     n.i.        63:19   20                                     



F14C  (12)                                 

    1   585 Molnr Bence           93 DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    25:30    3   30:11    1    55:41                            
    2   580 Szklenr Blint        93 DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    24:11    1   33:01    4    57:12                            
    3   577 Balzs Bulcsú          94 SPA Tabni Spartacus S HUN    27:02    5   36:17    5    63:19                            
    4   575 Jakubinyi Mté            DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    25:08    2   38:47    6    63:55                            
    5   583 Szabó Mté             93 DNY Debreceni Nyúlak S HUN    34:19    8   31:59    2    66:18                            
    6   574 Szabó Tams               DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    32:27    7   44:20    8    76:47                            
    7   581 Zelei Zoltn           93 HBS Honvéd Bottyn SE  HUN    31:26    6   48:02   10    79:28                            
    8   582 Kecskés Kristóf        93 DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    36:34    9   47:44    9    84:18                            

        576 Vakarcs Erik           93 ESP Egri Spartacus Tj HUN     hiba        41:31    7                                     
        578 Darvas Csaba              DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN     hiba        32:33    3                                     
        579 Uzelman Péter          94 ESP Egri Spartacus Tj HUN    26:38    4    n.i.                                          
   Vk   584 Dapsy Lajos               EK Egyesületen kívüli  HUN                173:42   Vk                                     



F16A  (36)                                 

    1   203 Baumholczer Mté       92 PVS Pécsi Vasutas SK   HUN    29:06    2   50:47    1    79:53 HUN                        
    2   196 Pongrcz Ervin         91 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    27:54    1   53:04    3    80:58 HUN                        
    3   201 Kovcs Boldizsr       91 BME Balassagyarmati ME HUN    30:09    4   52:15    2    82:24 HUN                        
    4   212 Kinde Mtys           91 KTK KĹőbnyai Tjfutó K HUN    30:10    5   57:40    4    87:50 HUN                        
    5   198 Tölgyesi Ákos ifj.     92 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    30:05    3   59:24    9    89:29 HUN                        
    6   202 Szivós Dniel          91 ESP Egri Spartacus Tj HUN    31:22    6   58:20    7    89:42                            
    7   181 Valenta Jiří jun.         XSKO SKOB Zlin         CZE    32:27    9   58:33    8    91:00                            
    8   192 Mizúr Peter               XFAR Farmaceut Bratisl SVK    32:52   10   58:15    6    91:07 SVK                        
    9   191 Sokol Toms               XSOL Sokol Kysak       SVK    31:48    7   59:39   10    91:27 SVK                        
   10   193 Radvnyi Ádm          92 DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    34:13   13   57:49    5    92:02                            
   11   197 Barcík Robert             XKOB Kobra Bratislava  SVK    35:28   17   60:08   11    95:36 SVK                        
   12   189 Plinkó Mrton         91 SZV Szegedi Vasutas SE HUN    33:56   12   61:49   13    95:45                            
   13   214 Liszka Krisztin       92 GYO Gyöngyösi Tjfutó  HUN    34:14   14   62:36   15    96:50                            
   14   210 Panchenko Anatoliy     91 XUKR Ukrajna           UKR    34:58   15   62:07   14    97:05 UKR                        
   15   208 Terytse Dmytro         91 XUKR Ukrajna           UKR    31:49    8   65:24   17    97:13 UKR                        
   16   182 KrajÍoviÍ Martin          XKOB Kobra Bratislava  SVK    39:12   21   67:54   18   107:06 SVK                        
   17   185 Incze Mrton           91 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN    39:24   22   68:15   19   107:39                            
   18   183 Spicze Mté            92 DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    39:43   23   68:59   21   108:42                            
   19   206 Nagy Kristóf           91 SPA Tabni Spartacus S HUN    44:27   26   68:30   20   112:57                            
   20   200 Uskov Oleksii          93 XUKR Ukrajna           UKR    35:08   16   81:48   26   116:56 UKR                        
   21   190 Bugr Gergely          92 SPA Tabni Spartacus S HUN    39:03   20   79:06   25   118:09                            
   22   207 Hoitsy Mrton          91 DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    33:38   11   84:40   28   118:18                            
   23   213 Sokol Juraj               XSOL Sokol Kysak       SVK    36:06   18   84:13   27   120:19 SVK                        
   24   215 Rebk Csaba            91 NYV NYVSC-NyírerdĹő Tj HUN    36:26   19   85:44   30   122:10                            
   25   188 Garamszegi Balzs      91 ESP Egri Spartacus Tj HUN    51:23   29   74:40   22   126:03                            
   26   199 Liskny Andrs         92 NYV NYVSC-NyírerdĹő Tj HUN    43:12   25   84:43   29   127:55                            
   27   194 Korózs Attila          92 ESP Egri Spartacus Tj HUN    52:55   31   78:46   24   131:41                            
   28   204 Cserki Soma            92 SDS Salgótarjni Dorny HUN    57:27   32   77:01   23   134:28                            
   29   209 Diószegi Blint        91 SDS Salgótarjni Dorny HUN    48:26   28   87:08   32   135:34                            
   30   205 Gert Viktor            92 XUKR Ukrajna           UKR    52:07   30   86:26   31   138:33 UKR                        
   31   211 Hanyicska Martin       92 NYV NYVSC-NyírerdĹő Tj HUN    44:55   27   93:45   33   138:40                            
   32   187 Hanzely Jn               XTJC TJ Cingov Spisska SVK    39:52   24  112:56   36   152:48                            
   33   184 Susida Maksym          92 XUKR Ukrajna           UKR    75:48   33  101:38   34   177:26 UKR                        

        186 Hrb Dniel            91 ETC Egri TestedzĹő Club HUN     n.i.        64:49   16                                     
        216 Papp Norbert           92 ESP Egri Spartacus Tj HUN     n.i.       110:43   35                                     
        217 von Schoultz Markus    92 XWWOP World Wide Orien SWE     n.i.        61:19   12                                     



F18A  (21)                                 

    1   223 Bereczki Mté          90 SZV Szegedi Vasutas SE HUN    40:28    2   63:52    1   104:20 HUN                        
    2   226 Kaló Attila            89 ETC Egri TestedzĹő Club HUN    37:51    1   70:42    5   108:33 HUN                        
    3   219 NeÍas JiĹ™í                XSKO SKOB Zlin         CZE    41:35    3   69:29    3   111:04                            
    4   218 Ringer Stefan             XAKA Akademik TU Kosic SVK    43:10    5   68:04    2   111:14 SVK                        
    5   236 Kvaka Jn                 XSOL Sokol Kysak       SVK    42:42    4   70:58    6   113:40 SVK                        
    6   228 Majlth Martin            XEKO Ekonom Banska Bys SVK    43:45    6   72:10    7   115:55 SVK                        
    7   233 Horvth Tams          89 SZV Szegedi Vasutas SE HUN    48:45   10   70:02    4   118:47 HUN                        
    8   230 Papuga Miroslav           XSOL Sokol Kysak       SVK    50:50   13   72:14    8   123:04 SVK                        
    9   238 Ádmszki Tams         90 DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    45:56    8   77:20   10   123:16                            
   10   220 Turcsn Gbor          89 PVS Pécsi Vasutas SK   HUN    49:51   11   73:41    9   123:32 HUN                        
   11   227 Raschupkin Serhiy      90 XUKR Ukrajna           UKR    46:33    9   84:01   11   130:34 UKR                        
   12   225 Palashevskyy Andriy    90 XUKR Ukrajna           UKR    49:56   12   90:54   12   140:50 UKR                        
   13   231 Onder Dominik             XAKA Akademik TU Kosic SVK    55:29   15   94:51   13   150:20                            
   14   237 Romanenko Illia        89 XUKR Ukrajna           UKR    59:45   16  101:16   15   161:01 UKR                        
   15   224 Tóth Kroly ifj.       90 SPA Tabni Spartacus S HUN    72:51   18   98:35   14   171:26                            
   16   229 Bakos Gbor            89 ESP Egri Spartacus Tj HUN    60:05   17  151:46   17   211:51                            

        232 Szentesi József Tams  89 ESP Egri Spartacus Tj HUN    75:27   19    hiba                                          
        221 Pavlík Michal             XTJC TJ Cingov Spisska SVK    51:17   14    hiba               SVK                        
        222 Vellner Gbor          90 SPA Tabni Spartacus S HUN    44:56    7    n.i.               HUN                        
        241 Petruszka Imre         89 DNS Debreceni NagyerdĹő HUN     n.i.       108:40   16                                     
        242 Jacobsen Gunnar Nerij  90 XWWOP World Wide Orien SWE     n.i.         hiba                                          



F18C  (7)                                  

    1   589 Tugyi Dvid               DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    36:46    1   54:07    3    90:53                            
    2   587 Nyeste Ákos            91 DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    40:51    2   52:55    2    93:46                            
    3   586 Incze Zsombor          90 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN    50:45    3   50:41    1   101:26                            
    4   593 Szabó Gbor               DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    92:15    4   79:10    6   171:25                            

        591 Bukovszky Dniel       92 ESP Egri Spartacus Tj HUN     hiba        70:42    5                                     
        590 Barta Dvid            92 ETC Egri TestedzĹő Club HUN     n.i.        61:35    4                                     
        592 Balzs Boldizsr       91 OSC Orvosegyetem SC    HUN     n.i.        91:00    7                                     



F20A  (19)                                 

    1   264 Starov Oleksandr       87 XUKR Ukrajna           UKR    40:15    1   85:25    1   125:40 UKR                        
    2   249 Panchenko Artem        88 XUKR Ukrajna           UKR    48:26    5   86:10    2   134:36 UKR                        
    3   260 Fecho Georgiy          87 XUKR Ukrajna           UKR    46:36    4   92:58    3   139:34 UKR                        
    4   245 Kvaka Ondrej              XSOL Sokol Kysak       SVK    49:55    9  101:49    6   151:44 SVK                        
    5   253 Shmatalyuk Vyacheslav  87 XUKR Ukrajna           UKR    50:53   10  101:26    5   152:19 UKR                        
    6   254 Morandini Viktor       87 SPA Tabni Spartacus S HUN    49:05    8  105:09    8   154:14 HUN                        
    7   251 Gutlebet Ferents       88 XUKR Ukrajna           UKR    44:54    3  110:24    9   155:18 UKR                        
    8   255 Kollr Miroslav           XSOL Sokol Kysak       SVK    48:34    6  110:51   10   159:25 SVK                        
    9   259 Mazúr Martin              XRAP Rapid Bratislava  SVK    48:42    7  116:06   11   164:48 SVK                        
   10   244 Takcs Balzs          87 SZV Szegedi Vasutas SE HUN    66:20   11  102:46    7   169:06 HUN                        
   11   261 Sykora Daniel             XAKA Akademik TU Kosic SVK    69:11   12  119:26   12   188:37 SVK                        
   12   246 Viczin Péter          87 SZV Szegedi Vasutas SE HUN    93:36   17  101:13    4   194:49 HUN                        
   13   256 Urbn Csaba            88 MAF MĹűegyetemi Atlétik HUN    70:51   14  127:37   14   198:28                            
   14   257 Bertóti Róbert         88 DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    69:53   13  135:24   15   205:17                            
   15   252 Nagy Lszló            87 SDS Salgótarjni Dorny HUN    78:45   15  127:30   13   206:15                            

        243 Kerényi Mté           88 KTK KĹőbnyai Tjfutó K HUN    42:56    2    hiba               HUN                        
        248 Jergus Jan                XAKA Akademik TU Kosic SVK     hiba       158:54   16          SVK                        
        247 Baptiszta Tams        88 DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    82:52   16    hiba                                          
        263 Szabó Andrs           88 ETC Egri TestedzĹő Club HUN     n.i.         hiba               HUN                        



F21B  (32)                                 

    1   393 Baksa Csaba            78 KAL Kalocsai SE        HUN    49:13    4   89:10    1   138:23                            
    2   399 Lenkei Ákos            82 HSP Hidegkúti Spartacu HUN    46:39    2   94:48    2   141:27                            
    3   400 Korcsok Pl            75 TSE Törekvés SE        HUN    46:27    1   97:06    4   143:33                            
    4   414 Szajkó Csaba           85 ETC Egri TestedzĹő Club HUN    52:01   10   95:01    3   147:02                            
    5   409 Mitró Zoltn           72 ZTC Zalaegerszegi Tjé HUN    50:02    6  109:20    6   159:22                            
    6   396 Mézes Tibor Sólyom     74 GOC Göcsej Környezetvé HUN    51:13    8  112:48   11   164:01                            
    7   394 Gyulai Tams           82 MSE Megalódusz SE      HUN    52:00    9  112:29    9   164:29                            
    8   410 Gbor József           78 CBD Ceglédi Bem Vasuta HUN    48:35    3  118:37   14   167:12                            
    9   397 Sinkó Jnos            83 SZV Szegedi Vasutas SE HUN    58:05   15  109:22    7   167:27                            
   10   392 Wgner Istvn          72 MEA Miskolci Egyetemi  HUN    52:34   11  121:46   15   174:20                            
   11   405 Borsi Ferenc           68 NAV Navigtor SE       HUN    66:02   19  110:24    8   176:26                            
   12   413 Bcskai Lszló         74 MEA Miskolci Egyetemi  HUN    60:12   17  125:33   17   185:45                            
   13   390 Harknyi Árpd         83 TTE Tipo Tjfutó és Kö HUN    50:59    7  138:13   22   189:12                            
   14   412 Marz Gbor            00 EK Egyesületen kívüli  HUN    57:54   14  132:44   20   190:38                            
   15   391 Dorner Lszló          87 ESP Egri Spartacus Tj HUN    79:08   24  114:59   13   194:07                            
   16   407 Tóth Mté              85 GYO Gyöngyösi Tjfutó  HUN    67:29   21  132:03   19   199:32                            
   17   406 Török Tibor            85 KAL Kalocsai SE        HUN    56:06   12  145:59   23   202:05                            
   18   395 Urbn Andrs           75 BTK Bakonyi Tjfutó Kl HUN    74:41   23  130:13   18   204:54                            

        387 Halsz Balzs          87 ETC Egri TestedzĹő Club HUN    66:07   20    hiba                                          
        402 Kovcs Balzs          67 BEA Budapesti Egyetemi HUN    49:24    5    hiba                                          
        408 Niedermayer Péter      81 VHS Veszprémi Honvéd S HUN     hiba       165:06   24                                     
        404 Venczel Gbor          79 MEA Miskolci Egyetemi  HUN    71:35   22    hiba                                          
        403 Barta Zoltn           77 HBS Honvéd Bottyn SE  HUN    62:37   18    hiba                                          
        415 Fekete Andrs          82 KTK KĹőbnyai Tjfutó K HUN     n.i.       123:55   16                                     
        386 Horvth Imre           53 BAL Budapesti Asztali- HUN   149:43   25    n.i.                                          
        416 Horvth Norbert        74 NKZ Nagykanizsai Zalae HUN     n.i.       114:12   12                                     
        398 Kormos Mrton          87 ESP Egri Spartacus Tj HUN    56:29   13    n.i.                                          
        411 Kósa Péter             72 DNY Debreceni Nyúlak S HUN     n.i.         hiba                                          
        417 Marosffy Dniel        73 OSC Orvosegyetem SC    HUN     n.i.       105:10    5                                     
        388 Pelyhe Dénes ifj.      81 SDS Salgótarjni Dorny HUN     n.i.       112:32   10                                     
        401 Szörényi Gbor         79 DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    59:06   16                                                  
       1202 Hegedüs Mrton         80 BEA Budapesti Egyetemi HUN                134:36   21                                     



F21BR  (52)                                

    1   641 Lajszner Attila        73 ESP Egri Spartacus Tj HUN    31:47    2   61:54    2    93:41                            
    2   614 Starosta Pavel            XSKO SKOB Zlin         CZE    33:34    3   60:29    1    94:03                            
    3   632 Szabó Zsolt            82 SZV Szegedi Vasutas SE HUN    31:40    1   63:50    3    95:30                            
    4   646 Zentai József          54 HUF HUFEZE Psztó      HUN    34:11    4   70:26    4   104:37                            
    5   661 Friedrich Gbor        78 TTE Tipo Tjfutó és Kö HUN    34:35    5   70:30    5   105:05                            
    6   610 Skoba Ondřej              XSKO SKOB Zlin         CZE    37:28    7   73:43    7   111:11                            
    7   631 Molnr Péter           74 VTC Veszprémi Tjfutó  HUN    36:41    6   76:55   11   113:36                            
    8   607 Bodrogi Lszló         74 SDS Salgótarjni Dorny HUN    40:17   12   75:37   10   115:54                            
    9   659 Ács Gbor              71 ZTC Zalaegerszegi Tjé HUN    42:52   21   73:12    6   116:04                            
   10   629 Dankó Zoltn           71 TTE Tipo Tjfutó és Kö HUN    38:52   10   77:29   12   116:21                            
   11   647 Dankó Istvn           69 TTE Tipo Tjfutó és Kö HUN    38:31    9   79:36   15   118:07                            
   12   606 Vintr Radek               XSKO SKOB Zlin         CZE    44:38   23   73:52    8   118:30                            
   13   642 Szikszai Szabolcs      76 SDS Salgótarjni Dorny HUN    46:33   26   74:37    9   121:10                            
   14   634 Kovcs Zoltn          67 KTK KĹőbnyai Tjfutó K HUN    42:04   17   80:13   16   122:17                            
   15   651 Molnr Attila          70 TTE Tipo Tjfutó és Kö HUN    40:51   15   82:11   18   123:02                            
   16   652 Kllai Tams           76 TSE Törekvés SE        HUN    38:22    8   86:03   24   124:25                            
   17   619 Serestey Áron          72 ZTC Zalaegerszegi Tjé HUN    39:14   11   86:13   25   125:27                            
   18   613 Kotolics Jnos         67 HBS Honvéd Bottyn SE  HUN    40:23   13   85:14   23   125:37                            
   19   611 Havasi Istvn          70 DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    47:47   29   78:38   14   126:25                            
   20   636 Kiss Gbor Andrs      80 ESP Egri Spartacus Tj HUN    41:45   16   84:41   22   126:26                            
   21   645 Hrenkó Viktor          85 NYV NYVSC-NyírerdĹő Tj HUN    40:26   14   86:49   26   127:15                            
   22   625 Faggyas Lszló         66 TTE Tipo Tjfutó és Kö HUN    46:15   25   82:43   20   128:58                            
   23   612 LzniÍka Martin           XSKO SKOB Zlin         CZE    42:35   19   90:48   29   133:23                            
   24   653 Bder Attila           69 MEA Miskolci Egyetemi  HUN    45:23   24   90:44   28   136:07                            
   25   627 GombkötĹő Péter         75 TTE Tipo Tjfutó és Kö HUN    55:50   37   81:25   17   137:15                            
   26   650 Zelei Ferenc           61 HBS Honvéd Bottyn SE  HUN    42:39   20   95:43   31   138:22                            
   27   626 Molnr Tibor           63 SMA Soproni MĹűegyetemi HUN    59:11   38   82:13   19   141:24                            
   28   609 Sykora Jozef              XAKA Akademik TU Kosic SVK    50:26   32   91:25   30   141:51                            
   29   616 SzĹőke Norbert          77 KAL Kalocsai SE        HUN    53:29   34   89:53   27   143:22                            
   30   638 Mrz Jnos             78 CBD Ceglédi Bem Vasuta HUN    47:30   28   97:20   32   144:50                            
   31   640 Grdonyi Mrk          73 OSC Orvosegyetem SC    HUN    43:56   22  114:14   36   158:10                            
   32   637 Hanyicska Mihly       69 NYV NYVSC-NyírerdĹő Tj HUN    55:42   36  103:22   34   159:04                            
   33   628 Madaras Péter          73 DTC DiósgyĹőri Tjfutó  HUN    52:10   33  114:48   37   166:58                            
   34   615 Liskny Andrs Istvn  63 NYV NYVSC-NyírerdĹő Tj HUN    55:38   35  117:54   38   173:32                            
   35   621 Tysz Vladimír             XAKA Akademik TU Kosic SVK    46:47   27  127:22   39   174:09                            
   36   624 Pataki Gbor           67 PVS Pécsi Vasutas SK   HUN    47:53   30  130:52   40   178:45                            
   37   654 Sfrn Bence           71 TTE Tipo Tjfutó és Kö HUN    49:07   31  139:37   42   188:44                            
   38   630 Durco Boris               XAKA Akademik TU Kosic SVK    65:52   42  152:57   43   218:49                            
   39   639 Kiss Dénes             78 JMD Jszapti Mészros HUN    71:05   43  157:20   45   228:25                            
   40   620 Pap Zoltn             79 CBD Ceglédi Bem Vasuta HUN    78:34   45  153:38   44   232:12                            
   41   644 Ágoston Tibor          78 MAF MĹűegyetemi Atlétik HUN    85:30   46  196:36   46   282:06                            

        618 Romn Jnos            68 HBS Honvéd Bottyn SE  HUN    77:43   44    hiba                                          
        608 Stacke Vclav             XSKO SKOB Zlin         CZE    61:28   39    hiba                                          
        648 Hideg Nndor           86 HTC HódmezĹővsrhelyi  HUN     hiba         n.i.                                          
        643 Kovcs Béla            67 KTK KĹőbnyai Tjfutó K HUN    62:20   40    n.i.                                          
        633 Szabó Istvn           72 DNY Debreceni Nyúlak S HUN    64:13   41    n.i.                                          
        617 Vojtko ˝ubos              XSKT SK Terezka Banska SVK     n.i.       136:52   41                                     
        658 Sass Pl               71 ESP Egri Spartacus Tj HUN     n.i.       102:07   33                                     
        660 Pelyhe Dénes           54 SDS Salgótarjni Dorny HUN                 84:34   21                                     
        662 Ficsor Ferenc             ETC Egri TestedzĹő Club HUN                112:51   35                                     
