Nógrd NagydíjV 2006.03.26. 17:20
Összetett eredményekkészítette: MT2003 Ĺé Stephan KrAmer 2005

 Hely   SI dugó Név                   zül Klub                   Orsz      N1          N2      ÖsszidĹő 



F12D  (13)                            

    1    230142 Tóth Adrin               TTE Tipo Tjfutó és Kö        16:00   1   13:20   3    29:20 
    2    230192 Vradi Attila ifj.        GYO Gyöngyösi Tjfutó         18:27   3   14:45   4    33:12 
    3    230190 Mohcsy Ádm              GYO Gyöngyösi Tjfutó         20:45   4   12:31   2    33:16 
    4    230200 Gyallai Soma           97 GYO Gyöngyösi Tjfutó         17:43   2   15:37   5    33:20 
    5    332017 Balzs Bence              SDS Salgótarjni Dorny        21:07   5   12:29   1    33:36 
    6    412138 Sochacki Bartlomiej       POL "PATRIA" Mlynne    POL    23:41   6   16:51   6    40:32 
    7    230189 Balogh Mrton             GYO Gyöngyösi Tjfutó         39:07  10   17:08   7    56:15 
    8    230146 Hajdu Erik                TTE Tipo Tjfutó és Kö        37:54   9   21:18   8    59:12 
    9    230191 Vradi Ákos               GYO Gyöngyösi Tjfutó         35:07   7   25:37  10    60:44 
   10    224332 Marczis Dénes             SDS Salgótarjni Dorny        65:09  11   37:57  11   103:06 

         224333 Laczkó Soma               SDS Salgótarjni Dorny        35:54   8    hiba              
         224330 Kométh Mrió              SDS Salgótarjni Dorny                    24:27   9          
         224335 Tihamér Zaln             SDS Salgótarjni Dorny                     hiba              



F12C  (14)                            

    1    236368 Oszkó Attila           94 MAC Margitszigeti Atlé        20:44   1   18:54   2    39:38 
    2    411926 Kovcs Domonkos        94 BME Balassagyarmati ME        25:12   3   18:06   1    43:18 
    3    230151 Hodossy Balzs         94 BME Balassagyarmati ME        21:28   2   24:21   9    45:49 
    4    332004 Czéh Tams                ESP Egri Spartacus Tj        28:39   6   20:02   4    48:41 
    5    230132 Rusvai Lszló             FSC Futrok SC                30:38   7   22:26   7    53:04 
    6    230153 Orosz Tams               SDS Salgótarjni Dorny        26:44   4   26:25  11    53:09 
    7    230312 Bene Martin               SDS Salgótarjni Dorny        28:20   5   26:04  10    54:24 
    8    230193 Balogh Blint          94 GYO Gyöngyösi Tjfutó         37:41   9   19:33   3    57:14 
    9    230311 Fehérvri Dniel          SDS Salgótarjni Dorny        38:42  10   20:25   5    59:07 
   10    222558 Tenk LĹőrinc            96 MAC Margitszigeti Atlé        38:46  11   22:52   8    61:38 
   11    230134 Gl Attila                FSC Futrok SC                37:24   8   28:41  14    66:05 
   12    222981 Ipsics Péter           95 MAC Margitszigeti Atlé        40:49  12   28:08  13    68:57 
   13    230133 Nagy Gbor                FSC Futrok SC                60:10  13   26:45  12    86:55 

         230141 Mihczi Ádm           95 TTE Tipo Tjfutó és Kö                    22:08   6          



F14C  (5)                             

    1    412588 Wilczek Gerald            POL "PATRIA" Mlynne    POL    44:26   2   26:54   2    71:20 
    2    332001 Tóth Jnos                HRF Szolnoki Honvéd Sp        46:33   3   25:32   1    72:05 
    3    230131 Móra Gbor                FSC Futrok SC                42:15   1   37:20   3    79:35 

         230152 Farkas Gbor           93 BME Balassagyarmati ME         hiba       64:07   4          
         230309 Angyal Péter              SDS Salgótarjni Dorny         hiba                          



F14B  (10)                            

    1    307753 Kovcs Sebestyén       93 BME Balassagyarmati ME        25:48   1   45:28   1    71:16 
    2    233581 Liskny Andrs         92 NYV NYVSC-NyírerdĹő Tj        34:12   2   55:46   3    89:58 
    3    230194 Liszka Krisztin          GYO Gyöngyösi Tjfutó         37:30   4   53:34   2    91:04 
    4    332005 Korózs Attila          92 ESP Egri Spartacus Tj        35:39   3   64:12   4    99:51 
    5    230196 Szalóki Gbor          92 GYO Gyöngyösi Tjfutó         46:49   6   66:41   5   113:30 
    6    230307 Molek Dvid               SDS Salgótarjni Dorny        38:47   5   75:20   6   114:07 
    7    332006 Papp Norbert           92 ESP Egri Spartacus Tj        60:08   7   78:15   7   138:23 
    8    332008 Kormos Mté               ESP Egri Spartacus Tj        66:00   8   85:46   8   151:46 
    9    332009 Birincsik Péter           ESP Egri Spartacus Tj        69:57   9   93:45   9   163:42 

                Vradi Balzs             GYO Gyöngyösi Tjfutó          hiba                          



F16C  (3)                             

    1    230197 Varnyu Zoltn             GYO Gyöngyösi Tjfutó         30:37   1   50:28   1    81:05 
    2    230154 Sipos Tams               BME Balassagyarmati ME        52:01   2   80:24   2   132:25 

                Balya Áron                BME Balassagyarmati ME         hiba                          



F16B  (10)                            

    1    416690 Spisk Lszló          90 FSC Futrok SC                29:50   2   64:34   1    94:24 
    2    232816 Morvai Andrs          90 SDS Salgótarjni Dorny        30:45   3   75:17   2   106:02 
    3    230304 Diószegi Blint        91 SDS Salgótarjni Dorny        33:17   5   77:46   3   111:03 
    4    413359 Zarzeka Zbigniew          POL UKS "Strzala" Wiel POL    34:02   6   83:53   5   117:55 
    5    332007 Szívós Dniel             ESP Egri Spartacus Tj        32:14   4   88:26   7   120:40 
    6    412589 Mistal Jedrzej            POL WKS "Wawel" Kraków POL    39:50   7   87:53   6   127:43 
    7    413358 Uszko Lukasz              POL UKS "Strzala" Wiel POL    56:35   9   82:21   4   138:56 
    8    233588 Rebk Csaba            91 NYV NYVSC-NyírerdĹő Tj        47:50   8  100:07   9   147:57 
    9    332010 Garamszegi Balzs         ESP Egri Spartacus Tj        68:06  10   98:23   8   166:29 

          45295 Kovcs Boldizsr       91 BME Balassagyarmati ME        29:04   1                      



F18B  (9)                             

    1    307786 Kuzmann Zsolt          89 ESP Egri Spartacus Tj        37:20   1   63:33   1   100:53 
    2    412362 Mucha Karol               POL UKS "Ogniwo" Pieki POL    47:05   3   65:24   2   112:29 
    3    413363 Matras Daniel             POL "PATRIA" Mlynne    POL    45:05   2   70:43   3   115:48 
    4    412593 Mistal Mateusz            POL WKS "Wawel" Kraków POL    48:08   4   81:06   4   129:14 
    5    413360 Czop Maciej               POL UKS "Strzala" Wiel POL    53:46   5   84:14   5   138:00 
    6     46016 Veres Tams Pl           HRF Szolnoki Honvéd Sp        71:24   6  139:13   6   210:37 
    7    230155 Bódis Péter            89 BME Balassagyarmati ME        73:36   7  144:34   7   218:10 

         332011 Lzr Olivér              ESP Egri Spartacus Tj        74:35   8    hiba              
                Varga Alex             88 BME Balassagyarmati ME         hiba                          



F20A  (4)                             

    1    307787 Kormos Mrton          87 ESP Egri Spartacus Tj        55:32   1  111:36   1   167:08 
    2    233554 Füleki Dniel          86 GYO Gyöngyösi Tjfutó         70:44   2  114:59   3   185:43 
    3    413364 Pietron Piotr             POL "PATRIA" Mlynne    POL    72:36   3  124:41   4   197:17 

         332047 Dorner Lszló          87 ESP Egri Spartacus Tj                   113:02   2          



F21C  (12)                            

    1    232823 Lénrt Istvn             FSC Futrok SC                31:48   1   46:55   1    78:43 
    2    230127 Nagy Gbor             71 FSC Futrok SC                41:39   4   47:01   2    88:40 
    3    230128 Lukcs Zsolt           73 FSC Futrok SC                38:43   3   51:11   3    89:54 
    4    232833 Ivk Pl                  SDS Salgótarjni Dorny        38:31   2   54:35   4    93:06 
    5    332013 Kiss Péter                ESP Egri Spartacus Tj        42:27   5   56:15   5    98:42 
    6    230126 Ballagó Tams             FSC Futrok SC                47:53   7   58:21   6   106:14 
    7    222559 Babka Miklós              Kikelet Budapest              45:07   6   63:55   8   109:02 
    8    222560 Bial Attila               Kikelet Prga                 60:05   8   59:48   7   119:53 
    9    332049 Ágoston Tibor             EK Egyesületen Kívüli  HUN   138:46  10   83:08  10   221:54 

         224321 Tóth Ervin                SDS Salgótarjni Dorny                    68:57   9          
         332048 Balogh Balzs             EK Egyesületen Kívüli  HUN   132:08   9                      
         222563 Eric Jordan               USA BEAC               USA               127:48  11          



F21B  (21)                            

    1    412597 Bartosz Gajkowski         POL WKS "Wawel" Kraków POL    45:45   2   72:48   1   118:33 
    2     45934 Harknyi Árpd         83 TTE Tipo Tjfutó és Kö        44:20   1   75:50   2   120:10 
    3     45283 Gbor József           78 CBD Ceglédi Bem Vasuta        50:28   5   80:04   3   130:32 
    4     45931 Fekete Andrs          82 KTK KĹőbnyai Tjfutó K        46:55   3   88:38   8   135:33 
    5     45938 Ludvig Péter           82 KTK KĹőbnyai Tjfutó K        53:10   8   84:07   4   137:17 
    6     45395 Tarcsai Lszló         75 DNS Debreceni NagyerdĹő        52:29   7   86:12   6   138:41 
    7     45935 Harknyi Nndor        82 KTK KĹőbnyai Tjfutó K        55:25  11   88:04   7   143:29 
    8     45405 Boros Zoltn           48 ESP Egri Spartacus Tj        54:20  10   92:59  10   147:19 
    9     46086 Kozma Ferenc           68 NAV Navigtor SE              50:16   4   97:15  13   147:31 
   10    222920 Hugyecz Zoltn         72 HUF HUFEZE Psztó             58:32  14   91:10   9   149:42 
   11     45471 Honfi Gbor            55 ESP Egri Spartacus Tj        54:05   9   97:01  12   151:06 
   12     45134 Borsi Ferenc           68 NAV Navigtor SE              52:14   6  108:13  14   160:27 
   13     45275 Bíró Áron              77 BEA Budapesti Egyetemi        61:14  15  117:53  15   179:07 
   14     45588 Berecz Gbor           84 HRF Szolnoki Honvéd Sp        58:05  12  127:41  17   185:46 
   15    230148 Kozma Zsolt            70 NAV Navigtor SE              63:21  17  125:39  16   189:00 

            998 Bihari Zoltn          76 KFK KFKI PetĹőfi Sportk        62:28  16                      
         232789 Illés Péter            83 HRF Szolnoki Honvéd Sp        64:05  18                      
          45939 Scwendtner Erik           KTK KĹőbnyai Tjfutó K        58:05  12                      
         411911 Srecz Lajos           76 ZTC Zalaegerszegi Tjé                    85:07   5          
          45333 Kéri Péter ifj.        79 TSE Törekvés SE               68:22  19                      
          46011 Kerényi Mté           88 KTK KĹőbnyai Tjfutó K                    95:10  11          



F21Br  (21)                           

    1    332016 Balogh Mrk            76 FSC Futrok SC                28:48   1   50:27   1    79:15 
    2    230130 Balogh Péter           77 FSC Futrok SC                30:08   2   53:28   4    83:36 
    3    307733 Csikós Tams           81 FSC Futrok SC                33:36   5   51:26   3    85:02 
    4     45280 Fekete Zoltn          67 ESP Egri Spartacus Tj        37:31  10   55:52   7    93:23 
    5    232812 Petró Árpd            80 FSC Futrok SC                34:12   6   67:21  12   101:33 
    6    222561 Mrz Jnos             78 CBD Ceglédi Bem Vasuta        37:57  11   69:03  13   107:00 
    7     46132 Latk Rudolf           74 FMT FĹŐMTERV SK                36:16   7   71:11  14   107:27 
    8    232817 Honfi Gbor Ádm          TTE Tipo Tjfutó és Kö        49:33  14   63:36  10   113:09 
    9    222980 Ipsics Lszló          68 MAC Margitszigeti Atlé        36:38   8   78:14  16   114:52 
   10    230198 Konrd Csaba              GYO Gyöngyösi Tjfutó         44:25  13  102:20  17   146:45 

          45132 Dankó Istvn           69 TTE Tipo Tjfutó és Kö        31:35   3                      
         411987 Batta Istvn           80 TTE Tipo Tjfutó és Kö        42:51  12                      
          45492 Meichl Mrton          81 TTE Tipo Tjfutó és Kö        36:40   9                      
           4469 Molnr Attila          70 TTE Tipo Tjfutó és Kö        32:44   4                      
         307755 Kovalcsik Istvn       66 BME Balassagyarmati ME                    60:43   9          
         411912 Reviczki Zsolt         72 HUF HUFEZE Psztó                         59:07   8          
         307781 Weiler Zsolt           62 MAF MĹűegyetemi Atlétik                    53:30   5          
          45532 Knuth Dvid            68 BEA Budapesti Egyetemi                    75:35  15          
         233658 Szikszai Szabolcs      76 SDS Salgótarjni Dorny                    50:56   2          
         224327 Sndor Tams           86 SDS Salgótarjni Dorny                    64:18  11          
         224322 SzöllĹős Andrs         76 SDS Salgótarjni Dorny                    54:41   6          



F21A  (12)                            

    1    416614 Lajszner Attila        73 ESP Egri Spartacus Tj        50:40   3   86:13   1   136:53 
    2    233506 Tóth Ádm              86 GYO Gyöngyösi Tjfutó         50:54   4   87:11   2   138:05 
    3      5633 Harknyi Zoltn        80 MEA Miskolci Egyetemi         46:44   1   92:33   3   139:17 
    4    219409 Werner Péter           73 CBD Ceglédi Bem Vasuta        49:59   2  101:19   4   151:18 
    5    222562 Marosvölgyi Mté       75 SPA Tabni Spartacus S        52:15   6  101:33   5   153:48 
    6    500576 Scultéty Mrton        82 KTK KĹőbnyai Tjfutó K        51:04   5  104:52   6   155:56 
    7     45292 Kovcs Gbor           67 BME Balassagyarmati ME        62:54   9  123:06   8   186:00 
    8      4510 Horvth Lszló         58 PSE Posts-Matv SE           72:30  10  120:50   7   193:20 
    9    233553 Tóth Mté              89 GYO Gyöngyösi Tjfutó         72:43  11  123:22   9   196:05 
   10    700005 Hrenkó Viktor          85 NYV NYVSC-NyírerdĹő Tj        74:00  12  130:37  10   204:37 

          45927 Mihlyi Ferenc         84 TTE Tipo Tjfutó és Kö        55:00   8    hiba              
          45126 Baracsi Gbor          71 TTE Tipo Tjfutó és Kö        52:24   7                      



F35A  (12)                            

    1    307511 Nagy Tibor             69 FSC Futrok SC                43:25   1   73:36   2   117:01 
    2      4468 Hajdu Martin           70 TTE Tipo Tjfutó és Kö        46:44   4   71:56   1   118:40 
    3    233622 Egei Tams             63 TTE Tipo Tjfutó és Kö        46:17   3   77:49   3   124:06 
    4    222566 Semaska Darius            BEA Budapesti Egyetemi        43:33   2   81:48   4   125:21 
    5      4470 Mihczi Zoltn         67 TTE Tipo Tjfutó és Kö        49:12   5   83:06   5   132:18 
    6     45293 Kovcs Péter           69 BME Balassagyarmati ME        57:08   7   93:05   6   150:13 
    7     45294 Kovcs Zoltn          70 BME Balassagyarmati ME        56:43   6   99:15   8   155:58 
    8     45410 Petró Géza             53 FSC Futrok SC                62:52   9   95:17   7   158:09 
    9      5620 Szitter Attila         67 KTK KĹőbnyai Tjfutó K        59:31   8  116:07  10   175:38 
   10     45166 Zagyi Lszló           67 JMD Jszapti Mészros        67:50  10  116:57  11   184:47 
   11    307778 Nemoda Ferenc          68 FSC Futrok SC                77:39  11  134:46  12   212:25 

          45191 Kerényi Dénes          57 HSE Hegyisport Szenten                   104:19   9          



F40B  (9)                             

    1     46077 Gyallai Jnos          65 MEA Miskolci Egyetemi         44:23   2   67:47   1   112:10 
    2    230125 Rusvai Lszló          62 FSC Futrok SC                43:55   1   71:18   2   115:13 
    3     46124 Nagy Ferenc            65 PSE Posts-Matv SE           48:17   3   74:24   3   122:41 
    4    307551 Blézer Attila          64 ESP Egri Spartacus Tj        53:19   4   89:12   4   142:31 
    5    232759 Urbn Andrs           60 BEA Budapesti Egyetemi        56:25   6   98:28   5   154:53 
    6    800002 Oszkó Lszló           65 MAC Margitszigeti Atlé        55:56   5   99:02   6   154:58 
    7    233559 Balogh József          63 GYO Gyöngyösi Tjfutó         58:23   7  106:40   7   165:03 
    8    233582 Liskny Andrs Istvn     NYV NYVSC-NyírerdĹő Tj        70:37   9  110:42   8   181:19 

         232767 Macz Miklós           66 MAF MĹűegyetemi Atlétik        63:03   8                      



F45B  (12)                            

    1     45533 Zentai Lszló          59 HSE Hegyisport Szenten        31:27   1   62:19   1    93:46 
    2     45595 Fehér Mihly           57 HRF Szolnoki Honvéd Sp        37:30   5   64:03   2   101:33 
    3      4475 Urbn Imre             57 TTE Tipo Tjfutó és Kö        34:11   2   70:36   3   104:47 
    4     45118 Liskny József         61 NYV NYVSC-NyírerdĹő Tj        35:45   3   80:22   6   116:07 
    5    700004 Hrenkó Lszló          59 NYV NYVSC-NyírerdĹő Tj        39:50   6   81:04   7   120:54 
    6     45404 Hegedüs Ábel           55 BEA Budapesti Egyetemi        47:36   9   74:20   4   121:56 
    7    230314 Telek Tibor               SDS Salgótarjni Dorny        42:13   8   80:21   5   122:34 
    8    233647 Kocsis Lszló          58 FSC Futrok SC                40:36   7  100:13   9   140:49 
    9    307508 Csikós Miklós          55 FSC Futrok SC                62:32  10  109:36  10   172:08 
   10     45523 Katulin Tibor          57 TTT Tatai Tömegsport é        63:41  11  131:53  11   195:34 

         307510 Kiss Tibor             57 FSC Futrok SC                 hiba       93:55   8          
          45470 Vankó Péter            59 HSE Hegyisport Szenten        37:09   4                      



F50B  (8)                             

    1    416601 Zentai József          54 HUF HUFEZE Psztó             28:07   1   42:37   1    70:44 
    2     45168 Zsilkin Viktor         56 NYV NYVSC-NyírerdĹő Tj        32:17   2   44:10   2    76:27 
    3    412500 Podsiadly Leszek          POL WKS "Wawel" Kraków POL    36:26   3   51:41   3    88:07 
    4     45548 Bunyik Lszló          54 MEA Miskolci Egyetemi         39:09   4   65:07   7   104:16 
    5    233504 Szabó Lszló           54 DNS Debreceni NagyerdĹő        42:56   5   62:50   6   105:46 
    6    233560 Szakóki RezsĹő             GYO Gyöngyösi Tjfutó         43:16   6   68:25   8   111:41 
    7    307745 Kubacsek József        56 FSC Futrok SC                56:39   7   57:10   4   113:49 

           4465 Lux Ivn               46 BEA Budapesti Egyetemi                    59:25   5          



F55B  (4)                             

    1     45171 Kovcs Attila          51 ZSC Zöld Sportok Clubj        25:27   1   53:05   1    78:32 
    2    232843 Salga Istvn dr.       49 HSP Hidegkúti Spartacu        54:06   3   53:48   2   107:54 
    3      4502 Friedrich Vilmos       46 BEA Budapesti Egyetemi        44:01   2   68:59   4   113:00 

          54753 Homoki Géza            47 BEA Budapesti Egyetemi                    65:56   3          



F60B  (12)                            

    1     45138 GombkötĹő Péter dr.     44 TTE Tipo Tjfutó és Kö        27:34   1   45:50   1    73:24 
    2     45145 Komr Béla             45 HER Herkules SE Balato        28:29   2   47:18   2    75:47 
    3     45206 Szemler Istvn         44 TTE Tipo Tjfutó és Kö        33:47   7   48:21   3    82:08 
    4    222567 Hargitai Istvn        43 TTE Tipo Tjfutó és Kö        31:21   4   51:41   4    83:02 
    5    232658 Nagy DezsĹő                KTK KĹőbnyai Tjfutó K        30:31   3   54:48   5    85:19 
    6      4495 Kéri Gerzson dr.       44 OSC Orvosegyetem SC           33:46   6   56:35   6    90:21 
    7    233558 Perényi Jnos          42 GYO Gyöngyösi Tjfutó         32:37   5   63:52  10    96:29 
    8    222564 Tóth Jnos             43 SKS Srvri Kinizsi SK        36:46   8   61:51   8    98:37 
    9      4467 Bogdny Miklós         39 TTE Tipo Tjfutó és Kö        40:36  10   62:43   9   103:19 
   10     45274 Ballagó Béla           44 FSC Futrok SC                46:11  11   61:30   7   107:41 
   11     45498 SzecsĹődi Ákos          42 BEA Budapesti Egyetemi        39:51   9   83:18  12   123:09 

           5627 Ribényi Imre           42 KTK KĹőbnyai Tjfutó K                    81:32  11          



F70B  (4)                             

    1    412587 Bykowski Ryszard          POL WKS "Wawel" Kraków POL    21:25   1   57:41   1    79:06 
    2     45394 Weress Klmn          35 TTE Tipo Tjfutó és Kö        37:25   2   59:41   2    97:06 
    3      5628 Valkony Ferenc         36 KTK KĹőbnyai Tjfutó K        40:24   3   78:50   3   119:14 
    4     45393 Rcz Mrton            36 TTE Tipo Tjfutó és Kö        40:54   4  132:27   4   173:21 



N12D  (16)                            

    1    332045 Cseh Anett                SDS Salgótarjni Dorny        20:55   1   13:25   1    34:20 
    2    222994 Kovcs Borbla            BME Balassagyarmati ME        21:49   2   17:50   7    39:39 
    3    230183 Liszka Eszter             GYO Gyöngyösi Tjfutó         24:12   3   15:53   4    40:05 
    4    230354 Huszr Adrienn            SDS Salgótarjni Dorny        24:33   4   16:36   5    41:09 
    5    230147 Nagy Krisztina            SDS Salgótarjni Dorny        27:24   6   15:09   2    42:33 
    6    307635 Goldmann Júlia            SDS Salgótarjni Dorny        26:03   5   19:07   9    45:10 
    7    230158 Kovalcsik EnikĹő           BME Balassagyarmati ME        29:29   8   24:20  11    53:49 
    8    230185 Vradi Vvien              GYO Gyöngyösi Tjfutó         31:39   9   28:32  13    60:11 
    9    332044 Pusks Bettina            SDS Salgótarjni Dorny        28:58   7   37:07  14    66:05 
   10    232822 Egei Petra             98 TTE Tipo Tjfutó és Kö        53:21  10   15:51   3    69:12 

         222569 Bakos Cintia              SDS Salgótarjni Dorny         hiba        hiba              
         235091 Palkovics Éva             SDS Salgótarjni Dorny                    18:55   8          
         232799 Weiler Virg              MAF MĹűegyetemi Atlétik                    22:14  10          
         224329 HegedĹűs Nikoletta         SDS Salgótarjni Dorny                    17:23   6          
          46115 Sramkó Réka               SDS Salgótarjni Dorny         hiba                          
         224337 Fay Csenge                SDS Salgótarjni Dorny                    25:30  12          



N12C  (10)                            

    1    230184 Konrd Krisztina          GYO Gyöngyösi Tjfutó         17:47   1   12:13   3    30:00 
    2    230140 Mihczi Diana          94 TTE Tipo Tjfutó és Kö        20:55   2   11:21   1    32:16 
    3    230707 Kinde Vanda            94 KTK KĹőbnyai Tjfutó K        23:06   3   11:32   2    34:38 
    4    332014 Fehér Viktória            ESP Egri Spartacus Tj        25:55   4   15:39   4    41:34 
    5    413352 Gargas Renata             POL UKS "Strzala" Wiel POL    30:16   5   17:15   5    47:31 
    6    332015 Skovrn Brigitta          ESP Egri Spartacus Tj        33:11   7   17:34   6    50:45 
    7    222551 LĹőrinc Gréta              GYO Gyöngyösi Tjfutó         30:45   6   20:50   7    51:35 
    8    332012 Barna Melinda          94 FSC Futrok SC                37:28   8   24:20   8    61:48 

                Vradi Zsanett            ESP Egri Spartacus Tj         hiba                          
                Nedeczey-Ruzsk Mira      ESP Egri Spartacus Tj         hiba                          



N14B  (13)                            

    1    224339 Goldmann Dóra          93 SDS Salgótarjni Dorny        40:58   2   46:36   2    87:34 
    2    412358 Dyzio Natalia             POL WKS "Wawel" Kraków POL    40:27   1   49:45   3    90:12 
    3    230349 Ozsvrt Dóra              SDS Salgótarjni Dorny        45:51   3   60:44   5   106:35 
    4    230187 Balogh Réka            93 GYO Gyöngyösi Tjfutó         65:30   7   44:52   1   110:22 
    5    233635 Kovalcsik Anna         93 BME Balassagyarmati ME        45:56   4   67:21   7   113:17 
    6     45944 Kerényi Szófi Zsófia   93 KTK KĹőbnyai Tjfutó K        63:38   5   71:11   8   134:49 
    7    413368 Mól Malgorzata            POL "PATRIA" Mlynne    POL    63:49   6   91:35  13   155:24 
    8    412140 Baran Karolina            POL WKS "Wawel" Kraków POL   126:48  11   59:23   4   186:11 
    9    222568 Jrja Eszter              SDS Salgótarjni Dorny       105:49   8   84:29  12   190:18 
   10    332018 Kiss Nikolett             ESP Egri Spartacus Tj       107:49   9   82:49  10   190:38 
   11    412535 Raczkowska Klaudia        POL "PATRIA" Mlynne    POL   113:24  10   83:32  11   196:56 
   12    412173 Ziólko Urszula            POL WKS "Wawel" Kraków POL   130:50  12   79:12   9   210:02 

         230138 Rusvai Katalin         93 FSC Futrok SC                            60:51   6          



N16B  (14)                            

    1     45998 Koós Brigitta          91 SDS Salgótarjni Dorny        27:51   2   51:30   1    79:21 
    2    411996 Mihalkó Mónika         90 NYV NYVSC-NyírerdĹő Tj        37:01   7   62:25   2    99:26 
    3    413356 Mozdyniewicz Kamila       POL UKS "Strzala" Wiel POL    36:30   6   65:43   3   102:13 
    4    413354 Faron Paulina             POL UKS "Strzala" Wiel POL    27:23   1   74:54   6   102:17 
    5    412594 Baran Anna                POL WKS "Wawel" Kraków POL    41:25   9   70:21   4   111:46 
    6    413355 Kalisz Klaudia            POL UKS "Strzala" Wiel POL    46:01  12   70:31   5   116:32 
    7    230317 Balla Brigitta         91 SDS Salgótarjni Dorny        35:52   5   85:12   8   121:04 
    8    232836 Kovcs Anett           91 SDS Salgótarjni Dorny        31:59   3   89:07  11   121:06 
    9    222565 Denave Alizée          90 BEA Budapesti Egyetemi        43:22  10   80:47   7   124:09 
   10    230316 Szabó Fanni            91 SDS Salgótarjni Dorny        38:51   8   85:44   9   124:35 
   11    230174 Kordics Edit           90 BME Balassagyarmati ME        48:22  13   88:57  10   137:19 
   12    230181 Szalai Dóra            90 BME Balassagyarmati ME        44:55  11   98:58  12   143:53 

         412592 Kruczek Klaudia           POL WKS "Wawel" Kraków POL    34:42   4    hiba              
         233578 Justn Szabina         90 NYV NYVSC-NyírerdĹő Tj        54:38  14    hiba              



N18B  (8)                             

    1    412536 Lesniak Magdalena         POL WKS "Wawel" Kraków POL    34:54   1   48:58   1    83:52 
    2    230137 Rusvai Mónika          89 FSC Futrok SC                39:08   2   58:23   2    97:31 
    3    412537 Dyzio Katarzyna           POL WKS "Wawel" Kraków POL    44:59   4   66:40   3   111:39 
    4    233557 Dékny Szilvia         89 GYO Gyöngyösi Tjfutó         49:43   5   68:23   4   118:06 
    5    233636 Kovalcsik Bernadett    89 BME Balassagyarmati ME        57:16   7   76:38   5   133:54 
    6    332019 Kecsmr Nikolett          ESP Egri Spartacus Tj        60:47   8   94:40   6   155:27 

         222552 Fleischer Orsolya      89 SPA Tabni Spartacus S        50:53   6                      
         222553 Fleischer Zsófia       89 SPA Tabni Spartacus S        43:24   3                      



N21C  (6)                             

    1    411938 Nagyné Bódis Borbla   72 FSC Futrok SC                36:51   1   40:08   2    76:59 
    2    232834 Ivk Eszter               SDS Salgótarjni Dorny        39:51   3   39:35   1    79:26 
    3    230145 Tóth-Buschmann Ilka       TTE Tipo Tjfutó és Kö        38:56   2   42:00   3    80:56 
    4    222990 Hornyn Katalin           HSP Hidegkúti Spartacu        41:34   4   49:16   6    90:50 
    5    236366 Oszkóné Simon Ildikó   67 MAC Margitszigeti Atlé        50:56   5   43:21   4    94:17 

          45412 Mitterer Andrea        54 BEA Budapesti Egyetemi         hiba       45:31   5          



N21B  (18)                            

    1     45174 Tömördi Ágnes          63 HSE Hegyisport Szenten        32:09   1   60:54   1    93:03 
    2    412533 Karnia-Biskupska Anna     POL WKS "Wawel" Kraków POL    37:22   2   71:28   4   108:50 
    3     45974 Csikós Nóra            83 FSC Futrok SC                40:21   7   68:57   2   109:18 
    4    222992 Gbor Ágnes            76 CBD Ceglédi Bem Vasuta        39:31   5   70:32   3   110:03 
    5    230136 Balogh Edina           79 FSC Futrok SC                37:24   3   72:52   5   110:16 
    6    412562 Ziólko Kinga              POL WKS "Wawel" Kraków POL    42:03   8   73:09   6   115:12 
    7     45975 Petró Annamria        82 FSC Futrok SC                39:50   6   81:52   8   121:42 
    8      5630 Vékonyné Árva Katalin  73 KTK KĹőbnyai Tjfutó K        48:44  11   79:18   7   128:02 
    9     45972 Balogh Katalin         83 FSC Futrok SC                44:33   9   87:58  10   132:31 
   10     45996 GyĹőri Judit            85 SDS Salgótarjni Dorny        49:43  12   87:15   9   136:58 
   11     45481 Bíró Aletta            47 BEA Budapesti Egyetemi        47:20  10  106:06  13   153:26 
   12       964 Lada Nikolett          79 BEA Budapesti Egyetemi        51:52  13  108:59  15   160:51 
   13     45945 Tóth Bettina           82 KTK KĹőbnyai Tjfutó K        61:13  16   99:58  12   161:11 
   14     45130 Cseresnyés Ágnes       68 TTE Tipo Tjfutó és Kö        54:42  15  114:52  16   169:34 

         411930 Holper Antónia         68 TTE Tipo Tjfutó és Kö                    91:26  11          
          45388 Lux Andrea             75 TTE Tipo Tjfutó és Kö        38:53   4                      
         224323 GyĹőri Gabriella        84 SDS Salgótarjni Dorny        52:25  14                      
            949 SzĹűcs Judit            65 ESP Egri Spartacus Tj                   106:46  14          



N21Br  (11)                           

    1    416655 Juhsz Diana           82 FSC Futrok SC                34:00   2   52:07   1    86:07 
    2    307716 Pegn Bernadett        70 VTC Veszprémi Tjfutó         31:29   1   58:16   3    89:45 
    3    233505 Csikós Éva             83 FSC Futrok SC                36:51   4   57:23   2    94:14 
    4     45209 Lengyel Andrea         76 TTE Tipo Tjfutó és Kö        40:49   7   61:35   4   102:24 
