Veszprém Cup '98


KATEG. HELY NEV                  EGYES. IGAZSZAM     EREDM.
F12-C     1 Horváth Zoltán       TSE    1861106HZ   12,40
F12-C     2 Kácsor Attila        TTE    1880318KA   16,53
F12-C     3 Hajdu Gábor          MAC               16,97
F12-C     4 Gergely Csaba        HER    1860313GC   17,12
F12-C     5 Gond Balázs          TTE    1870910GB   17,58
F12-C     6 Gáncs Dániel         MAC    1870326GD   18,17
F12-C     7 Miskó Róbert         BSC    1860616MR   18,73
F12-C     8 Csizmadia Gábor      THS    18901122C   19,33
F12-C     9 Halha Balázs Márk    ARA    1860614HB   19,45
F12-C    10 Lukács Mihály        TTE    1880208LM   20,80
F12-C    11 Molnár Gergő         BSC               22,08
F12-C    12 Tóth Károly          VTC    1900112TK   23,08
F12-C    13 Déri Boldizsár       TTE    1870308DB   23,23
F12-C    14 Pálinkás Barnabás    EPI    1870310PB   24,22

F14-B     1 Zsebeházy István     MOM    1850918ZI   13,73
F14-B     2 Csanádi Zoltán       TTE    1840528CZ   15,77
F14-B     3 Bazsó Dániel         BSC    1840810BD   15,92
F14-B     4 Lukács Máté          TTE    1851201LM   16,52
F14-B     5 Varga Zsolt          NKZ    1850225VZ   16,64
F14-B     6 Mészáros Bence       NKZ    1840721MB   16,75
F14-B     7 Horváth Bálint       ZTC    1850410HB   16,88
F14-B     8 Nemesházi Ádám       PSE    1850709NA   17,85
F14-B     9 Hernáth Zoltán       MOM    1861012HZ   19,33
F14-B    10 Lovasi Gábor         VHS    1840404LG   19,55
F14-B    11 Salfer Balázs        MOM    1870710SB   19,92
F14-B    12 László Miklós        RTE               20,33
F14-B    13 Pilhoffer András     NKZ    1841221PA   21,32
F14-B    14 Ludvig László        MAF    1840317LL   21,75
F14-B    15 Oszlovics Ádám       MOM    1850529OA   22,83
F14-B    16 Pleiveis József      JVS    1840628PJ   22,95
F14-B    17 Csikós Miklós        JVS    1850511CM   23,13
F14-B    18 Harangozó Richárd    BMG    1840925HR   23,15
F14-B    19 Salfer Viktor        MOM    1850915SV   23,43
F14-B    20 Molnár Ormos         MOM    1850302MO   24,45
F14-B    21 Gösswein Csaba       PSE    1850306GC   25,08
F14-B    22 Gergely Tamás        HER    1840227GT   25,67
F14-B    23 Nagy Sándor ifj.     ARA    1851101NS   26,42
F14-B    24 Szládek Zoltán       BMG    1850522SZ   26,63
F14-B    25 Makrai Márton        ALP    1850628MM   26,68
F14-B    26 Balogh János         DMU    1840606BJ   28,93
F14-B    27 Szentei Tamás        MAC    1841209ST   32,55
F14-B    28 Padányi Balázs       MAC    1851014PB   33,38
F14-B    29 Hideg István ifj.    HTC    1840714HI   35,35
F14-B    30 Pesti András         BMG    1840219PA   43,30
F14-B     0 Hegedűs Ábel         BME    1851211HA  999,99

F16-B     1 Korbély Balázs       PSE    1820920KB   20,17
F16-B     2 Veres Róbert         PSE    1820510VR   20,30
F16-B     3 Jankó Attila         BTK    1830906JA   21,47
F16-B     4 Harkányi Nándor      FAB    1820920HN   22,22
F16-B     5 Hartmann Dániel      PSE    1821021HD   22,75
F16-B     6 Durján István        TSE    1831218DI   23,32
F16-B     7 Áfra Viktor          VHS    1821126AV   23,42
F16-B     8 Farkas Balázs        HER    1820828FB   25,37
F16-B     9 Burgermeister Zsolt  BMG    1820418BZ   25,48
F16-B    10 Kovács István        VHS    1831202KI   25,78
F16-B    11 Fóthy Áron           BEA    1821113FA   26,60
F16-B    12 Rakonczai Tamás      FAB    1821121RT   26,77
F16-B    13 Ludvig Péter         MAF    1820522LP   26,88
F16-B    14 Csiszár Gábor        PSE    1820119CG   28,15
F16-B    15 Orsós Norbert        HER    1820317ON   28,63
F16-B    16 Pilhoffer István     NKZ    1830816PI   28,73
F16-B    17 Kiss Tamás           HTC    1820709KT   30,13
F16-B    18 Várdai Péter         JVS    1830813VP   40,58
F16-B    19 Havadtői Máté        FAB    1830529HM   48,62
F16-B    20 Kéri Balázs          NKZ    1841117KB   57,92
F16-B    21 Erdélyi Tamás        HER    1831031ET   76,58
F16-B     0 Molnár Róbert        EPI    1830411MR  999,99

F18-B     1 Vizi Tibor           OSC    1800217VT   22,75
F18-B     2 Pleiveis István      JVS    1801001PI   24,78
F18-B     3 Harkányi Zoltán      FAB    1801102HZ   26,98
F18-B     4 Csikós Tamás         JVS    1810829CT   27,68
F18-B     5 Szundi Attila        BJG    1800907SA   28,13
F18-B     6 Bukovac Pavol        TJS               28,37
F18-B     7 Fonyó Sándor ifj.    SUN    1801022FS   29,10
F18-B     8 Niedermayer Péter    VHS    1810916NP   30,10
F18-B     9 Vajda Péter          VHS    1800713VP   32,70
F18-B    10 Kovács Róbert        ARA    1801009KR   32,95
F18-B    11 Rakonczai Gábor      FAB    1810128RG   33,63
F18-B    12 Losonczki Péter      BMG    1811112LP   35,25
F18-B    13 Pethes Róbert        JVS    1801223PR   35,35
F18-B    14 Stark Gergely        MSE    1810727SG   37,58
F18-B    15 Déri Attila          TTE    1811016DA   38,17
F18-B    16 Árkovics Geregely    HER    1810829AG   51,42
F18-B    17 Várdai Zoltán        JVS    1801025VZ   52,05
F18-B    18 Molnár Sándor        JVS    1810620MS   52,23
F18-B    19 Petró  Árpád         JVS    1801111PA   60,90
F18-B     0 Fekete András        FAB    1820421FA  999,99

F20-A     1 Forrai Miklós        HTC    1790512FM   34,60
F20-A     2 Guszlev Antal        ARA    1780818GA   35,28
F20-A     3 Forrai Gábor         HTC    1790512FG   35,33
F20-A     4 Lajtai Zoltán        THS    1780903LZ   37,87
F20-A     5 Vörös Endre          HTC    1780707VE   38,30
F20-A     6 Zsebeházy Zsolt      MOM    1780920ZZ   41,13
F20-A     7 Hans György          NKZ    1791106HG   50,05

F21-A     1 Lévai Ferenc         MEA    1740406LF   28,63
F21-A     2 Hajdú Martin         TTE    1700214HM   30,28
F21-A     3 Grende Ants          LET               30,65
F21-A     4 Stein Barnabás       ARA    1770309SB   32,03
F21-A     5 Sárecz Lajos         ZTC    1761205SL   32,38
F21-A     6 Fehér Ferenc         ZTC    1700513FF   32,42
F21-A     7 Egei Tamás           TTE    1631014ET   32,48
F21-A     8 Frigyik László       SZT    1690929FL   32,72
F21-A     9 Gillich György       THA    1680424GG   32,93
F21-A    10 Pap Attila           KAL    1741024PA   33,08
F21-A    11 Kiácz Bence          FMT    1701015KB   33,57
F21-A    12 Juhász György        MAF    1731129JG   33,62
F21-A    13 Molnár Zoltán        SZV    1760922MZ   33,73
F21-A    14 Tóth Attila          TSE    1800806TA   33,87
F21-A    15 Gazda Pál            FAB    1760923GP   33,92
F21-A    16 Novai György         SZV    1750923NG   34,60
F21-A    17 Bukovac Maros        TJS               34,68
F21-A    18 Ágoston Zoltán       ARA    1721101AZ   35,88
F21-A    19 Martin Schöne        WEH               36,48
F21-A    20 Horváth Sándor       MEA    1660930HS   37,12
F21-A    21 Korcsok Pál          TSE    1750628KP   40,95
F21-A    22 Faggyas László       MSE    1660617FL   41,30
F21-A    23 Dankó István         TTE    1690521DI   43,58
F21-A    24 Forrai Csaba         SZV    1730817FC   45,02
F21-A    25 Engi Imre            SZT    1690131EI   46,52
F21-A    26 Miháczi Zoltán       TTE    1670929MZ   46,62
F21-A     0 Takács Krisztián     BSC    1770721TK  999,99

F21-B     1 Kovács Balázs        BEA    1670514KB   26,77
F21-B     2 Szebeli István       PSE    1681215SI   26,95
F21-B     3 Kopanyecz Attila     MOM    1690919KA   27,67
F21-B     4 Lajszner Attila      ESP    1730925LA   27,95
F21-B     5 Gillich István       MSE    1661231GI   28,65
F21-B     6 Kisvölcsey Ákos      MOM    1720228KA   28,73
F21-B     7 Nagy Tibor           JVS    1690405NT   28,97
F21-B     8 Domonyik Szabolcs    MEA    1731213DS   29,09
F21-B     9 Kozma Ferenc         HAD    1680114KF   29,32
F21-B    10 Siegler Konrád       BEA    1661001SK   29,48
F21-B    11 Kisházi László       HTC    1670617KL   29,67
F21-B    12 Balogh Péter         JVS    1770517BP   30,35
F21-B    13 Juhász Gábor         HTC    1661201JG   30,50
F21-B    14 Kovács Zoltán        FAB    1670404KZ   30,72
F21-B    15 Heckenast Tamás      SZT    1750521HT   30,95
F21-B    16 Bátor Szilárd        ESP    1710826BS   31,60
F21-B    17 Fekete Gábor         ZTC    1690603FG   31,80
F21-B    18 Zakariás János       TSE    1610824ZJ   31,92
F21-B    19 Szabó Csaba          BTK    1660619SC   31,98
F21-B    20 Jakus Zoltán         JVS    1680530JZ   32,00
F21-B    21 Józsa Gábor          PSE    1750610JG   32,77
F21-B    22 Komjáti András       BMG    1770713KA   33,13
F21-B    23 Török Imre           MAF    1730502TI   33,30
F21-B    24 Gajdics Attila       DMU    1751124GA   33,35
F21-B    25 Terenyei Lajos       JVS    1711215TL   33,37
F21-B    26 Nagy Tamás           ZTC    1751115NT   33,80
F21-B    27 Mezei Gábor          JVS    1730902MG   34,05
F21-B    28 Gerő Csaba           SPA    1751010GC   34,52
F21-B    29 Kovalcsik István     BME    1660320KI   35,15
F21-B    30 Veres Tamás          HRF    1750122VT   35,28
F21-B    31 Gelencsér Tamás      ZTC    1790226GT   35,37
F21-B    32 Tömösközi Tamás      VHS    1740311TT   36,22
F21-B    33 Kovács Gábor         VHS    1680531KG   37,08
F21-B    34 Blézer Attila        ESP    1640918BA   37,32
F21-B    35 Bobály Csaba         TSE    1681115BC   37,83
F21-B    36 Nemesházi László     PSE    1600327NL   38,30
F21-B    37 Angyal Gábor         ARA    1670121AG   39,25
F21-B    38 Juhász Roland        JVS    1760219JR   39,27
F21-B    39 Borsi Ferenc         HAD    1680613BF   40,25
F21-B    40 Kővári Csaba         HAD    1641218KC   40,48
F21-B    41 Vajda József         ZTC    1771001VJ   40,68
F21-B    42 Matics Gyula         MAF    1750215MG   40,85
F21-B    43 Antal István         OSC    1660105AI   44,22
F21-B    44 Keresztes János      ZTC    1750205KJ   44,83
F21-B    45 Horváth Zoltán       ZTC    1740519HZ   44,88
F21-B    46 Horváth Norbert      NKZ    1820822HN   48,68
F21-B    47 Tarcsai László       DMU    1751224TL   49,82
F21-B    48 Antók Gergely        OSC    1740414AG   54,88
F21-B    49 Schell Antal ifj.    PSE    1690412SA   55,20
F21-B     0 Gönczi Róbert        TTE    1720501GR  999,99
F21-B     0 Gyimesi Zoltán       TTE    1720805GZ  999,99
F21-B     0 Kerekes Áron         DMU    1770224KA  999,99
F21-B     0 Márkus Tamás         DIS    1710902MT  999,99
F21-B     0 Petró Géza           JVS    1530202PG  999,99
F21-B     0 Pillman Gábor        PVM    1670217PG  999,99

F21-C     1 Urbán András         BTK    1750321UA   19,63
F21-C     2 Baricsa János        HTC    1760531BJ   20,02
F21-C     3 Sűle Zoltán          BTK    1701217SZ   20,32
F21-C     4 Tóth Zoltán          FAB    1761220TZ   20,58
F21-C     5 Bezeczki László      VHS    1620914BL   22,73
F21-C     6 Maczák Tamás         ESP    1720428MT   23,38
F21-C     7 Kisházi Gábor        HTC    1730702KG   23,57
F21-C     8 Törzsök Ferenc dr.   MCS    1540208TF   23,95
F21-C     9 Fehér Szabolcs       HTC    1730127FS   24,42
F21-C    10 Bujdosó Sándor       HAD    1660917BS   24,75
F21-C    11 Bobák Zsolt          JVS    1781015BZ   25,22
F21-C    12 Schwendtner Erik     FAB    1700705SE   26,25
F21-C    13 Bíró Áron            BEA    1770114BA   26,42
F21-C    14 Vezendi János        HAD    1660114VJ   27,05
F21-C    15 Pécsi Zsolt          LIT    1640802PZ   28,72
F21-C    16 Kalocsai László      OSC               28,92
F21-C    17 Spakovszky Péter     DMU    1760427SP   29,33
F21-C    18 Ádám András          ARA    1560814AA   29,55
F21-C    19 Gond Ferenc          TTE               31,73
F21-C    20 Barlai Dénes         BMG    1720928BD   31,83
F21-C    21 Paskuj Mátyás        SZV    1670203PM   32,20
F21-C    22 Csipak Szilveszter   HTC    1770108CS   33,38
F21-C    23 Kaptur József        VHS    1600424KJ   37,07
F21-C    24 Serák János          BMG    1661117SJ   39,73
F21-C    25 Kató Péter           DMU    1790618KP   53,35

F35-B     1 Kaszás György        BTK    1580101KG   24,82
F35-B     2 Bokros István        MEA    1550414BI   25,85
F35-B     3 Balla Sándor         FAB    1541017BS   26,07
F35-B     4 Varga József         NKZ    1600509VJ   26,27
F35-B     5 Sindely Pál dr.      SZV    1470126SP   29,02
F35-B     6 Sélley Tamás         PVM    1610515ST   30,82
F35-B     7 Csizmadia Gyula      THS    1591112CG   31,37
F35-B     8 Margittai Endre      SMA    1570529ME   32,55
F35-B     9 Nagy Sándor          ARA    1590320NS   34,73
F35-B    10 Hegedűs Zoltán       OSC    1520728HZ   36,57
F35-B    11 Urbán András         BEA    1600109UA   37,15
F35-B    12 Makrai József        ALP    1540530MJ   37,65
F35-B    13 Gincsai József       KRI    1600421GJ   52,27
F35-B    14 Hajagos István       KVS               58,47
F35-B    15 Barna Péter          HRF    1601126BP   60,85
F35-B     0 Hideg István         HTC    1591004HI  999,99

F40-B     1 Honfi Gábor          SIS    1550809HG   23,30
F40-B     2 László Károly        RTE    1541114LK   24,43
F40-B     3 Mizur Jan            TJS               25,35
F40-B     4 Tertsch Antal        FAB    1530906TA   25,53
F40-B     5 Fonyó Sándor         SUN    1560902FS   29,15
F40-B     6 Hegedűs Ábel         BME               29,42
F40-B     7 Halla Ernő           ARA               31,38
F40-B     8 Bunyik László        MEA    1540817BL   32,40
F40-B     9 Lévai Kálmán         KSE    1540716LK   35,37
F40-B    10 Vermes Péter         ALP               38,30
F40-B    11 Jescheta László      ESP    1580715JL   40,62

F45-B     1 Bacsó Attila         TSE    1510305BA   20,57
F45-B     2 Ládi János           BTK    1510604LJ   22,17
F45-B     3 Tűskés György        SUN    1490220TG   22,67
F45-B     4 Lovász István        SMA    1530504LI   23,73
F45-B     5 Horváth Tivadar      THS    1531105HT   24,90
F45-B     6 Fluck István         PVM    1500126FI   24,98
F45-B     7 Hegedűs András       BEA    1500712HA   25,25
F45-B     8 Salga István dr.     SMA    1490310SI   26,22
F45-B     9 Jankó Sándor         BTK    1520214JS   26,97
F45-B    10 Ludvig István        MAF    1531229LI   30,80
F45-B    11 Lajtai Sándor        PVM    1510708LS   32,43
F45-B    12 Kéri Péter           TSE    1501107KP   33,92
F45-B    13 Horváth István       NKZ    1510805HI   39,42
F45-B    14 Havadtői András      FAB    1510503HA   44,75

F50-B     1 Lux Iván             BEA    1460807LI   21,95
F50-B     2 Komár Béla           MAC    1450721KB   22,55
F50-B     3 Gerely Ferenc        SMA    1441129GF   23,83
F50-B     4 Andrási Lajos        TSE    1481201AL   24,02
F50-B     5 Gombkötő Péter dr.   MAC    1440912GP   24,28
F50-B     6 Fóthy Ákos           BEA    1450226FA   24,40
F50-B     7 Lacsny Bálint        FAB    1480219LB   24,52
F50-B     8 Gáncs Kálmán         MAC    1470226GK   24,62
F50-B     9 Vida István          FAB    1471012VI   25,72
F50-B    10 Bálint Sándor dr.    FAB    1440625BS   26,40
F50-B    11 Vajda László         ZTC    1460711VL   27,03
F50-B    12 Tóth Péter           EPI    1470622TP   27,62
F50-B    13 Boros László         HER    1441127BL   28,04
F50-B    14 Felber Gyula         HER    1471108FG   28,45
F50-B    15 Hidas Sándor         FAB    1480212HS   35,72

F55-B     1 Nagy Lajos           DBT    1430707NL   11,02
F55-B     2 Marton Péter         KTK    1420619MP   12,27
F55-B     3 Muszély György       BEA    1420702MG   14,60
F55-B     4 Albert Ferenc        BTK    1410715AF   14,65
F55-B     5 Lohász Márton        EPI    1421006LM   14,82
F55-B     6 Radnóti Sándor       MAC    1421214RS   15,03
F55-B     7 Pavlovics György Dr. KTK    1410729PG   15,17
F55-B     8 Deseő László         MOM    1430313DL   15,90
F55-B     9 Szabon János         KOS    1380121SJ   17,05
F55-B    10 Bányai Attila        ZTC    1410824BA   17,42
F55-B    11 Horváth Béla         FAB    1430501HB   18,63
F55-B    12 Schell Antal         PSE    1391025SA   20,62
F55-B    13 Fábics Ferenc        PSE    1420712FF   20,80
F55-B    14 Török István         DEA    1390222TI   24,83

F60-B     1 Nyögéri Imre         FAB    1361207NI   13,17
F60-B     2 Valkony Ferenc       FAB    1360928VF   14,70
F60-B     3 Szebeli István       SSC    1341027SI   15,07
F60-B     4 Csupor Miklós        TTE    1340128CM   21,82
F60-B     5 Kozma László         TTE    1360115KL   24,45
F60-B     6 Szeredai László      EPI    1360507SL   27,55

F65-B     1 Kleber Herbert       TVN               15,45
F65-B     2 Éliás Vilmos         TTE    1320514EV   15,63
F65-B     3 Kiss Béla            JVS    1300502KB   20,45

F70-B     1 Balla Sándor         MAC    1250521BS   16,48
F70-B     2 Gáti László          PTX    1260905GL   17,80

N12-C 1 Tas Katalin MOM 2870911TK 16,12 N12-C 2 Kaszás Orsolya BTK 2880916KO 22,22 N12-C 3 Daragó Zsófia ESP 2860831DZ 22,53 N12-C 4 Miskó Tűnde BSC 2880602MT 25,00 N12-C 5 Horváth Hajnalka TSE 2880228HH 28,30 N12-C 6 Prill Dóra ARA 31,07 N12-C 7 Padányi Nóra MAC 2880221PN 33,32 N12-C 8 Gáncs Zsófia MAC 2890530GZ 79,18 N14-B 1 Kaszás Szilvia BTK 2850810KS 14,72 N14-B 2 Tanka Györgyi BMG 2841129TG 19,78 N14-B 3 Kotormán Ágnes VHS 2851015KA 23,75 N14-B 4 Kucserka Timea HER 2841208KT 27,13 N14-B 5 Hegedűs Réka FAB 2840715HR 28,58 N14-B 6 Bunyik Emese MEA 2850109BE 28,68 N14-B 7 Felber Orsolya HER 33,13 N14-B 8 Jankovich Gyöngyi BMG 2850504JG 34,83 N14-B 0 Mészöly Zsófi FAB 2840314MZ 999,99 N16-B 1 Balogh Katalin JVS 2830112BK 22,58 N16-B 2 Tóth Ágnes HTC 2821007TA 24,03 N16-B 3 Tertsch Mónika FAB 2820831TM 25,45 N16-B 4 Kárai Petra FAB 2820226KP 26,55 N16-B 5 Csikós Nóra JVS 2830312CN 26,80 N16-B 6 Csikós Éva JVS 2830425CE 27,15 N16-B 7 Juhász Diana JVS 2820502JD 27,85 N16-B 8 Petró Annamária JVS 2820813PA 30,73 N16-B 9 Tóth Bettina FAB 2820623TB 31,08 N16-B 10 Császár Anetta ZTC 2830223CA 35,93 N16-B 11 Szentei Zsuzsa MAC 2831028SZ 56,65 N18-B 1 Makrai Éva SPA 2800516ME 22,22 N18-B 2 Fekete Anikó FAB 2830422FA 22,83 N18-B 3 Petróczki Szilvia HTC 2800320PS 24,98 N18-B 4 Bán Borbála HTC 2810718BB 27,28 N18-B 5 Baricsa Hajnalka HTC 2810912BH 29,33 N18-B 6 Pap Viktóriaa ZTC 2800427PV 29,52 N18-B 7 Szabó Katalin FAB 2830512SK 29,98 N18-B 8 Fekete Zsuzsa FAB 2830422FZ 30,95 N18-B 9 Szabó Ágnes FAB 2800404SA 31,75 N18-B 10 Pattantyús Margit MOM 2810428PM 31,75 N18-B 11 Borosznoki Zita MOM 2800218BZ 31,78 N18-B 12 Fóthy Kincső BEA 2801231FK 34,55 N18-B 13 Jankó Nikolett BTK 2811125JN 37,90 N18-B 14 Sipos Beáta MSE 2810521SB 40,43 N18-B 15 Fluck Eszter PVM 2800916FE 42,02 N18-B 16 Tertsch Ágnes FAB 2800717TA 43,75 N20-A 1 Zsebeházy Eszter FAB 2800521ZE 27,20 N20-A 2 Bíró Alma MEA 2810518BA 29,48 N20-A 3 Lajtai Gabriella PVM 2790906LG 33,45 N20-A 4 Császár Éva ZTC 2781027CE 33,92 N20-A 5 Farkas Gabriella CBV 2791108FG 35,35 N20-A 6 Sárecz Éva ZTC 2780616SE 35,72 N20-A 7 Galambos Katalin ZTC 2790227GK 42,25 N20-A 8 Szalai Eszter ZTC 2791210SE 43,82 N20-A 9 Sebestyén Kinga PSE 2780630SK 45,90 N20-A 10 Molnár Orsolya DMU 2780308MO 48,28 N20-A 11 Ádám Vera ARA 2791219AV 48,48 N21-A 1 Wengrin Ágnes MSE 2690423WA 28,63 N21-A 2 Tokaji Mónika SZV 2770701TM 28,67 N21-A 3 Bokros (Horváth) MEA 2690326HA 30,23 Andrea N21-A 4 Grende Inga LET 40,88 N21-A 5 Fűzy Judit OSC 2720723FJ 45,48 N21-A 0 Janotova Alena TJS 999,99 N21-B 1 Vaszilev Katalin MOM 2771209VK 29,92 N21-B 2 Riczel Zsuzsanna PSE 2700625RZ 30,40 N21-B 3 Marosán Ágnes BEA 2770227MA 30,55 N21-B 4 Kaszás Györgyné (Boa BTK 2640112KG 33,23 Ágnes) N21-B 5 Federics Éva THA 2721004FE 34,43 N21-B 6 Zombory Erika HTC 2781003ZE 36,68 N21-B 7 Czinege Anita JVS 2791231CA 37,45 N21-B 8 Tuboly Zsuzsanna BTK 2690615TZ 37,62 N21-B 9 Vadászné Kerese DMU 2670525VK 38,68 Andrea N21-B 10 Gönczi Vera PSE 2691018GV 38,85 N21-B 11 Lukóczky Orsolya BMG 2750426LO 39,53 N21-B 12 Nagy Zsuzsanna ZTC 2741109NZ 39,58 N21-B 13 Rácz Mónika SPA 2710712RM 40,27 N21-B 14 Lakó Judit ESP 2750122LJ 41,05 N21-B 15 Sőtér Johanna PSE 2740723SJ 42,22 N21-B 16 Ágoston Erika PSE 2660418AE 42,55 N21-B 17 Lukács Eszter BMG 2780608LE 43,78 N21-B 18 Árva Katalin FAB 2731213AK 48,50 N21-B 19 Sőtér Réka PSE 2760107SR 53,53 N21-B 20 Fetter Andrea ESP 2720921FA 56,52 N21-B 21 Cziráki Edit BSC 69,45 N21-B 0 Kalocsai Andrienn MSE 2691124KA 999,99 N21-C 1 Németh Zsuzsanna HTC 2840611NZ 25,47 N21-C 2 Kapturné Bíró VHS 2660716KB 27,40 Annamária N21-C 3 Mitterer Andrea BEA 2540324MA 27,48 N21-C 4 Kosztán Andrea ESP 2730113KA 28,80 N21-C 5 Bíró Fruzsina BEA 2740725BF 30,03 N21-C 6 Kummert Ágnes BME 2580830KA 30,08 N21-C 7 Millián Zsuzsanna BMG 2760620MZ 30,60 N21-C 8 Orosz Brigitta PSE 2770213OB 31,62 N21-C 9 Fűlöp Erika SPA 32,70 N21-C 10 Mets Zsuzsanna OSC 2630506MZ 35,08 N21-C 11 Rogovszky Dóra BMG 2770702RD 36,67 N21-C 12 Rogovszky Szilvia BMG 2750601RS 40,10 N21-C 13 Nemesházi Lászlőné PSE 2620801NL 48,35 N21-C 14 Lakatos Edit OSC 48,88 N35-B 1 Tömördi Ágnes THS 2631221TA 24,07 N35-B 2 Horváth Magda TTE 2520907HM 26,38 N35-B 3 Csizmadia Gyuláné THS 2631102CG 27,85 N35-B 4 Marczis Márta ESP 2610803MM 31,65 N35-B 5 Péter Edit PVM 2620924PE 33,63 N35-B 6 Mátyás Ildikó THS 2630509MI 35,17 N35-B 7 Vargáné Kocsis NKZ 2610509VK 36,05 Katalin N35-B 8 Lajtai Sándorné PVM 2600814LS 36,45 N35-B 9 Hidvégi Nóra MSE 2600802HN 38,13 N35-B 10 Makrainé Tóth Rita ALP 39,52 N35-B 11 Lévainé Kovács Róza KSE 2571022LK 41,12 N40-B 1 Mező Éva PVM 2560222ME 32,07 N40-B 2 Ludvig Ágnes MAF 2540720LA 35,52 N40-B 3 Hideg Istvánné HTC 2580809HI 37,83 N40-B 4 Boros Marianna OSC 2540204BM 44,47 N40-B 5 Katona Ágnes SIS 51,35 N40-B 6 Baráth Katalin FAB 2540221BK 70,40 N45-B 1 Rostás Irén HTC 2510829RI 17,47 N45-B 2 Karsay Klára OSC 2520302KK 24,52 N45-B 3 Hinterstein Ferencné DMU 2500306HF 26,78 N45-B 4 Bőr Mária FAB 26,82 N45-B 5 Mazuch Ágnes ESP 2530724MÁ 51,50 N50-B 1 Szabados Magdolna KTK 2461121SM 22,57 N50-B 2 Hanusz Mária OSC 2450909HM 22,60 N50-B 3 Komár Béláné MAC 2481204KB 22,77 N50-B 4 Bíró Aletta BEA 2470610BA 29,17 N50-B 5 Bálint Sándorné dr. FAB 2440518BS 37,42 N55-B 1 Éliás Vilmosné TTE 2370808EV 21,37 N55-B 2 Babai Margit dr. TTE 2380227BM 21,52 N55-B 3 Schell Antalné PSE 2420310SA 27,83 N55-B 4 Fűleki Emőke DMU 2390317FE 33,58 NYILT 1 Kiffer Gyula ARA 1721218KG 9,20 NYILT 2 Prill László ARA 1631116PL 9,43 NYILT 3 Gombkötő Péter TTE 1751001GP 10,60 NYILT 4 Bíró Sándor KRI 1530915BS 12,48 NYILT 5 Kinde Kálmán FAB 1680810KK 12,48 NYILT 6 Hegedűs Klári OSC 2770729HK 13,62 NYILT 7 Dávid László 000 14,10 NYILT 8 Guba István JVS 1800323GI 14,42 NYILT 9 Bunyik Bettina MEA 2810118BB 14,57 NYILT 10 László Károly ifj. RTE 14,83 NYILT 11 Magda István 000 17,03 NYILT 12 Fent Marianne ARA 2530712FM 17,78 NYILT 13 Szopori Éva KRI 2550421SE 19,88 NYILT 14 Csejtei Judit ZTC 2780412CJ 20,30 NYILT 15 Horváth Zoltánné TSE 20,53 NYILT 16 Katulin Tibor 000 21,58 NYILT 17 Hajnal Attila BEA 22,38 NYILT 18 Berkovich Gábor ARA 22,47 NYILT 19 Angyal Dóra ARA 22,55 NYILT 20 Kerese István MCS 22,62 NYILT 21 Bota Andrea VHS 22,72 NYILT 22 Törzsök Ágota MCS 24,10 NYILT 23 Sindely Pálné SZV 25,15 NYILT 24 Virág István DMU 1510929VI 25,18 NYILT 25 Hajdu István 000 26,60 NYILT 26 Radnóti Rezső FAB 1410914RR 26,72 NYILT 27 Szentei MAC 26,75 NYILT 28 Kovács Zita MAC 27,65 NYILT 29 Fazekas Zoltán ARA 27,82 NYILT 30 Móczart Albertné BSC 2401110MA 28,35 NYILT 31 Anderle Enikő HTC 2650201AE 29,25 NYILT 32 Csányi Klára 000 29,67 NYILT 33 Szivák Ildikó TTE 30,68 NYILT 34 Gerely Piroska SMA 33,17 NYILT 35 Csáki M. Éva TTE 33,97 NYILT 36 Varga Adél NKZ 34,30 NYILT 37 Peringer Vera BTK 2810612PV 36,98 NYILT 38 Utasi MAC 38,20 NYILT 39 Molnár Richárd EPI 1810629MR 39,47 NYILT 0 Sallai Mihály SSC 999,99 NYILT 0 Mészáros József NKZ 999,99 NYILT 0 Szebeni Zsolt 000 999,99 NYILT 0 Dóránt Eleonóra DIS 999,99 NYILT 0 Stermecki András 000 999,99