Semmelweis - TIPO eredménylista


F21-E

    NEV               EGY     EREDM1    HELY1  DISQ1  PONT/F   PONT/I     EREDM2   HELY2  DISQ2  PONT/F   PONT/I  OSSZERED
 1  Egei Tamás        TTE      92,24      3     ­      2,84     0,00      76,43      1     ­      1,59     0,00     169,07     ­
 2  Dénes Zoltán      KAL      91,47      1     ­      2,19     0,00      78,13      2     ­      3,29     0,00     170,00     ­
 3  Viniczai Ferenc   PVS      94,42      4     ­      4,68     0,00      78,52      3     ­      3,68     0,00     173,34     ­
 4  Gyulai Zoltán     MSE      92,08      2     ­      2,70     0,00      85,56      6     ­     10,74     0,00     178,04     ­
 5  Tamás Tibor       DTC      97,41      8     ­      7,20     0,00      81,13      4     ­      6,30     0,00     178,54     ­
 6  Dosek Ágoston     OSC      98,45      9     ­      8,08     0,00      89,10      8     ­     14,28     0,00     187,55     ­
 7  Vonyó Péter       PVS      96,53      7     ­      6,46     0,00      91,22      9     ­     16,41     0,00     188,15     ­
 8  Wágner István     MEA     107,33     16     ­     15,57     0,00      86,42      7     ­     11,60     0,00     194,15     ­
 9  Kocsik Árpád      SZV     102,55     13     ­     11,54     0,00      95,42     10     ­     20,62     0,00     198,37     ­
10  Erdélyi Gyula     SDS     104,37     14     ­     13,07     0,00      96,57     11     ­     21,77     0,00     201,34     ­
11  Baracsi Gábor     TTE     100,26     11     ­      9,61     0,00     103,54     12     ­     28,75     0,00     204,20     ­
12  Laki Balázs       MSE     105,39     15     ­     13,93     0,00     114,14     13     ­     39,38     0,00     219,53     ­
13  Noel Nijsten      KOL     120,23     18     ­     26,46     0,00     142,31     14     ­     67,60     0,00     262,54     ­
    Novai György      SZV     102,31     12     ­     11,34     0,00     999,99     16    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    Tas Dávid         MOM     119,30     17     ­     25,67     0,00     999,99     19    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    Pavlovics Gábor   PVS     100,22     10     ­      9,57     0,00     999,99     18    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    Lévai Ferenc      MEA      95,55      6     ­      5,63     0,00     999,99     17    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    Eke Zoltán        SZV     ­          21    DISQ   99,99     0,00      83,27      5     ­      8,44     0,00     999,39     ­
    Juhász Miklós     TTE     ­          19    DISQ   99,99     0,00       0,00      0     ­      0,00     0,00     999,39     ­
    Bánki Zoltán      OSC     ­          20    DISQ   99,99     0,00       0,00      0     ­      0,00     0,00     999,39     ­
    Vajda Kolos       SMA      95,25      5     ­      5,38     0,00     999,99     15    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­

F21-A

    NEV               EGY     EREDM1    HELY1  DISQ1  PONT/%F  PONT/%I    EREDM2   HELY2  DISQ2  PONT/%F  PONT/%I  OSSZERED
 1  Kovács László     PVS      81,22      1     ­      4,13     0,00      69,51      1     ­      0,76     0,00     151,13     ­
 2  Molnár Róbert     ARA      89,13      3     ­     11,84     0,00      78,10      2     ­     10,12     0,00     167,23     ­
 3  Kiffer Gyula      ARA      85,54      2     ­      8,34     0,00      83,32     11     ­     15,81     0,00     169,26     ­
 4  Mesics Péter      SMA      89,59      4     ­     12,28     0,00      81,52      5     ­     13,85     0,00     171,51     ­
 5  Horváth Pál       SMA      93,11      5     ­     15,71     0,00      82,36      7     ­     14,76     0,00     175,47     ­
 6  Kajdon Tamás      PVM      97,06      6     ­     19,56     0,00      82,41      9     ­     14,82     0,00     179,47     ­
 7  Bálinti Kornél    VTC      97,45      7     ­     19,94     0,00      95,38     17     ­     28,95     0,00     193,23     ­
 8  Gyurkó László     FAB     107,14     11     ­     29,38     0,00      90,40     14     ­     23,53     0,00     197,54     ­
 9  Forrai Csaba      SZV     102,16      9     ­     24,53     0,00      96,48     18     ­     30,15     0,00     199,04     ­
10  Veres Tamás       HRF     116,28     16     ­     38,29     0,00      83,25     10     ­     15,73     0,00     199,53     ­
11  Eke Zsolt         SZV     101,29      8     ­     23,68     0,00     109,15     21     ­     43,96     0,00     210,44     ­
12  Kemeneczky Jenő   SPA     121,52     18     ­     43,39     0,00      94,42     15     ­     27,91     0,00     216,34     ­
13  Madarassy Pál     BEA     119,02     17     ­     40,96     0,00     102,35     19     ­     36,55     0,00     221,37     ­
    Marosffy Dániel   OSC       0,00      0     ­      0,00     0,00      81,06      4     ­     13,35     0,00      81,06     ­
    Ágoston Zoltán    ARA       0,00      0     ­      0,00     0,00      82,05      6     ­     14,43     0,00      82,05     ­
    Domonyik Szabolcs MEA       0,00      0     ­      0,00     0,00      82,41      8     ­     14,82     0,00      82,41     ­
    Allwinger Herwig  TTE       0,00      0     ­      0,00     0,00      85,06     12     ­     17,71     0,00      85,06     ­
    Mód Rudolf        OSC       0,00      0     ­      0,00     0,00      86,08     13     ­     18,82     0,00      86,08     ­
    Szabó Attila      VTC       0,00      0     ­      0,00     0,00      95,33     16     ­     28,90     0,00      95,33     ­
    Sárecz Lajos      ZTC     103,00     10     ­     25,35     0,00       0,00      0     ­      0,00     0,00     103,00     ­
    Kőszegvári Tibor  BEA     114,21     13     ­     36,27     0,00       0,00      0     ­      0,00     0,00     114,21     ­
    Mohácsi Tamás     SDS     115,27     14     ­     37,30     0,00     999,99     23    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    Somogyi Zoltán    SPA     115,55     15     ­     37,58     0,00     999,99     24    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    Cserna András     MSE     110,50     12     ­     32,66     0,00     999,99     22    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    Stein Barnabás    ARA     999,99     20    DISQ   99,99     0,00      79,08      3     ­     11,19     0,00     999,39     ­
    Vásárhelyi Tass   FMT     999,99     19    DISQ   99,99     0,00     103,17     20     ­     37,44     0,00     999,39     ­
 

F21-B

    NEV               EGY     EREDM1    HELY1  DISQ1  PONT/%F  PONT/%I    EREDM2   HELY2  DISQ2  PONT/%F  PONT/%I  OSSZERED
 1  Vass Tibor        VHS      62,01      3     ­     13,99     0,00      68,13      1     ­      8,19     0,00     130,14     ­
 2  Marton János      SPA      58,19      1     ­      8,51     0,00      74,49      5     ­     15,96     0,00     133,08     ­
 3  Józsa Gábor       PSE      65,47      5     ­     18,96     0,00      70,54      2     ­     11,14     0,00     136,41     ­
 4  Töreky Ákos       BEA      63,56      4     ­     16,22     0,00      74,37      4     ­     15,81     0,00     138,33     ­
 5  Kovács Balázs     BEA      61,40      2     ­     13,12     0,00      77,41      6     ­     19,53     0,00     139,21     ­
 6  Terenyei Lajos    JVS      72,58     18     ­     29,16     0,00      74,35      3     ­     15,79     0,00     147,33     ­
 7  Kopanyecz Attila  MOM      72,09     15     ­     28,46     0,00      78,48      7     ­     20,83     0,00     150,57     ­
 8  Chmelik Ernő      VHS      71,08     12     ­     27,01     0,00      80,55      9     ­     23,36     0,00     152,03     ­
 9  Nagy Viktor       KAL      70,28     10     ­     25,86     0,00      81,46     11     ­     24,47     0,00     152,14     ­
10  Siegler Konrád    BEA      72,44     16     ­     28,96     0,00      80,30      8     ­     23,06     0,00     153,14     ­
11  Károlyi Gyula     BEA      71,34     14     ­     27,38     0,00      82,53     14     ­     25,78     0,00     154,27     ­
12  Bácskai László    NYK      74,35     23     ­     31,70     0,00      81,52     12     ­     24,55     0,00     156,27     ­
13  Kiácz Bence       FMT      69,16      8     ­     24,26     0,00      88,33     17     ­     32,86     0,00     157,49     ­
14  Molnár Zoltán     SZV      67,54      7     ­     21,93     0,00      91,48     21     ­     36,71     0,00     159,42     ­
15  Horváth Sándor    MEA      80,24     34     ­     40,16     0,00      81,41     10     ­     24,41     0,00     162,05     ­
16  Schultheisz Györg KOS      70,37     11     ­     25,99     0,00      94,48     27     ­     40,37     0,00     165,25     ­
17  Józsa Balázs GáborMMG      76,37     27     ­     34,60     0,00      89,52     19     ­     34,31     0,00     166,29     ­
18  Bergendi Péter    KAL      73,45     20     ­     30,41     0,00      93,30     23     ­     38,93     0,00     167,15     ­
19  Halaj László      JMD      84,31     38     ­     46,00     0,00      83,28     15     ­     26,69     0,00     167,59     ­
20  Ballagó Zsolt     JVS      75,12     24     ­     32,81     0,00      93,34     24     ­     38,98     0,00     168,46     ­
21  Balogh Péter      JVS      78,33     31     ­     37,42     0,00      91,13     20     ­     36,28     0,00     169,46     ­
22  Szűcs Gábor       PVS      80,32     35     ­     40,27     0,00      89,26     18     ­     34,00     0,00     169,58     ­
23  Domán Gábor       THS      74,18     21     ­     31,46     0,00      96,21     28     ­     42,48     0,00     170,39     ­
24  Albert Gáspár     BEA      78,28     30     ­     37,34     0,00      92,55     22     ­     38,01     0,00     171,23     ­
25  Zagyi Sándor      JMD      72,57     17     ­     29,15     0,00      97,59     31     ­     44,17     0,00     171,56     ­
26  Halona István     DTC      75,39     25     ­     33,20     0,00      97,42     30     ­     43,96     0,00     173,21     ­
27  Ballagó Tamás     JVS      87,09     43     ­     49,99     0,00      87,34     16     ­     31,65     0,00     174,43     ­
28  Szabó László      BEA      82,11     37     ­     42,84     0,00      93,49     25     ­     39,16     0,00     176,00     ­
29  Gerő Csaba        SPA      77,37     28     ­     36,04     0,00     100,29     34     ­     47,47     0,00     178,06     ­
30  Komjáti András    BMG      78,20     29     ­     37,23     0,00      99,50     33     ­     46,50     0,00     178,10     ­
31  Matics Gyula      MAF      85,11     40     ­     47,15     0,00     103,24     37     ­     51,07     0,00     188,35     ­
32  Faragó Attila     BMG      95,27     51     ­     61,73     0,00      94,02     26     ­     39,81     0,00     189,29     ­
33  Goldmann Róbert   HRF      78,42     32     ­     37,54     0,00     114,31     45     ­     64,59     0,00     193,13     ­
34  Szikszai Szabolcs SDS      89,46     45     ­     53,39     0,00     108,08     39     ­     56,98     0,00     197,54     ­
35  Peics Antal       KOS      89,21     44     ­     53,03     0,00     111,29     43     ­     60,90     0,00     200,50     ­
36  Kovalcsik István  BME      92,28     47     ­     57,44     0,00     109,24     41     ­     58,39     0,00     201,52     ­
37  Antal Kristóf     FAB      94,59     50     ­     60,75     0,00     115,05     46     ­     65,49     0,00     210,04     ­
38  Zsilinszky Péter  MSE     108,41     58     ­     80,59     0,00     101,52     35     ­     48,97     0,00     210,33     ­
39  Harangozó Gábor   AGD     101,08     56     ­     70,07     0,00     109,45     42     ­     58,65     0,00     210,53     ­
40  Csekő József      PAK     100,23     55     ­     68,85     0,00     111,50     44     ­     61,15     0,00     212,13     ­
41  Tömösközi Tamás   VHS     112,11     59     ­     85,90     0,00     104,54     38     ­     52,66     0,00     217,05     ­
42  Sipos Tamás       ARA     122,49     60     ­     91,00     0,00     108,10     40     ­     57,00     0,00     230,59     ­
43  Bobák Zsolt       JVS     142,20     61     ­     91,00     0,00     138,38     48     ­     91,00     0,00     280,58     ­
    Erdélyi 2 Gábor   OSC       0,00      0     ­      0,00     0,00      82,24     13     ­     25,42     0,00      82,24     ­
    Németh Csaba      BOF      93,03     48     ­     58,51     0,00       0,00      0     ­      0,00     0,00      93,03     ­
    Pap Attila        KAL      93,12     49     ­     58,64     0,00       0,00      0     ­      0,00     0,00      93,12     ­
    Kósik Gábor       DTC      96,33     52     ­     63,25     0,00       0,00      0     ­      0,00     0,00      96,33     ­
    Nagyági Roland    SZT       0,00      0     ­      0,00     0,00      97,13     29     ­     43,61     0,00      97,13     ­
    Mitró Zoltán      HTC       0,00      0     ­      0,00     0,00      98,34     32     ­     45,08     0,00      98,34     ­
    Marosán Dávid     BEA      98,50     54     ­     66,36     0,00       0,00      0     ­      0,00     0,00      98,50     ­
    Garda Árpád       VHS       0,00      0     ­      0,00     0,00     120,19     47     ­     71,77     0,00     120,19     ­
    Antal István      OSC       0,00      0     ­      0,00     0,00     139,33     49     ­     91,00     0,00     139,33     ­
    Gazda Pál         FAB       0,00      0     ­      0,00     0,00     999,99     57    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    Gólya István      MMG      66,32      6     ­     20,18     0,00     999,99     64    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    Nagy Ferenc       PSE      71,28     13     ­     27,30     0,00     999,99     50    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    Balogh Márk       JVS      79,34     33     ­     38,87     0,00     999,99     52    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    Bodó Győző        SZV      76,18     26     ­     34,33     0,00     999,99     54    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    Zakariás János    TSE      81,59     36     ­     42,09     0,00     999,99     62    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    Pap Gábor         AGD      96,34     53     ­     63,26     0,00     999,99     61    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    Engi Imre         SZT      73,22     19     ­     30,08     0,00     999,99     58    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    Németh Attila     PSE      74,25     22     ­     31,56     0,00     999,99     53    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    Laták Rudolf      FMT     999,99     63    DISQ   99,99     0,00     102,35     36     ­     49,98     0,00     999,39     ­
    Török Imre        MAF     999,99     62    DISQ   99,99     0,00       0,00      0     ­      0,00     0,00     999,39     ­
    Rankasz Ernő      PVS      69,53      9     ­     24,79     0,00     999,99     56    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    Szőke Norbert     KAL     102,35     57     ­     71,89     0,00     999,99     63    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    Rabecz Péter      SDS      91,14     46     ­     55,80     0,00     999,99     59    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    Lőrincz Péter     PTX      85,44     41     ­     47,62     0,00     999,99     55    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    Kovács János      KAL      85,05     39     ­     47,06     0,00     999,99     60    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    Jávor Bálint      BEA      86,40     42     ­     49,00     0,00     999,99     51    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­     

F21-BR

    NEV               EGY     EREDM1   HELY1  DISQ1  PONT/%F  PONT/%I    EREDM2   HELY2  DISQ2  PONT/%F  PONT/%I  OSSZERED
 1  Mezei Gábor       JVS     40,56      2     ­     104,05     0,00     47,33      3     ­     103,52     0,00      88,29     ­
 2  Gerzsényi Zsolt   DTC     40,18      1     ­     100,00     0,00     48,39      6     ­     105,91     0,00      88,57     ­
 3  Tóth Károly       VTC     44,33      3     ­     110,55     0,00     44,56      1     ­     100,00     0,00      89,29     ­
 4  Gera Tibor        SZV     46,21      5     ­     115,01     0,00     46,29      2     ­     101,20     0,00      92,50     ­
 5  Grabecz Tibor     ARA     47,31      7     ­     117,91     0,00     48,03      5     ­     104,61     0,00      95,34     ­
 6  Molnár Péter      VTC     46,04      4     ­     114,31     0,00     49,39      8     ­     108,09     0,00      95,43     ­
 7  Vass Zoltán       SPA     49,22     11     ­     122,50     0,00     49,20      7     ­     107,40     0,00      98,42     ­
 8  Kovács Zoltán     FAB     52,41     15     ­     130,73     0,00     47,36      4     ­     103,63     0,00     100,17     ­
 9  Bíró Sándor       KRI     47,18      6     ­     117,37     0,00     57,07     13     ­     124,35     0,00     104,25     ­
10  Gyurina Szabolcs  PVS     52,28     13     ­     130,19     0,00     52,30      9     ­     114,30     0,00     104,58     ­
11  Kisvölcsey Ákos   MOM     48,52      9     ­     123,74     0,00     57,57     14     ­     128,34     0,00     106,49     ­
12  Bobály Csaba      TSE     52,57     16     ­     133,87     0,00     56,25     12     ­     122,82     0,00     109,22     ­
13  Jakus Gyula       JVS     56,12     18     ­     139,45     0,00     61,31     18     ­     133,93     0,00     117,43     ­
14  Riesing József    SZV     51,47     12     ­     128,49     0,00     70,28     23     ­     153,41     0,00     122,15     ­
15  Molnár Györk      MOM     64,54     22     ­     163,52     0,00     58,22     15     ­     127,07     0,00     123,16     ­
16  Kopanyecz Zoltán  MOM     61,43     20     ­     153,14     0,00     68,54     20     ­     152,18     0,00     130,37     ­
17  Zagyi László      JMD     63,50     21     ­     160,88     0,00     71,22     25     ­     155,37     0,00     135,12     ­
18  Pula János        PSE     56,09     17     ­     139,33     0,00     82,31     31     ­     179,64     0,00     138,40     ­
19  Pullman Gábor     PVM     61,08     19     ­     151,70     0,00     77,47     28     ­     169,34     0,00     138,55     ­
20  Maácz Miklós      MAF     67,42     23     ­     167,99     0,00     73,07     26     ­     159,18     0,00     140,49     ­
21  Paskuj Mátyás     SZV     70,38     25     ­     175,27     0,00     70,25     22     ­     153,30     0,00     141,03     ­
22  Ádám András       ARA     68,13     24     ­     169,27     0,00     73,24     27     ­     159,80     0,00     141,37     ­
23  Imeli János       MSE     75,49     26     ­     188,13     0,00     70,32     24     ­     153,56     0,00     146,21     ­
24  Barlai Dénes      BMG     79,17     27     ­     196,73     0,00     83,19     32     ­     181,39     0,00     162,36     ­
25  Lincz József      FAB     94,03     29     ­     233,37     0,00     82,06     30     ­     178,74     0,00     176,09     ­
    Bihari Zoltán     KOS     48,08      8     ­     119,44     0,00       0,00     0     ­       0,00     0,00      48,08     ­
    Havasi István     DTC     49,08     10     ­     121,92     0,00       0,00     0     ­       0,00     0,00      49,08     ­
    Miháczi Zoltán    TTE     52,35     14     ­     130,48     0,00       0,00     0     ­       0,00     0,00      52,35     ­
    Trón Viktor       OSC      0,00      0     ­       0,00     0,00     53,18     10     ­     116,04     0,00      53,18     ­
    Kálmán Ferenc     VTC      0,00      0     ­       0,00     0,00     56,07     11     ­     122,17     0,00      56,07     ­
    Koronczay László  OSC      0,00      0     ­       0,00     0,00     59,27     16     ­     129,43     0,00      59,27     ­
    Sélley Tamás      PVM      0,00      0     ­       0,00     0,00     59,39     17     ­     129,86     0,00      59,39     ­
    Gincsai József    KRI      0,00      0     ­       0,00     0,00     62,39     19     ­     136,39     0,00      62,39     ­
    Nagy Zsolt        FMT      0,00      0     ­       0,00     0,00     70,13     21     ­     152,87     0,00      70,13     ­
    Földesi Csaba     VTC      0,00      0     ­       0,00     0,00     77,58     29     ­     171,92     0,00      77,58     ­
    Szebényi Béla     KAL     79,53     28     ­     200,70     0,00    999,99     34    DISQ   999,99     0,00     999,39     ­
    Takács István     MSE      0,00      0     ­       0,00     0,00    999,99     33    DISQ   999,99     0,00     999,39     ­
    Orosz Attila      FAB    999,99     30    DISQ   999,99     0,00      0,00      0     ­       0,00     0,00     999,39     ­     

F21-C

    NEV               EGY     EREDM1   HELY1  DISQ1   PONT/%F  PONT/%I    EREDM2   HELY2  DISQ2  PONT/%F   PONT/%I  OSSZERED
 1  Ádám Péter        MSE      40,33      1     ­     100,00     0,00      53,44      1     ­     100,00     0,00      94,17     ­
 2  Urbán András      BTK      49,04      2     ­     121,00     0,00      60,53      2     ­     115,17     0,00     109,57     ­
 3  Kállai Gábor      TTE      52,37      3     ­     129,76     0,00      74,06      8     ­     137,90     0,00     126,43     ­
 4  Rétfalvi Balázs   JSS      57,17      5     ­     141,27     0,00      73,28      7     ­     136,72     0,00     130,45     ­
 5  Koós István       SDS      56,03      4     ­     138,22     0,00      75,36      9     ­     140,69     0,00     131,39     ­
 6  Szattler Gábor    KAL      61,48      7     ­     152,40     0,00      75,52     10     ­     143,05     0,00     137,40     ­
 7  Lesták Mihály     VHS      72,39     13     ­     179,16     0,00      65,21      4     ­     121,62     0,00     138,00     ­
 8  Csík Zoltán       AGD      67,36     10     ­     166,71     0,00      73,23      6     ­     136,57     0,00     140,59     ­
 9  Bíró Áron         BEA      66,23      8     ­     163,71     0,00      81,40     12     ­     151,99     0,00     148,03     ­
10  Lévai Balázs      AGD      68,08     11     ­     168,02     0,00      86,04     15     ­     160,17     0,00     154,12     ­
11  Kaptur József     VHS      68,53     12     ­     172,34     0,00      98,04     19     ­     182,51     0,00     166,57     ­
12  Kún Attila        KTX      77,11     15     ­     190,34     0,00      93,08     16     ­     173,33     0,00     170,19     ­
13  Schrott Péter     AGD      76,31     14     ­     188,70     0,00      97,23     18     ­     181,23     0,00     173,54     ­
14  Serák János       BMG      78,21     16     ­     193,22     0,00     103,16     20     ­     192,18     0,00     181,37     ­
15  Somogyi László    PTX      86,36     17     ­     213,56     0,00     108,16     21     ­     201,49     0,00     194,52     ­
16  Máltesics Zoltán  ATK     106,41     21     ­     263,09     0,00      93,17     17     ­     173,60     0,00     199,58     ­
17  Váradi  Ferenc    ATK     123,35     22     ­     304,77     0,00      82,47     14     ­     154,06     0,00     206,22     ­
18  Deményi Balázs    ATK     130,08     23     ­     320,92     0,00     128,19     22     ­     238,80     0,00     258,27     ­
19  Kman Ben          BEA      88,44     18     ­     218,82     0,00     171,04     23     ­     318,36     0,00     259,48     ­
    Bezeczki László   VHS       0,00      0     ­       0,00     0,00      61,15      3     ­     113,99     0,00      61,15     ­
    Vizi Csaba        PTX      61,48      6     ­     152,40     0,00       0,00      0     ­       0,00     0,00      61,48     ­
    Csöngei Dezső     VTC       0,00      0     ­       0,00     0,00      66,34      5     ­     123,88     0,00      66,34     ­
    Juhász Viktor     TSE      67,15      9     ­     165,84     0,00       0,00      0     ­       0,00     0,00      67,15     ­
    Orosz József      MEA       0,00      0     ­       0,00     0,00      81,01     11     ­     150,78     0,00      81,01     ­
    Borbély Gábor     VTC       0,00      0     ­       0,00     0,00      81,51     13     ­     154,19     0,00      81,51     ­
    Gombos Csaba      MAF      92,17     19     ­     227,58     0,00       0,00      0     ­       0,00     0,00      92,17     ­
    Pajter Zoltán     TTE     100,03     20     ­     246,73     0,00       0,00      0     ­       0,00     0,00     100,03     ­
    Molnár György     ATK     132,18     24     ­     326,26     0,00       0,00      0     ­       0,00     0,00     132,18     ­
    Csongor Csaba     ATK     145,17     25     ­     358,28     0,00       0,00      0     ­       0,00     0,00     145,17     ­
    Kóti Sándor       ATK     999,99     27    DISQ   999,99     0,00       0,00      0     ­       0,00     0,00     999,39     ­
    Pardi Zoltán      SMA     999,99     26    DISQ   999,99     0,00       0,00      0     ­       0,00     0,00     999,39     ­     

F20-A

    NEV               EGY     EREDM1   HELY1  DISQ1   PONT/%F  PONT/%I   EREDM2   HELY2  DISQ2  PONT/%F  PONT/%I  OSSZERED
 1  Szász Bence       MOM      70,24      1     ­      8,47     0,00     55,58      1     ­     11,90     0,00     126,22     ­
 2  Tas Máté          MOM      72,05      3     ­     10,62     0,00     58,32      2     ­     16,19     0,00     130,37     ­
 3  Molnár Attila     SZV      71,29      2     ­      9,72     0,00     59,20      3     ­     17,56     0,00     130,49     ­
 4  Szabó Imre        CBV      78,08      6     ­     17,79     0,00     64,50      5     ­     25,85     0,00     142,58     ­
 5  Vajda Zsolt       THS      80,59     10     ­     20,77     0,00     64,31      4     ­     25,55     0,00     145,30     ­
 6  Németh Tamás      PVM      76,51      5     ­     15,92     0,00     72,14     11     ­     37,80     0,00     149,05     ­
 7  Gábor József      CBV      82,48     12     ­     23,01     0,00     66,28      6     ­     28,63     0,00     149,16     ­
 8  Zsebeházy Zsolt   MOM      82,24     11     ­     22,73     0,00     67,16      7     ­     30,01     0,00     149,40     ­
 9  Halona Gergely    DTC      78,33      7     ­     18,08     0,00     77,28     13     ­     45,83     0,00     156,01     ­
10  Domján Tamás      PVS      89,39     15     ­     31,23     0,00     69,46      9     ­     33,61     0,00     159,25     ­
11  Guszlev Antal     ARA      89,22     14     ­     31,02     0,00     71,22     10     ­     36,36     0,00     160,44     ­
12  Makai András      DTC      96,44     19     ­     39,60     0,00     67,59      8     ­     30,68     0,00     164,43     ­
13  Kottman Dezső     NYV      93,49     18     ­     36,10     0,00     78,30     14     ­     47,43     0,00     172,19     ­
14  Drapcsik Péter    DTC     101,29     20     ­     45,37     0,00     72,49     12     ­     38,34     0,00     174,18     ­
15  Szörényi Gábor    DTC      93,00     17     ­     35,52     0,00     82,48     15     ­     53,96     0,00     175,48     ­
    Friedrich Gábor   MOM      74,45      4     ­     13,47     0,00      0,00      0     ­      0,00     0,00      74,45     ­
    Kéri Péter ifj.   NYV      78,43      8     ­     18,20     0,00      0,00      0     ­      0,00     0,00      78,43     ­
    Bossánszky Ákos   MOM      91,08     16     ­     33,23     0,00    999,99     18    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    Nagy Róbert       SZV      82,56     13     ­     23,11     0,00    999,99     17    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    Mráz János        NYK      78,51      9     ­     18,30     0,00    999,99     16    DISQ   99,99     0,00     999,39     ­
    

F18-A

    NEV               EGY     EREDM1   HELY1  DISQ1   PONT/%F  PONT/%I   EREDM2   HELY2  DISQ2  PONT/%F  PONT/%I  OSSZERED
 1  Gyulai Tamás      MSE      63,54      1     ­     0,00      7,73      56,16     1     ­     0,00     10,53     120,10     ­
 2  Dedinszky Imre    SMA      72,25      6     ­     0,00     15,64      57,24     2     ­     0,00     11,70     129,49     ­
 3  Harkányi Zoltán   FAB      70,00      4     ­     0,00     13,60      59,56     3     ­     0,00     14,20     129,56     ­
 4  Szűcs Gábor       SZV      70,28      5     ­     0,00     13,85      60,33     5     ­     0,00     15,03     131,01     ­
 5  Less Áron         DTC      72,32      7     ­     0,00     15,71      60,19     4     ­     0,00     14,88     132,51     ­
 6  Somogyi Gergely   FAB      68,49      3     ­     0,00     12,23      65,43     7     ­     0,00     20,53     134,32     ­
 7  Scultéty Márton   SPA      73,07      8     ­     0,00     16,39      61,35     6     ­     0,00     16,13     134,42     ­
 8  Meichl Márton     TTE      77,02     11     ­     0,00     19,98      66,32     8     ­     0,00     21,49     143,34     ­
 9  Dinyák Gábor      OSC      73,29      9     ­     0,00     16,59      74,31    12     ­     0,00     30,10     148,00     ­
10  Pleiveis István   JVS      83,55     15     ­     0,00     25,91      72,16    10     ­     0,00     27,78     156,11     ­
11  Pelyhe Dénes ifj. SDS      80,55     13     ­     0,00     23,18      75,26    13     ­     0,00     31,12     156,21     ­
12  Csillik Dávid     JMD      84,33     16     ­     0,00     26,62      71,58     9     ­     0,00     27,16     156,31     ­
13  Mihályi Zsolt     JMD      87,15     17     ­     0,00     29,18      73,33    11     ­     0,00     29,04     160,48     ­
14  Ponomarenkó GyörgyBEA      88,14     18     ­     0,00     30,08      81,16    14     ­     0,00     37,48     169,30     ­
15  Várdai Zoltán     JVS     149,46     20     ­     0,00     85,79     145,11    15     ­     0,00     91,00     294,57     ­
    Berta Norbert     SZT     120,02     19     ­     0,00     59,04       0,00     0     ­     0,00      0,00     120,02     ­
    Vizi Tibor        OSC      81,48     14     ­     0,00     24,03     999,99    18    DISQ   0,00     99,99     999,39     ­
    Tóth Attila       TSE      73,31     10     ­     0,00     16,61     999,99    17    DISQ   0,00     99,99     999,39     ­
    Billig Péter      SMA      80,10     12     ­     0,00     22,77     999,99    16    DISQ   0,00     99,99     999,39     ­
    Sprok Bence       OSC      65,41      2     ­     0,00      9,43     999,99    19    DISQ   0,00     99,99     999,39     ­
    Tóth Csaba        SZT     999,99     21    DISQ   0,00     99,99       0,00     0     ­     0,00      0,00     999,39     ­     

F18-B

    NEV               EGY     EREDM1   HELY1  DISQ1   PONT/%F  PONT/%I   EREDM2   HELY2  DISQ2  PONT/%F  PONT/%I  OSSZERED
 1  Csikós Tamás      JVS      72,07      1     ­     0,00      4,80      59,39     2     ­     0,00     10,89     131,46     ­
 2  Kovács Róbert     ARA      93,29      6     ­     0,00     20,93      58,15     1     ­     0,00      9,62     151,44     ­
 3  Déri Attila       TTE      93,46      8     ­     0,00     21,06      63,31     3     ­     0,00     14,91     157,17     ­
 4  Vizi Imre         JMD      89,49      4     ­     0,00     18,04      71,17     5     ­     0,00     22,97     161,06     ­
 5  Olajos Marcell    PSE      91,33      5     ­     0,00     19,44      73,49     6     ­     0,00     25,35     165,22     ­
 6  Tóth János        PAK      99,15      9     ­     0,00     25,39      67,38     4     ­     0,00     19,08     166,53     ­
 7  Kiss Gábor        PAK      85,16      2     ­     0,00     14,75      82,48     7     ­     0,00     34,57     168,04     ­
 8  Pethes Róbert     JVS      88,20      3     ­     0,00     17,06      98,59     9     ­     0,00     51,08     187,19     ­
    Berta Norbert     SZT       0,00      0     ­     0,00      0,00      85,11     8     ­     0,00     37,26      85,11     ­
