Senior Kupa eredménylista

1998. október 4.


Férfiak: F35 | F40 | F45 | F50 | F55 | F60 | F65 | F70 Nôk: N35 | N40 | N45 | N50 | N55 | Nyílt


F35

 1 Vankó Péter        AGD   1590403VP   77.13
 2 Nemesházi László   PSE   1600327NL   88.30
 3 Barna Péter        HRF   1601126BP  125.50
 4 Nagy Zsolt         FMT   1590430NZ  129.47
 5 Dalnoki Sándor     ---               Disq
   Gincsai József     KRI   1600421GJ  107.40      

F40

 1 Harkányi Csaba     FAB   1550611HC   63.39
 2 Margittai Endre    SMA   1570529ME   67.27
 3 Urbán Imre         TTE   1571027UI   69.13
 4 Pap László         TTE   1561013PL   70.50
 5 Tertsch Antal      FAB   1530906TA   74.55
 6 Jankó Tamás        BEA   1580930JT   75.55
 7 Gárdonyi Zoltán    BOF   1390626GZ   88.51
 8 Czinege János      KRI   1561208CJ   90.09
 9 Vékony Andor       FAB   1550919VA   95.51
10 Halla Ernô         ARA   1580109HE   96.02
11 Szabovik Zoltán    HRF   1560605SZ  102.12

F45

 1 Bacsó Attila       TSE   1510305BA   59.00
 2 Hegedűs Zoltán     OSC   1520728HZ   62.44
 3 Horváth György     PSE   1520530HG   63.07
 4 Hegedűs András     BEA   1500712HA   64.14
 5 Herter László      MAF   1530902HL   86.43
 6 Salga István dr.   SMA   1490310SI   88.37
 7 Szűcs B. Levente   SPA   1500912SB  107.42
   Erdélyi Tibor      HMA   1531202ET   disq

F50

 1 Komár Béla         MAC               50.56
 2 Sindely Pál dr.    SZV   1470126SP   57.06
 3 Lux Iván           BEA   1460807LI   57.43
 4 Kardos Ferenc dr.  OSC   1471206KF   58.46
 5 Tóth Péter         MMG   1470622TP   61.52
 6 Andrási Lajos      TSE   1481201AL   61.59
 7 Gombkötô Péter dr. MAC   1440912GP   63.58
 8 Lázár László       PSE   1480128LL   64.36
 9 Gáncs Kálmán       MAC   1470226GK   88.06
10 Csongrádi Jenô     BEA   1460819CJ   91.38
11 Kéri Gerzson dr.   FAB   1440321KG   92.13
12 Vida István        FAB   1471012VI  105.10
13 Bálint Sándor dr.  FAB   1440625BS  111.22
14 Ozorák István dr.  ARA   1440430OI  117.10

F55

 1 Radnóti Sándor     MAC   1421214RS   48.24
 2 Jelinek István     PSE   1430505JI   54.53
 3 Argay Gyula        BEA   1390226AG   69.28
 4 Schell Antal       PSE   1391025SA   73.54
 5 Köblös József      KTX   1410209KJ   76.43
 6 Fábics Ferenc      PSE   1420712FF   88.15
 7 Nagy Béla          FAB   1390408NB  104.15
 8 Lohász Márton      MMG   1421006LM  110.18
   Muszély György     BEA   1420702MG   disq
   Ribényi Imre       FAB   1420713RI   disq
   Illés Vilmos       SSC   1400730IV   disq

F60

 1 Szebeli István     SSC   1341027SI   45.19
 2 Nyögéri Imre       FAB   1361207NI   48.21
 3 Szabon János       KOS   1380121SJ   51.27
 4 Hargitai Miklós    TSC   1381010HM   61.53
 5 Cserteg István     TSC   1381006CI   64.14
 6 Mercz László       MMG   1360708ML   64.48
 7 Óhegyi Albin       SPA   1370721OA   69.21
 8 Valkony Ferenc     FAB   1360928VF   73.40
 9 Szeredai László    EPI   1360507SL   74.09
10 Buncsik János      FAB   1340823BJ   75.41
11 Hódossy Béla       TSC   1370912HB   75.56
12 Pataki Zsolt       SPA   1371224PZ   76.06
13 Csupor Miklós      TTE   1340128CM   80.13
14 Kozma László       TTE   1360115KL  101.22
15 Weress Kálmán      MAC   1350326WK  108.15

F65

 1 Dudás István       OSC   1321123DI   45.02
 2 Krasznai István dr.OSC   1331130KI   50.27
 3 Éliás Vilmos       TTE   1320514EV   57.59

F70

 1 Balla Sándor       MAC   1250521BS   51.57
 2 Balogh László      AOS   1221115BL   58.15
 3 Kún Ferenc         KTX   1241229KF  105.47

N35

 1 Jenôvári Gabriella BOF   2570816JG   76.32
 2 Ostorics Zsuzsanna PSE   2591008OZ   79.54
 3 Czinege Csilla     KRI   2600104CC  110.18
 4 Kedl Ildikó        SPA   2590518KI  118.14

N40

 1 Gelei Zsuzsa              FAB 2550427GZ  63.56
 2 Veresné Sipos Etelka      HRF 2551211VS  74.11
 3 Szabóvikné Szuromi Zsuzsa HRF 2570110SS 135.23

N45

 1 Karsay Klára      OSC   2520302KK   57.09
 2 Keszthelyi Ildikó PSE   2501128KI   65.28
 3 Gyirkis Dénesné   TTE   2510109GD   94.20

N50

 1 Bíró Aletta       BEA   2470610BA   49.34
 2 Hanusz Mária      OSC   2450909HM   62.44
 3 Komár Béláné      MAC               63.53

N55

 1 Cser Krisztina    FMT   2421003CK   52.02
 2 Babai Margit dr.  TTE   2380227BM   59.40
 3 Schell Antalné    PSE   2420310SA   60.53
 4 Éliás Vilmosné    TTE   2370808EV   83.45

Nyílt

 1 Vipla Péter            80.53
 2 Hornyán Katalin        88.57
 3 Szabovik Tamás          129.22
 4 Rudas Katalin         161.15
 5 Marosán Erika         167.30