Szentendre város tájfutó bajnoksága
1998. 04.12.

		N1 (-18)

hely	név			klub		pont	abszolut hely
1.	Elmont Detti		ZTC		30		35.
2.	Császár Anetta		ZTC		30		38.
3. 	Kaszás Szilvia 		BTK		30		41.
4. 	Csalló Andrea		ZTC		28		54.				
5.	Kovács Tűnde		ZTC		28		55.
6.	Daragó Zsófia		ESP		28		56.
7.	Boros Krisztina		ESP		28		57.
8.	Pap Viktória		ZTC		26		63.
9.	Kávai Petra		FAB		25		68.
10.	Tóth Bettina		FAB		25		69.
11.	Kerényi Krisztina	FMT		21		75.
12.	Kerényi Kinga		FMT		20		79.
13.	Erdélyi Orsolya		HMA		20		80.
14.	Horváth Angéla		MMG		15		85.
15.	Fluck Eszter		PVM		14		86.
16.	Varga Adél		NKZ		14		88.
17.	Kókai Zsófia				10		92.
18.	Allwinger Réka		OSC		8		95.

	N2 (N18-40)
hely	név			klub		pont	abszolut hely
1. 	Lubinszki Mária		DTC		30		6.
2.	Farkas Gabi		CBV		30		12.
3.	Péter Edit		PVM		30		26.
4.	Sárecz Éva		ZTC		30		37.
5.	Császár Éva		ZTC		30		39.
6.	Vaszilev Kati		MOM		30		44.				
7.	Petróczki Szilvia	HTC		30		47.
8.	Gábor Ágnes 		CBV		28		53.
9.	Marczis Márta 		ESP		28		58.
10.	Nagy Zsuzsanna		ZTC		26		62.
11.	Bánfai Tímea				26		64.
12.	Galambos Kati		ZTC		26		65.
13.	Szalai Eszter		ZTC		26		66.
14.	Olasz Andrea				24		70.
15.	Kovács Krisztina			23		74.
16.	Czinege Csilla  	KRI		21		76.
17.	Szabó Ágnes				21		77.
18.	Horváth Szilvia		MMG		15		84.
19.	Hecz Katalin		SZVSE		10		91.
20. 	Rostás Anikó		CBV		8		96.
21.	Lakó Judit		ESP		8		98.

	N3 (40-)

hely	név			klub		pont	abszolut hely
1. 	Mezo Éva		PVM		14		87.

	F1 (-18)

hely	név			klub		pont	abszolut hely
1. 	Less Áron		DTC		30		1.
2.	Váry György		ZTC		30		10.
3.	Kavasánszki István 	LEN		30		18.
4.	Jankó Attila		BTK		30		24.
5.	Varga Zsolt		NKZ		30		27.
6.	Mészáros Bence		NKZ		30		28.
7.	Erdélyi Balázs		HME		30		30.
8.	Pilhoffer István	NKZ		30		32.
9.	Szentmiklóssy Balázs			30		40.
10.	Vajda Péter		VHS		30		45.
11.	Dodai Tamás				29		50.
12.	Balla S. Botond		HME		28		60.
13.	Kerényi Máté		FMT		27		61.
14.	Garbacz Gábor				24		71.
15.	Koren Márton				21		78.
16.	Zentai Ármin		Zetor SE	13		89.
17.	Samko Sucik		GUK		4		99.
18.	Pilhoffer András	NKZ		30 idon túli	100.

	F2 (18-40)

hely	név			klub		pont	abszolut hely
1.	Fehér Ferenc		ZTC		30		3.
2.	Madarassy Pál		BEAC		30		4.
3.	Gólya István		MMG		30		5.
4.	Martin Schöne		Wehrsdorf	30		7.
5.	Forrai Gábor		HTC		30		8.
6. 	Forrai Miklós		HTC		30  		9.
7.	Allwinger Herwig	TTE		30		11.
8.	Vankó Péter		AGD		30		13.
9.	Maczák Tamás				30		14.
10.	Kopanyecz Attila	MOM		30		15.
11.	Viraszkó Zoltán		NYK		30		16.
12.	Fekete Zoltán		ESP		30		17.
13.	Csizmazia Tamás				30		20.
14.	Pap Attila		KAL		30		23.
15.	Takács Árpád		HTC		30		29.
16.	Nagy Gábor		MMG		30		31.
17.	Hargitai János		MMG		30		33.
18.	Hargitai Erno		MMG		30		34.
19.	Paskuj Mátyás		SZVSE		30		46.
20.	Vörös Endre		HTC		29		48.
21.	Szabó Imre		CBV		29		49.
22.	Bánfi Róbert		HTC		29		51.
23.	Fluck István		PVM		29		52.
24.	Zentai László		Zetor SE	28		59.
25.	Kiss Dezso		CBV		23		72.
26.	Gábor József		CBV		23		73.
27.	Pullmann Gábor		PVM		10		90.
28.	Kiss Gábor András 	LEN		10		93.
29.	Lajszner Attila		ESP		10		94.	
30.	Szatmáry Zoltán		CBV		8		97.

	F3 (40-)
hely	név			klub		pont	abszolut hely
1.	Ládi János		BTK		30		2.
2.	Kerényi Dénes		FMT		30		19.
3.	Urbán Imre		TTE		30		21.
4.	Kovács Attila		ZSC		30		22.
5.	Boros Zoltán		ESP		30		25.
6.	Szepesi Imre		ARA		30		31.
7.	Franko Stanislav	Kosice		30		36.
8.	Czinege János		KRI		30		42.
9.	Lázár László		PSE		30		43.
10.	Koren Tamás				26		67.
11.	Fluck István		PVM		15		81.
12.	Kiss Endre		PVM		15+1		82.
13.	Lajtai Sándor		PVM		15+1		83.