EÖTVÖS LORÁND EMLÉKVERSENY 1998. MÁJUS 16-17.

ÖSSZETETT EREDMÉNYLISTA

Kateg.  Név                     Club    1. nap  2. nap  össz.

F10C
1.      Eigner Tamás            TTE     36,08   23,07   59,15
2.      Lukács Máté             TTE     35,97   23,98   59,95
3.      Pleiveisz Péter         JVS     38,65   29,15   67,8
4.      Kácsor Attila           TTE     50,58   20,7    71,28
5.      Vörös Dániel            BEA     88,48   43,23   131,71
6.      Györgyi Gergő           OSC     38,9    0       disq
7.      Nemesházi Attila        PSE     disq    73,78   disq

F12C
1.      Ragoncsa Bálint         PVS     22,95   20,35   43,3
2.      Kerényi Máté            FMT     25,63   19,3    44,93
3.      Lenkei Zsolt            SPA     23,67   24,73   48,4
4.      Benke Tamás             ARA     41,27   21,5    62,77
5.      Kiss László             PSE     37,48   28,83   66,31
6.      Szerémy Péter           PVS     43,48   25,67   69,15
7.      Déri Boldizsár          TTE     45,62   24,28   69,9
8.      Gáncs Dániel            MAC     46,73   29,92   76,65
9.      Halha Balázs Márk       ARA     55,42   37,45   92,87
10.     Balta Attila            JMD     43,58   53,93   97,51
11.     Léhi Gergő              JMD     40,62   69,52   110,14
12.     Frecska Márk            MAC     61,1    59,35   120,45
13.     Lefler Zoltán           TTE     81,68   0       disq
14.     Boros Dániel            OSC     disq    22,68   disq

F14B
1.      Szűcs Levente           SPA     31,27   23,57   54,84
2.      Várbíró Pál             PVS     37,27   18,1    55,37
3.      Gyulai Péter            MSE     41,82   22,7    64,52
4.      Csanádi Zoltán          TTE     41,27   23,45   64,72
5.      Farkas Csanád           PVS     44,35   21,18   65,53
6.      Csuzi Krisztián         PVS     46,03   24,28   70,31
7.      Ralovich Kristóf        PVS     35,47   35,47   70,94
8.      Péley Dániel            PVS     40,28   35,78   76,06
9.      Szabó Gergő             TTE     52,48   25,4    77,88
10.     Pálinkás Tamás          EPI     49,23   29,68   78,91
11.     Lukács Máté             TTE     50,68   36,57   87,25
12.     Nemesházi Ádám          PSE     55,15   34,12   89,27
13.     Pleiveis József         JVS     64,35   26,9    91,25
14.     Mészáros Bence          NKZ     59,22   32,5    91,72
15.     Csikós Miklós           JVS     64,15   29,82   93,97
16.     Boros András            OSC     58,3    35,78   94,08
17.     Varga Zsolt             NKZ     55,05   39,47   94,52
18.     Gösswein Csaba          PSE     68,47   26,3    94,77
19.     Nagy Dániel             PVS     69,65   26,63   96,28
20.     Nagy Sándor ifj,        ARA     67,68   30,28   97,96
21.     Lincz Mátyás            FAB     67,4    31,95   99,35
22.     Ludvig László           MAF     66,33   33,63   99,96
23.     Zomborszki Róbert       NYK     52,37   0       disq
24.     Bognár Márk             NYV     56,35   0       disq
25.     Zentai Gábor            NYV     61,03   0       disq
26.     Bartus Béla             NYV     65,45   0       disq
27.     Kovács Bálint           PVS     79,07   disq    disq

F14C
1.      Szentei Tamás           MAC     40,07   21,47   61,54
2.      Halm Kornél             FEN     43      26,17   69,17
3.      Harkányi Máté           FAB     46,07   39,78   85,85
4.      Makrai Márton           SPA     72,93   31,08   104,01
5.      Gábriel Zsolt           TTE     74,7    33,58   108,28

F16B
1.      Veres Róbert            PSE     39,33   26,85   66,18
2.      Somlóvári Gzula         TTE     45,48   25,18   70,66
3.      Harkányi Nándor         FAB     42,72   28,47   71,19
4.      Farkas Sándor           JMD     37,25   39,07   76,32
5.      Pilhoffer István        NKZ     43,85   33,88   77,73
6.      Szabó Zoltán            JMD     47,95   33,47   81,42
7.      Kertész István          PVS     49,67   32,93   82,6
8.      Ludvig Péter            MAF     53,68   30,17   83,85
9.      Sziládi Tamás           PVS     58,77   27,4    86,17
10.     Lövei Nándor            CBV     52,45   36,47   88,92
11.     Pálfi György            TTE     54,25   35,57   89,82
12.     Fekete András           FAB     43,67   0       disq
13.     Lenkei Ákos             SPA     47,3    0       disq
14.     Koncz Péter             TTE     75,72   0       disq
15.     Korbély Balázs          PSE     disq    32,6    disq
16.     Lincz Péter             FAB     disq    48,95   disq
17.     Udvarnagyi Miklós       SPA     disq    70,8    disq
18.     Nagyfejeő Zoltán        PVS     disq    disq    disq

F16C
1.      Várdai Péter            JVS     41,17   35,08   76,25
2.      Havadtői Máté           FAB     74,2    32,12   106,32
3.      Kettinger Ferenc        FEN     72,85   40,57   113,42
4.      Sinkovics Ábel          FEN     78,83   40,35   119,18
5.      Gyarmati Károly         CBV     84,93   49,6    134,53
6.      Meichl Gergely          TTE     disq    34,23   disq
7.      Németh Ákos             TTE     disq    47,47   disq

F18B
1.      Csikós Tamás            JVS     69,33   30,87   100,2
2.      Szundi Attila           BJG     71,63   31,77   103,4
3.      Pál János               PSE     82,8    32,58   115,38
4.      Várdai Zoltán           JVS     78,47   37,07   115,54
5.      Olajos Marcell          PSE     85,43   49,23   134,66
6.      Pethes Róbert           JVS     94,97   52,38   147,35
7.      Stark Gergő             MSE     99,22   48,25   147,47
8.      Déri Attila             TTE     110,48  43,3    153,78
9.      Karajz Balázs           EPI     90,8    102,63  193,43
10.     Bálint József           CBD     disq    41,55   disq

F18E
1.      Sprok Bence             OSC     67,68   24,87   92,55
2.      Gyulai Tamás            MSE     71,6    24,82   96,42
3.      Harkányi Zoltán         FAB     71,75   24,67   96,42
4.      Dinyák Gábor            OSC     71,2    25,67   96,87
5.      Vizi Tibor              OSC     75,85   22,38   98,23
6.      Scultéty Márton         OSC     73,45   29,22   102,67
7.      Csillik Dávid           JMD     79,73   29,12   108,85
8.      Mihályi Zsolt           JMD     82,82   33,22   116,04
9.      Pleiveis István         JVS     89,32   43,07   132,39
10.     Meichl Márton           TTE     disq    31,88   disq
11.     Tóth Attila             TSE     73,27   disq    disq
12.     Somogyi Gergely         FAB     81,25   disq    disq

F20E
1.      Zsebeházy Zsolt         MOM     99,4    34,78   134,18
2.      Tas Máté                MOM     102,82  33,18   136
3.      Venczel Gábor           CBV     106,63  41,12   147,75
4.      Bossánszky Ákos         MOM     111,02  39,45   150,47
5.      Gábor József            CBV     118,35  48,27   166,62
6.      Molnár Attila           SZV     91,63   0       disq
7.      Vajda Zsolt             THS     98,15   0       disq
8.      Szász Bence             MOM     98,42   0       disq
9.      Kottman Dezső           NYV     98,92   0       disq
10.     Kéri Péter ifj,         NYV     107,43  0       disq
11.     Friedrich Gábor         MOM     disq    0       disq
12.     Guszlev Antal           ARA     disq    42,25   disq
13.     Mráz János              NYK     disq    76,73   disq

F21A
1.      Kovács László           PVS     92,17   30,03   122,2
2.      Pavlovics Gábor         PVS     91,83   32,35   124,18
3.      Marosffy Dániel         OSC     88,13   40,33   128,46
4.      Makra Zsigmond          OSC     97,6    36,38   133,98
5.      Gyurkó László           FAB     104,77  37,73   142,5
6.      Gazda Pál               FAB     101,82  49,42   151,24
7.      Kemeneczky Jenő         SPA     121,05  51,32   172,37
8.      Nagy Attila             FAB     124,17  61,97   186,14
9.      Vásárhelyi Tas          FMT     123,25  0       disq
10.     Domonyik Szabolcs       MEA     disq    36,92   disq
11.     Mód Rudolf              OSC     disq    36,8    disq
12.     Szandi Péter            SZT     disq    37,7    disq
13.     Józsa Balázs Gábor      MMG     disq    44,12   disq
14.     Laták Rudolf            FMT     disq    54,63   disq

F21B
1.      Gillich György          THA     66,12   28,65   94,77
2.      Schell Antal ifj,       PSE     73,27   31,32   104,59
3.      Kiácz Bence             FMT     75,18   29,6    104,78
4.      Goldmann Róbert         HRF     70,78   36,85   107,63
5.      Gombkötő Péter          TTE     76,02   37,42   113,44
6.      Balogh Márk             JVS     85,03   28,95   113,98
7.      Gerő Csaba              SPA     83      31,85   114,85
8.      Horváth György          PSE     77,23   40,3    117,53
9.      Juhász Roland           JVS     80,97   36,65   117,62
10.     Faggyas László          MSE     81,37   36,77   118,14
11.     Pavlovics György        THS     83,77   35,48   119,25
12.     Szakál Péter            TTE     79,23   40,35   119,58
13.     Molnár Tibor            SMA     82,82   38,63   121,45
14.     Vastag Gábor            BME     72,7    49,43   122,13
15.     Szlatényi Ferenc        OSC     84,28   39,9    124,18
16.     Miháczi Zoltán          TTE     90,3    34,32   124,62
17.     Schultheisz György      KOS     80,63   44,3    124,93
18.     Vitéz László            ARA     92,52   35,58   128,1
19.     Balogh Péter            JVS     89,12   41,08   130,2
20.     Halaj László            JMD     98,3    32,87   131,17
21.     Bárány Tamás            TTE     103,48  29,55   133,03
22.     Nemesházi László        PSE     102,1   38,07   140,17
23.     Dankó István            TTE     103,87  37,83   141,7
24.     Scultéty Gábor          BOF     101     41,28   142,28
25.     Bugár József            BOF     91,3    52,3    143,6
26.     Lenkei Győző            SPA     111,62  38,08   149,7
27.     Gárdonyi Zoltán         BOF     111,35  39,18   150,53
28.     Herter László           MAF     109,2   43,18   152,38
29.     Kállai Gábor            TTE     118,35  43,8    162,15
30.     Kovács Zoltán           NKZ     117,05  57,05   174,1
31.     Angyal Gábor            ARA     115,6   65,45   181,05
32.     Margittai Endre         SMA     70,1    372,7   442,8
33.     Gerzsényi Zsolt         DTC     71,25   0       disq
34.     Horváth Sándor          MEA     73,33   0       disq
35.     Erdélyi Krisztián       VHS     75,08   0       disq
36.     Bajzáth Tibor           NYV     77,63   0       disq
37.     Pap Attila              KAL     83,38   0       disq
38.     Peics Antal             KOS     99,8    0       disq
39.     Józsa Gábor             PSE     disq    29,12   disq
40.     Juhász István           BOF     disq    35,28   disq
41.     Gólya István            MMG     disq    35,38   disq
42.     Molnár Attila           TTE     disq    41,83   disq
43.     Szatmáry Zoltán         CBV     disq    60,25   disq
44.     Marton János            SPA     66,67   disq    disq
45.     Fábics Ferenc           PSE     137,55  disq    disq
46.     Nagyági Roland          SZT     disq    disq    disq

F21BR
1.      Bihari Zoltán           KOS     60,83   38,68   99,51
2.      Czinege János           KRI     65,5    36,48   101,98
3.      Bíró Sándor             KRI     59,97   42,42   102,39
4.      Dankó Zoltán            TTE     67,48   35,8    103,28
5.      Kiss Gábor              SMA     67,68   35,62   103,3
6.      Vass Zoltán             SPA     70,93   33,17   104,1
7.      Gincsai József          KRI     68,45   35,68   104,13
8.      Koronczay László        OSC     74,53   38,87   113,4
9.      Molnár Györk            MOM     83,1    39,18   122,28
10.     Zagyi László            JMD     79,87   45,65   125,52
11.     Lincz József            FAB     76,2    0       disq
12.     Kocsis Péter            OSC     disq    0       disq
13.     Györgyi László          OSC     disq    0       disq

F21C
1.      Gadó György             OSC     79,82   28,63   108,45
2.      Móricz Roland           CBV     89,13   36,6    125,73
3.      Németh László           ELT     115,82  44,3    160,12
4.      Serák János             BMG     107     55,73   162,73
5.      Magyari Árpád           ELT     124,68  40,15   164,83
6.      Kiss Zsolt              TSE     133,7   37,68   171,38
7.      Ruff Róbert             SSC     110,07  74,12   184,19
8.      Szeredi Gábor           SSC     142,97  47,5    190,47
9.      Deák Ferenc             ELT     disq    64,6    disq

F21E
1.      Domonyik Gábor          MEA     89,82   27,7    117,52
2.      Hajdú Martin            TTE     102,38  30,25   132,63
3.      Egei Tamás              TTE     100,32  32,97   133,29
4.      Lévai Ferenc            MEA     100,75  34,33   135,08
5.      Baracsi Gábor           TTE     105     30,28   135,28
6.      Gyulai Zoltán           MSE     103,3   32,48   135,78
7.      Uhlir Péter             SPA     106,57  31,1    137,67
8.      Vonyó Péter             PVS     108,47  30,78   139,25
9.      Viniczai Ferenc         PVS     110,85  29,98   140,83
10.     Dosek Ágoston           OSC     108,35  33,97   142,32
11.     Juhász Miklós           TTE     110,28  37,22   147,5
12.     Bánki Zoltán            OSC     123,35  35,92   159,27
13.     Balla Sándor            FAB     152,17  35,62   187,79
14.     Tas Dávid               MOM     104,27  0       disq
15.     Kiss József             NYV     105,88  0       disq
16.     Thomas Asp              SWE     107,42  0       disq
17.     Dénes Zoltán            KAL     108,57  0       disq
18.     Novai György            SZV     disq    0       disq
19.     Jécsák Attila           NYV     disq    0       disq
20.     Tamás Tiibor            DTC     disq    0       disq
21.     Károlyi Gyula           BEA     disq    36,63   disq
22.     Gönczi Róbert           TTE     disq    42,82   disq

F35B
1.      Hegedűs Zoltán          OSC     72,32   31,63   103,95
2.      Vankó Péter             AGD     75,68   31,87   107,55
3.      Varga József            NKZ     77,38   31,58   108,96
4.      Nagy András             PSE     80,1    38,22   118,32
5.      Petró Géza              JVS     87,4    35,18   122,58
6.      Harkányi Ádám           FAB     90,18   37,9    128,08
7.      Kerényi Dénes           FMT     93,87   43,23   137,1
8.      Nagy Zsolt              FMT     98      52,57   150,57
9.      Nagy Sándor             ARA     114,7   42,25   156,95
10.     Makrai József           ALP     117,97  47,4    165,37
11.     Cenner Tibor            FAB     136,73  54,77   191,5
12.     Nagy Miklós             FAB     disq    58,62   disq
13.     Prill László            ARA     74,03   disq    disq
14.     Takács Csaba            ARA     84,45   disq    disq

F40B
1.      Harkányi Csaba          FAB     62,53   29,97   92,5
2.      Pap László              TTE     67,92   38,13   106,05
3.      Szőcs László            SPA     81,78   32,23   114,01
4.      Halla Ernő              ARA     80,82   42,02   122,84
5.      Meichl Géza             TTE     94,15   45,4    139,55
6.      Vermes Péter dr,        ALP     131,22  52,33   183,55
7.      Kovács Nándor           PVS     193,57  78,15   271,72
8.      Karlócza  Péter         FMT     129,8   0       disq
9.      Horváth László          PSE     disq    36,07   disq

F45B
1.      Bacsó Attila            TSE     52,02   32,67   84,69
2.      Boros András            OSC     55,05   35,97   91,02
3.      Vincze István           MEA     58,1    42,6    100,7
4.      Ludvig István           MAF     65,72   41,68   107,4
5.      Melkes Antal            SMA     75,03   37,38   112,41
6.      Szűcs B, Levente        SPA     73,65   43,08   116,73
7.      Szabó Gábor             ORI     75,8    66,5    142,3
8.      Magyar János            MAF     79,97   0       disq
9.      Bölcsföldi István       MAF     97,58   0       disq
10.     Havadtői András         FAB     disq    0       disq

F50B
1.      Komár Béla              MAC     52,13   29,68   81,81
2.      Gombkötő Péter          MAC     57,97   38,68   96,65
3.      Kardoss Ferenc dr,      OSC     66,7    31,72   98,42
4.      Homoki Géza             PSE     63,5    39      102,5
5.      Lázár László            PSE     66,03   36,82   102,85
6.      Gáncs Kálmán            MAC     61,28   42,47   103,75
7.      Bálint Sándor dr,       FAB     70,82   44,78   115,6
8.      Gerely Ferenc           SMA     76,33   40,27   116,6
9.      Hargitai János          MMG     64,33   60,08   124,41
10.     Vida István             FAB     88,55   41,8    130,35
11.     Bogdanovits András      MSE     63,9    0       disq
12.     Kovács András           NYV     66,55   0       disq

F55B
1.      Radnóti Sándor          MAC     63,03   37,88   100,91
2.      Deseő László            MOM     66,67   37,2    103,87
3.      Holluby Andor           ZDS     68,22   46      114,22
4.      Nagy Kálmán             MAC     78,25   48,05   126,3
5.      Schell Antal            PSE     122,67  54,3    176,97
6.      Balogh Tamás            FMT     59,95   0       disq
7.      Illés Vilmos            SSC     disq    55,05   disq
8.      Marina György           NYK     disq    69,83   disq

F60B
1.      Szebeli István          SSC     43,68   32,92   76,6
2.      Nyögéri Imre            FAB     45,37   33,67   79,04
3.      Buncsik János           FAB     49,43   37,52   86,95
4.      Hódossy Béla            TSC     52,43   43,43   95,86
5.      Mercz László            MMG     55,68   42,42   98,1
6.      Csupor Miklós           TTE     79,8    54,32   134,12
7.      Hargitai Miklós         TSC     48,68   0       disq
8.      Cserteg István          TSC     61,25   0       disq
9.      Weress Kálmán           MAC     93,78   0       disq
10.     Szabon János            KOS     disq    31,62   disq

F65B
1.      Krasznai István dr.     OSC     60,9    40,22   101,12
2.      Balla Sándor            MAC     63,87   41,12   104,99
3.      Dudás István            OSC     66,93   40,07   107
4.      Éliás Vilmos            TTE     58,53   52,23   110,76
5.      Kiss Béla               JVS     73,98   37,02   111
6.      Balogh László           AOS     disq    61,62   disq

N12C
1.      Hódosi Fruzsina         PSE     43,3    42,13   85,43
2.      Prill Dóra              ARA     49      53,37   102,37
3.      Gáncs Zsófia            MAC     85,83   48,72   134,55
4.      Padányi Nóra            MAC     disq    48,35   disq

N14B
1.      Kelemen Bernadett       PVS     43,67   23,95   67,62
2.      Geiger Lilla            NYK     52,8    38,07   90,87
3.      Csáki Dalma             TTE     70,38   38,32   108,7
4.      Balczó Nóra             TTE     73,35   40,95   114,3
5.      Kerényi Krisztina       FMT     79,62   34,77   114,39
6.      Kollár Dóra             SPA     55,8    0       disq
7.      Bagdy Panka             SPA     71,82   0       disq
8.      Borlay Eszter           SPA     83,85   0       disq
9.      Csajkó Petra            PSE     disq    66,43   disq

N16B
1.      Péntek Márta            FAB     41,9    32,73   74,63
2.      Scultéty Orsolya        OSC     45,63   33,58   79,21
3.      Szabó Katalin           FAB     47,15   34,37   81,52
4.      Balogh Katalin          JVS     58,77   34,18   92,95
5.      Juhász Diana            JVS     64,2    36,72   100,92
6.      Tóth Bettina            FAB     60,73   42,42   103,15
7.      Csikós Éva              JVS     58,3    50,22   108,52
8.      Togobickij Vera         AGD     56,73   57,38   114,11
9.      Kertész Anikó           PVS     63,82   51,12   114,94
10.     Rusvai Marietta         JMD     72,63   53,23   125,86
11.     Matiz Noémi             NYV     56,25   0       disq
12.     Matiz Petra             NYV     67,23   0       disq
13.     Bolla Rita              FAB     86,77   0       disq

N18B
1.      Fekete Anikó            FAB     43,55   30      73,55
2.      Józsa Borbála           MOM     66,23   31,68   97,91
3.      Pattantyús Margit       MOM     58,88   39,37   98,25
4.      Kaufmann Brigitta       SPA     62,8    42,12   104,92
5.      Szunyogh Emese          FAB     70,15   37,18   107,33
6.      Borosznoki Zita         MOM     82,67   34,48   117,15
7.      Katona Eszter           FAB     disq    34,3    disq

N18E
1.      Bíró Alma               MEA     60,98   26,57   87,55
2.      Domján Zsuzsa           PVS     65,08   34,47   99,55
3.      Fekete Zsuzsa           FAB     64,58   37,47   102,05
4.      Kóczián Ágnes           JMD     78,3    32,5    110,8
5.      Farkas Zsuzsanna        DTC     54,77   0       disq

N20E
1.      Tóth Zsuzsanna          FAB     74,55   28,67   103,22
2.      Pogány Borcsi           FAB     79,83   32,28   112,11
3.      Udvarnagyi Eszter       SPA     86,12   33,27   119,39
4.      Császár Éva             ZTC     83,68   45,2    128,88
5.     Sebestyén Kinga         PSE     103,9   48,42   152,32
6.     Sárecz Éva              ZTC     88,25   0       disq
7.     Prinzhausen Judit       SPA     117,32  0       disq

N21A
1.      Asztalos Zsuzsanna      MOM     86,23   29,8    116,03
2.      Galambos Erika          THS     83,53   32,72   116,25
3.      Urbán Katalin           OSC     79,5    41,97   121,47
4.      Fűzy Anna               OSC     104,25  31,92   136,17
5.      Fűzy Judit              OSC     95,15   53,28   148,43
6.      Rácz Mónika             SPA     83,1    0       disq
7.      Lindgren Johanna        SWE     disq    0       disq
8.      Józsa Dorottya          MOM     disq    0       disq
9.      Vaszilev Katalin        MOM     disq    0       disq

N21B
1.      Boros Anna              HRF     66,9    34,87   101,77
2.      Gábor Ágnes             CBV     61,38   41,73   103,11
3.      Tőke Tűnde              SZT     67,72   36,07   103,79
4.      Cservény Judit          SPA     77,12   33,82   110,94
5.      Federics Éva            THA     76,8    44,52   121,32
6.      Rusvainé Barócsi Katali JVS     84,43   39,55   123,98
7.      Vonyó Péterné Szabó Rék PVS     89,3    45,13   134,43
8.      Sőtér Johanna           PSE     92,42   53,32   145,74
9.      Holluby Dóra            ZDS     124,77  49,62   174,39
10.     Ágoston Erika           PSE     76,28   0       disq
11.     Bozsits Szilvia         ZDS     86,12   0       disq
12.     Pál Andrea              ALP     87,82   0       disq
13.     Lázár Ágota             MMG     87,92   0       disq
14.     Máhr Ernesztina         ZDS     disq    47,53   disq
15.     Orosz Brigitta          PSE     disq    47,4    disq

N21BR
1.      Riczel Zsuzsanna        PSE     38,98   29,03   68,01
2.      Nagy Orsolya            OSC     46,6    29,33   75,93
3.      Szopori Éva             KRI     45,1    31,75   76,85
4.      Salánki Zsuzsa          OSC     45,97   41,67   87,64
5.      Karagics Judit          OSC     57,9    33,2    91,1
6.      Czinege Anita           KRI     49,27   45,28   94,55
7.      Kádár Csilla            MOM     90,37   57,38   147,75
8.      Bíró Virág              MOM     46,72   0       disq
9.      Krasznai Orsolya        OSC     57,98   0       disq
10.     Czinege Csilla          KRI     60,63   0       disq
11.     Ambró Judit             OSC     disq    0       disq

N21C
1.      Illés Gabriella         ELT     74,65   29,47   104,12
2.      Magyari Orsolya         ELT     74,55   35,48   110,03
3.      Micsinai Adrienn        ELT     85,08   31,02   116,1
4.      Ódor Viktória           FMT     100,58  36,9    137,48
5.      Kerényiné R, Zsófia     FMT     95,48   47,57   143,05
6.      Fűlöp Erika             SPA     83,4    61,73   145,13
7.      Siska Ilona             OSC     71,78   0       disq
8.      Winter Erzsébet         ALP     disq    0       disq
9.      Vastagné Bauer Zita     BME     disq    39,23   disq
10.     Bogdán Viktória         SPA     disq    63,78   disq
11.     Nemesházi Lászlóné      PSE     disq    68,27   disq
12.     Csurányi Eszter         FAB     disq    70,33   disq

N21E
1.      Kovács Ildikó           PVS     78,65   27,97   106,62
2.      Wengrin Ágnes           MSE     84,03   30,32   114,35
3.      Lovasi Katalin          PVS     87,35   28,4    115,75
4.      Bokros (Horváth) Andrea MEA     89,57   26,25   115,82
5.      Kármán Katalin          FAB     89,95   29,87   119,82
6.      Prillné Pavelka Andrea  ARA     101,28  37,47   138,75
7.      Gönczi Vera             PSE     119,5   44,35   163,85
8.      Lubinszki Mária         DTC     78,27   0       disq
9.      Oláh Anikó              NYV     88,27   0       disq
10.     Lux Andrea              SPA     91,43   0       disq
11.     Kovács Bernadett        PVS     92,23   0       disq
12.     Vavrik Andrea           NYV     102,45  0       disq
13.     Szűcs Judit             ESP     139,33  0       disq
14.     Kesztyűs Szilvia        PVS     disq    28,82   disq

N35B
1.      Tömördi Ágnes           THS     77,9    37,15   115,05
2.      Gaál Borbála            FAB     74,03   74,18   148,21
3.      Gelei Zsuzsa            FAB     90,65   63,3    153,95
4.      Ostorics Zsuzsanna      PSE     96,82   57,7    154,52
5.      Kedl Ildikó             SPA     92,47   67,98   160,45
6.      Makrainé Tóth Rita      ALP     122,27  60,7    182,97
7.      Jenővári Gabriella      BOF     74,9    0       disq
8.      Paál Ilona Dr,          FAB     108,15  0       disq

N40B
1.      Horváth Magda           TTE     43,47   31,67   75,14
2.      Jenei Margit            BOF     59,35   41,77   101,12
3.      Ludvig Ágnes            MAF     59,03   57,73   116,76
4.      Dániel Edit             SPA     55,67   0       disq
5.      Kovács Olga             FAB     71,65   0       disq
6.      Boros Marianna          OSC     disq    108,27  disq

N45B
1.      Cser Borbála            SMA     49,53   41,15   90,68
2.      Pearson Hilary          FMT     55,25   41,58   96,83
3.      Komár Béláné            MAC     56,47   41,73   98,2
4.      Kardos Rózsa            OSC     64,55   38,43   102,98
5.      Schell Antalné          PSE     64,43   45,42   109,85
6.      Babai Margit dr.        TTE     78,68   48,02   126,7
7.      Hanusz Mária            OSC     80,17   51,87   132,04
8.      Sváb Lászlóné           ORI     85,98   0       disq
9.      Keszthelyi Ildikó       PSE     disq    47,93   disq

NY-K
1.      Krolopp Ádám            CLUB    48,73   38,7    87,43
2.      Karlóczai Eszter        FMT     65,13   70,67   135,8
3.      Fekete Gyula            FAB     93,27   59,17   152,44
4.      Tomisa Andrea           THS     116,87  65,58   182,45
5.      Szentei-Utasi           MAC     119,53  66,1    185,63
6.      Karlóczai Mária         FMT     73,13   0       disq
7.      Németh Kinga            CLUB    74,63   0       disq
8.      Cserfalvi Balázs        CLUB    100,38  0       disq
9.      Labán Kinga             FMT     102,9   0       disq
10.     Ádám Ildikó             TáÜZO    123,55  0       disq
11.     Cserfalvi András        CLUB    143,47  0       disq
12.     Labán Balázs            FMT     disq    0       disq
13.     Angyal Dóra             ARA     disq    41,42   disq
14.     Vértesi Ábel            CLUB    disq    45,38   disq
15.     Vértesi László          CLUB    disq    57,08   disq
16.     Urlich Ede              CLUB    disq    59,42   disq
17.     Bakos Attiláné          CLUB    disq    63,38   disq
18.     Péntek Istvánné         CLUB    disq    68,75   disq
19.     Nagy Bernadett          CLUB    disq    73,72   disq
20.     Pálinkás Barnabás       EPI     disq    78,83   disq
21.     Marosvölgyi Máté        CLUB    disq    disq    disq

NY-T
1.      Kinde Kálmán            FAB     42,6    25,65   68,25
2.      Wekerle Balázs          MOM     43,12   29,6    72,72
3.      Zsebeházy István        MOM     57,9    31,45   89,35
4.      Lohasi Georg            CLUB    65,87   38,1    103,97
5.      Tóth Józsefné           FAB     86,68   28,72   115,4
6.      Nagy Péter              CLUB    67,05   56,18   123,23
7.      Herendi Tamás           SPA     82,93   47,37   130,3
8.      Ladányi József          SZT     70,88   76,52   147,4
9.      Rudas Katalin           CLUB    102,07  78,37   180,44
10.     Gárdonyi Réla           OSC     48,58   0       disq
11.     Bogdány Miklós          TTE     57,47   0       disq
12.     Modla Gábor             CLUB    62,72   0       disq
13.     Erdélyi Balázs          HMA     66,9    0       disq
14.     Uhrin Tamás             SPA     79,97   0       disq
15.     Bogdány Szilvia         TTE     84,2    0       disq
16.     Szabó László            FAB     87,98   0       disq
17.     Nagy Béla               FAB     98,5    0       disq
18.     Hoór Anikó              ESP     103,13  0       disq
19.     Marosán Erika           CLUB    104,95  0       disq
20.     Hegyi András            ARA     128     0       disq
21.     Kállainé Eszter         CLUB    disq    54,43   disq
22.     Radnóti Rezső           FAB     83,75   disq    disq
23.     Korbély Tibor           CLUB    disq    disq    disq