EREDMÉNYÉRTESáÍTÖ
Eger Grand Prix 1998.


F12C

   1  Sűmegi J nos              DTC                /       23.00  (  2)
109.21 %    24.02  (  2)  101.91 %     47.02
   2  Horv th Zolt n            TSE  1861106HZ     / 999   23.70  (  3)
112.54 %    23.57  (  1)  100.00 %     47.27
   3  Kerényi M té              FMT  1880502KM     / 999   21.06  (  1)
100.00 %    26.65  (  3)  113.07 %     47.71
   4  Bodó M té                 ETC  1860203BM     /       28.85  (  5)
136.99 %    29.28  (  5)  124.23 %     58.13
   5  S ndor Péter              SDS  1860121SP     / 999   36.87  ( 12)
175.07 %    27.07  (  4)  114.85 %     63.94
   6  Kaló Attila               ETC  1890320KA     /       27.44  (  4)
130.29 %    42.41  ( 10)  179.93 %     69.85
   7  Tolnai M rton             DTC                /       31.45  (  7)
149.34 %    39.02  (  7)  165.55 %     70.47
   8  Csillik Bal zs            JMD  1861229CB     /       35.51  (  9)
168.61 %    38.76  (  6)  164.45 %     74.27
   9  Pleiveisz Péter           JVS  1880516PP     /       36.23  ( 10)
172.03 %    43.30  ( 11)  183.71 %     79.53
  10  Szak l L szló             SDS  1871010SL     /       39.65  ( 13)
188.27 %    40.57  (  8)  172.13 %     80.22
  11  Balta Attila              JMD  1860915BA     /       34.75  (  8)
165.00 %    46.56  ( 15)  197.54 %     81.31
  12  Kaló József               ETC  1860416KJ     /       40.85  ( 15)
193.97 %    44.40  ( 12)  188.38 %     85.25
  13  Lipnovszky Csaba          JMD  1860104LC     /       43.46  ( 16)
206.36 %    45.05  ( 14)  191.13 %     88.51
  14  Léhi Gergő                JMD  1860823LG     /       36.70  ( 11)
174.26 %    54.97  ( 17)  233.22 %     91.67
  15  Bertóti Róbert            MEA  1880909BR     /       47.65  ( 17)
226.26 %    44.98  ( 13)  190.84 %     92.63
  16  Pallag Péter              DMU  1860304PP     /       31.35  (  6)
148.86 %    62.79  ( 18)  266.40 %     94.14
  17  Ruzsa L"rinc              TSE  1860219RL     / 999   60.03  ( 18)
285.04 %    40.74  (  9)  172.85 %    100.77
  18  Ferenczi Ád m             ETC  1890628FA     / 999   68.94  ( 19)
327.35 %    46.66  ( 16)  197.96 %    115.60
  19  Pintye Zolt n             DMU  1860728PZ     /       40.28  ( 14)
191.26 %    82.60  ( 19)  350.45 %    122.88

F14B

   1  Bogn r M rk               NYV  1841123BM     / 148   44.71  (  1)
25.82      47.76  (  3)   30.61       92.47
   2  Hrenkó Viktor             TIT  1850825HV     / 999   48.75  (  3)
32.67      53.43  (  6)   40.18      102.18
   3  Mudriczki G bor           SDS  1840126MG     / 999   54.78  (  4)
42.90      47.47  (  2)   30.12      102.25
   4  Duhi Bal zs               DTC  1851001DB     / 999   57.75  (  7)
47.94      46.96  (  1)   29.26      104.71
   5  Zentai G bor              NYV  1850427ZG     / 999   60.00  (  8)
51.75      49.25  (  4)   33.12      109.25
   6  Lovasi G bor              VHS  1840404LG     / 161   48.05  (  2)
31.49      62.29  ( 14)   55.13      110.34
   7  Csikós Miklós             JVS  1850511CM     / 999   61.10  ( 11)
53.62      52.90  (  5)   39.28      114.00
   8  Pleiveis József           JVS  1840628PJ     / 149   57.23  (  5)
47.06      59.15  ( 10)   49.83      116.38
   9  Mih lyi Ferenc            JMD  1841030MF     / 173   57.25  (  6)
47.09      59.86  ( 13)   51.03      117.11
  10  Szajkó Csaba              ETC  1850402SC     /       61.02  ( 10)
53.48      56.19  (  9)   44.84      117.21
  11  Boros Andr s              OSC  1840606BA     / 160   60.97  (  9)
53.40      59.29  ( 12)   50.07      120.26
  12  Ferenczi Kriszti n        ETC  1870511FK     / 999   66.77  ( 12)
63.24      55.13  (  8)   43.05      121.90
  13  Nagy József               DTC  1850313NJ     /       82.55  ( 17)
90.00      54.62  (  7)   42.19      137.17
  14  Kov cs Ád m               ETC  1861116KA     /       75.02  ( 14)
77.23      62.94  ( 15)   56.23      137.96
  15  Pintyili Gergely          DTC  1851108PG     /       78.59  ( 15)
83.28      65.40  ( 16)   60.38      143.99
  16  Luk cs Levente            JMD  1851207LL     /       81.22  ( 16)
87.74      70.15  ( 17)   68.40      151.37
  17  Antal Istv n              NYV  1850822AI     /       disq.  ( 18)
59.21  ( 11)   49.93
  18  Kov cs G bor              ETC  1860131KG     / 999   71.56  ( 13)
71.36      -----  (   )

F14C

   1  Pallag D niel             DMU  1840924PD     /       35.75  (  2)
41.08  (  1)               76.83
   2  Dobrossy Ád m             DIS  1850710DA     / 999   40.21  (  3)
45.29  (  2)               85.50
   3  Balogh J nos              DMU  1840606BJ     /       33.83  (  1)
58.49  (  3)               92.32
   4  Katona M té               FAB  1850118KM     / 999   45.34  (  4)
59.60  (  4)              104.94

F16B

   1  Pelyhe D niel             SDS  1840515PD     /  82   42.99  (  1)
4.17      53.54  (  2)   11.08       96.53
   2  Csillik D vid             JMD  1821222CD     /  11   51.14  (  2)
14.44      53.01  (  1)   10.47      104.15
   3  Fellegi Gy"rgy            DTC  1840126FG     /  38   58.25  (  5)
23.39      56.48  (  3)   14.43      114.73
   4  Farkas S ndor             JMD  1820430FS     /  52   53.48  (  3)
17.38      63.25  (  5)   22.16      116.73
   5  Balabas Peter             DTC  1830623BP     /       62.02  (  7)
28.14      63.15  (  4)   22.04      125.17
   6  Szabó Zolt n              JMD  1820430SZ     /  45   60.20  (  6)
25.85      66.69  (  6)   26.08      126.89
   7  Áfra Viktor               VHS  1821126AV     /  74   55.42  (  4)
19.83      76.97  (  8)   37.81      132.39
   8  Nagy G bor                JMD  1830401NG     / 105   72.64  (  8)
41.53      71.76  (  7)   31.87      144.40
   9  Tóth B lint               DTC  1830418TB     / 142  124.99  ( 10)
90.00      86.53  (  9)   48.72      211.52
  10  Pintye Bal zs             DMU  1820914PB     / 999  106.82  (  9)
84.60     111.44  ( 11)   77.14      218.26
  11  Zentai L szló             NYV  1820803ZL     /       disq.  ( 11)
88.91  ( 10)   51.43

F16C

   1  V rdai Péter              JVS  1830813VP     / 143   36.70  (  1)
100.00 %    81.45  (  4)  149.67 %    118.15
   2  Juh sz G bor              LEN  1820416JG     / 999   59.32  (  6)
161.63 %    59.45  (  2)  109.24 %    118.77
   3  Kardos L szló             LEN  1820601KL     / 999   70.85  ( 12)
193.05 %    54.42  (  1)  100.00 %    125.27
   4  K nv si Gergely           TSE  1830805KG     / 125   43.14  (  4)
117.55 %    83.12  (  6)  152.74 %    126.26
   5  Tóth Tivadar              KAL  1821022TT     /       40.70  (  3)
110.90 %    87.12  (  7)  160.09 %    127.82
   6  Durj n Istv n             TSE  1831218DI     / 999   38.83  (  2)
105.80 %    92.60  (  9)  170.16 %    131.43
   7  Kov cs Zsolt Imre         LEN  1821004KZ     /       55.02  (  5)
149.92 %    82.28  (  5)  151.19 %    137.30
   8  Er"s Rezs"                LEN  1820903ER     /       64.48  ( 10)
175.69 %    78.28  (  3)  143.84 %    142.76
   9  Józsa G bor               TSE  1830818JG     /       68.35  ( 11)
186.24 %   109.75  ( 11)  201.67 %    178.10
  10  Csepregi L szló           LEN  1830128CL     /       61.01  (  7)
166.24 %   117.52  ( 12)  215.95 %    178.53
  11  Laszip Gy"rgy             LEN  1801230LG     /       64.03  (  8)
174.47 %   119.52  ( 13)  219.63 %    183.55
  12  Pusk s Tibor              LEN                /       64.16  (  9)
174.82 %   129.52  ( 14)  238.00 %    193.68
  13  T trai B lint             BJG  1820222TB     /      101.34  ( 13)
276.13 %    96.92  ( 10)  178.10 %    198.26
  14  Ember Istv n              LEN  1821013EI     /       disq.  ( 14)
89.62  (  8)  164.68 %

F18B

   1  Pleiveis Istv n           JVS  1801001PI     /  14   59.96  (  1)
-1.45      75.73  (  5)   11.12      135.69
   2  Scultéty M rton           OSC  1820510SM     /  15   71.81  (  2)
8.14      69.31  (  1)    5.94      141.12
   3  Mih lyi Zsolt             JMD  1811119MZ     /  21   73.65  (  3)
9.63      72.91  (  3)    8.84      146.56
   4  Demeter Zsolt             DTC  1811017DZ     / 121   86.90  (  8)
20.35      74.52  (  4)   10.14      161.42
   5  Homa Tibor                NYK  1800112HT     /  18   90.05  (  9)
22.90      72.56  (  2)    8.56      162.61
   6  Kov cs K roly             NYK  1810111KK     /  35   77.78  (  6)
12.97      85.97  (  6)   19.38      163.75
   7  Gidófalvy Tibor           NYV  1810820GT     /  58   81.79  (  7)
16.22      87.32  (  7)   20.47      169.11
   8  V rdai Zolt n             JVS  1801025VZ     /  96   77.69  (  5)
12.90      92.42  ( 10)   24.59      170.11
   9  Niedermayer Péter         VHS  1810916NP     /  53   95.04  ( 12)
26.94      96.56  ( 11)   27.93      191.60
  10  S ndor Tam s              SDS  1800627ST     /  33   93.63  ( 10)
25.80      98.71  ( 12)   29.66      192.34
  11  Pethes Róbert             JVS  1801223PR     /  63  103.81  ( 13)
34.05      90.24  (  9)   22.83      194.05
  12  Vizi Imre                 JMD  1810419VI     /  48   94.61  ( 11)
26.60     107.33  ( 14)   36.62      201.94
  13  Kavas nszki Istv n        LEN  1801016KI     / 999  136.71  ( 14)
60.68      87.66  (  8)   20.75      224.37
  14  Spiegl M té               SMA  1800607SM     /   3   77.33  (  4)
12.61      -----  (   )
  15  Kov cs Zsolt              KAL  1801119KZ     / 999   disq.  ( 16)
100.67  ( 13)   31.25
  16  Péter Szabó Zolt n        LEN  1800929PS     / 999  142.70  ( 15)
65.53      disq.  ( 15)

F18C

   1  Czeglédi S ndor           DIS  1800425CS     /  39   47.10  (  3)
109.03 %    42.84  (  1)  100.00 %     89.94
   2  Petró  Árp d              JVS  1801111PA     /  87   45.60  (  2)
105.56 %    49.06  (  3)  114.52 %     94.66
   3  Dlask Róbert              LEN  1810225DR     / 999   50.43  (  4)
116.74 %    48.67  (  2)  113.61 %     99.10
   4  N dudvari G bor           BJG  1800925NG     / 999   43.20  (  1)
100.00 %    59.31  (  5)  138.45 %    102.51
   5  Fehér Ákos                BJG  1800618FA     / 999   disq.  (  6)
49.30  (  4)  115.08 %
   6  Vajda Péter               VHS  1800713VP     / 147   51.75  (  5)
119.79 %    disq.  (  6)
   7  Szabó Zolt n              DIS  1801004SZ     /  97   disq.  (  7)
-----  (   )
   8  Szil gyi Szabolcs         BJG  1811210SS     /       disq.  (  8)
-----  (   )

F20A

   1  Cserp k Zsolt             NYV  1791202CZ   30/       75.21  (  1)
9.40      61.64  (  1)    9.43      136.85
   2  Nikolai Dovzsenko         NYV  5791104DN     /       79.47  (  3)
14.18      62.93  (  2)   11.20      142.40
   3  Vajda Zsolt               THS  1780528VZ   48/       77.47  (  2)
11.94      65.62  (  3)   14.88      143.09
   4  Drapcsik Péter            DTC  1781117DP  174/       88.36  (  4)
24.16      67.95  (  4)   18.08      156.31
   5  G bor József              CBD  1781110GJ   60/       90.54  (  7)
26.60      72.78  (  6)   24.69      163.32
   6  Kéri Péter ifj.           NYV  1790715KP   79/       89.94  (  5)
25.93      74.82  (  7)   27.49      164.76
   7  Misik Istv n              SDS  1791111MI  128/       99.10  (  8)
36.21      71.94  (  5)   23.54      171.04
   8  Makai Andr s              DTC  1780404MA  171/       90.21  (  6)
26.23      91.42  (  8)   50.23      181.63
   9  Emmer Gy"rgy              DTC  1790520EG  264/      106.60  (  9)
44.63      93.48  (  9)   53.05      200.08

F21A

   1  Dénes Zolt n              KAL  1720502DZ    3/       77.02  (  1)
1.49      70.82  (  1)    0.81      147.84
   2  Lévai Ferenc              MEA  1740406LF    7/       79.02  (  2)
3.47      75.55  (  3)    5.87      154.57
   3  Tam s Tibor               DTC  1690707TT   14/       84.40  (  5)
8.82      72.35  (  2)    2.45      156.75
   4  Borb s N ndor             MEA  1710826BN   45/       81.17  (  4)
5.61      76.25  (  4)    6.62      157.42
   5  Kiss József               NYV  1720611KJ    5/       80.17  (  3)
4.62      80.72  (  9)   11.41      160.89
   6  Frigyik L szló            MEA  1690929FL  999/       88.99  (  6)
13.37      78.84  (  7)    9.39      167.83
   7  Domonyik Szabolcs         MEA  1731213DS   55/       92.13  (  8)
16.49      78.98  (  8)    9.54      171.11
   8  Jécs k Attila             NYV  1760609JA   23/       90.99  (  7)
15.36      83.58  ( 12)   14.47      174.57
   9  Moh csi Tam s             SDS  1640915MT  107/       99.12  ( 10)
23.44      89.44  ( 13)   20.74      188.56
  10  Sz"ll"s Andr s            SDS  1760419SA   50/      129.84  ( 11)
53.94      81.00  ( 10)   11.71      210.84
  11  Kemeneczky Jen"           SPA  1671103KJ   75/      155.18  ( 12)
79.11     122.70  ( 15)   56.35      277.88
  12  Egei Tam s                TTE  1631014ET    6/       -----  (   )
76.31  (  5)    6.68
  13  Juh sz Miklós             TTE  1600615JM   12/       -----  (   )
76.43  (  6)    6.81
  14  Erdélyi Gyula             SDS  1661231EG   62/       -----  (   )
81.59  ( 11)   12.34
  15  W gner Istv n             MEA  1721213WI   18/       94.32  (  9)
18.67      disq.  ( 16)
  16  V s rhelyi Tass           FMT  1660528VT  217/       disq.  ( 13)
101.73  ( 14)   33.90

F21B

   1  Hegedűs Péter             KAL  1681125HP   76/       66.19  (  1)
9.84      61.11  (  2)   12.41      127.30
   2  Gillich Gy"rgy            THA  1680424GG   37/       66.60  (  2)
10.37      63.50  (  5)   15.83      130.10
   3  Furtner Istv n            SDS  1770522FI   72/       70.85  (  3)
15.82      61.72  (  3)   13.28      132.57
   4  B cskai L szló            NYK  1741221BL   93/       73.18  (  6)
18.80      62.82  (  4)   14.85      136.00
   5  Vass Tibor ifj.           VHS  1690530VT   57/       77.60  ( 13)
24.47      59.66  (  1)   10.33      137.26
   6  Terenyei Lajos            JVS  1711215TL   43/       71.26  (  4)
16.34      69.47  (  9)   24.37      140.73
   7  Bergendi Péter            KAL  1770124BP   61/       76.39  ( 11)
22.92      66.65  (  7)   20.33      143.04
   8  Magyar G bor              DTC  1741111MG  183/       75.06  (  9)
21.21      69.01  (  8)   23.71      144.07
   9  Kov cs G bor              VHS  1680531KG  221/       71.40  (  5)
16.52      74.43  ( 13)   31.46      145.83
  10  Erdélyi Kriszti n         VHS  1701028EK  169/       74.84  (  8)
20.93      71.51  ( 11)   27.29      146.35
  11  Bertóti Edg r             MEA  1610813BE  999/       82.59  ( 17)
30.86      66.00  (  6)   19.40      148.59
  12  Kov cs J nos              KAL  1730117KJ  194/       77.41  ( 12)
24.22      72.53  ( 12)   28.74      149.94
  13  Balogh M rk               JVS  1760112BM  268/       73.75  (  7)
19.53      76.44  ( 17)   34.34      150.19
  14  Schultheisz Gy"rgy        KOS  1690513SG  150/       80.94  ( 15)
28.75      75.38  ( 15)   32.82      156.32
  15  Balogh Péter              JVS  1770517BP  141/       82.00  ( 16)
30.11      74.75  ( 14)   31.92      156.75
  16  Chmelik Ern"              VHS  1701004CE  222/       89.10  ( 22)
39.21      69.91  ( 10)   25.00      159.01
  17  Kozma Ferenc              HAD  1680114KF  138/       79.19  ( 14)
26.51      82.78  ( 21)   43.41      161.97
  18  Kalocsai L szló           OSC                /       87.71  ( 20)
37.43      75.99  ( 16)   33.69      163.70
  19  Zakari s J nos            TSE  1610824ZJ  255/       88.73  ( 21)
38.74      81.49  ( 19)   41.56      170.22
  20  Juh sz Roland             JVS  1760219JR  152/       86.07  ( 19)
35.33      87.52  ( 22)   50.19      173.59
  21  Nagy Ád m                 KAL  1760322NA  153/       82.83  ( 18)
31.17      93.54  ( 27)   58.80      176.37
  22  Halaj L szló              JMD  1680708HL  240/       99.94  ( 29)
53.11      82.61  ( 20)   43.16      182.55
  23  K"v ri Csaba              HAD  1641218KC  277/       96.49  ( 26)
48.68      88.36  ( 23)   51.39      184.85
  24  Pusztai Árp d             DMU  1641126PA  257/      113.60  ( 34)
70.62      76.68  ( 18)   34.68      190.28
  25  Borsi Ferenc              HAD  1680613BF  209/       98.65  ( 27)
51.45      92.88  ( 25)   57.85      191.53
  26  Kinde K lm n              FAB  1680810KK  999/       99.70  ( 28)
52.80      93.35  ( 26)   58.53      193.05
  27  Rabecz Péter              SDS  1771214RP  232/       99.94  ( 30)
53.11      97.94  ( 29)   65.09      197.88
  28  Sz"ke Norbert             KAL  1770909SN  215/      107.25  ( 32)
62.48      91.54  ( 24)   55.94      198.79
  29  T"m"sk"zy Tam s           VHS  1740311TT  999/       90.34  ( 23)
40.80     110.10  ( 31)   82.49      200.44
  30  Lat k Rudolf              FMT  1740102LR  283/      112.83  ( 33)
69.63      96.53  ( 28)   63.07      209.36
  31  Zagyi L szló              JMD  1670210ZL  999/      103.94  ( 31)
58.23     108.42  ( 30)   80.08      212.36
  32  Kósik G bor               DTC  1700526KG  203/       76.00  ( 10)
22.42      -----  (   )
  33  Nagy Tam s                ZTC  1751115NT  206/       92.88  ( 24)
44.06      disq.  ( 33)
  34  B r ny Tam s              TTE  1760420BT  999/       93.08  ( 25)
44.31      -----  (   )
  35  M rkus Tam s              DIS  1710902MT  306/      129.96  ( 35)
90.00      disq.  ( 32)
  36  Viraszkó Zolt n           NYK  1730225VZ   56/       disq.  ( 36)
-----  (   )

F21C

   1  Mezei G bor               JVS  1730902MG  999/       64.18  (  1)
100.00 %    43.84  (  1)  100.00 %    108.02
   2  Bujdosó Tibor             DMU  1680603BT  999/       69.82  (  3)
108.79 %    54.47  (  3)  124.25 %    124.29
   3  Orosz Attila              FAB  1751021OA  999/       72.21  (  4)
112.51 %    55.82  (  5)  127.33 %    128.03
   4  Koós Istv n               SDS  1650920KI  999/       69.63  (  2)
108.49 %    59.78  (  7)  136.36 %    129.41
   5  Spakovszky Péter          DMU  1760427SP  999/       72.96  (  5)
113.68 %    57.68  (  6)  131.57 %    130.64
   6  Bujdosó S ndor            HAD  1660917BS  999/       80.23  (  9)
125.01 %    51.09  (  2)  116.54 %    131.32
   7  Karczag Tam s             DTC  1660530KT  999/       76.77  (  7)
119.62 %    60.75  (  8)  138.57 %    137.52
   8  Bob k Zsolt               JVS  1781015BZ     /       76.35  (  6)
118.96 %    61.78  (  9)  140.92 %    138.13
   9  Tóth Ervin                SDS  1610408TE     /       78.95  (  8)
123.01 %    63.50  ( 10)  144.84 %    142.45
  10  Lest k Mih ly             VHS  1560510LM     /       83.58  ( 11)
130.23 %    70.95  ( 13)  161.84 %    154.53
  11  Pallag Istv n             HAD  1591210PI  999/       90.46  ( 12)
140.95 %    68.19  ( 12)  155.54 %    158.65
  12  Ruff Róbert               SSC  1640818RR     /      102.70  ( 15)
160.02 %    66.60  ( 11)  151.92 %    169.30
  13  Fekete Andr s             KOS                /       96.10  ( 13)
149.74 %    75.08  ( 14)  171.26 %    171.18
  14  Kov cs L szló             NYV  1780704KL     /      109.82  ( 16)
171.11 %    77.83  ( 15)  177.53 %    187.65
  15  Kaptur József             VHS  1600424KJ  284/       97.58  ( 14)
152.04 %    94.11  ( 16)  214.67 %    191.69
  16  Sztr ska Andr s           SDS  1791013SA  999/       disq.  ( 17)
54.68  (  4)  124.73 %
  17  Kozma Zsolt               HAD  1700601KZ  242/       82.24  ( 10)
128.14 %    -----  (   )

F35A

   1  Prill L szló              ARA  1631116PL   87/       79.19  (  1)
4.28      65.91  (  2)   10.56      145.10
   2  Timo Seppanen             *FI                /       92.64  (  3)
17.07      74.46  (  3)   21.14      167.10
   3  Sramkó Tibor              SDS  1610325ST   49/       94.75  (  4)
19.08      79.15  (  4)   26.94      173.90
   4  Pelyhe Dénes              SDS  1541201PD   78/      109.13  (  5)
32.75      82.65  (  5)   31.27      191.78
   5  Hrenkó L szló             TIT  1590808HL   80/      110.82  (  6)
34.35      85.14  (  6)   34.36      195.96
   6  Zsilkin Viktor            TIT  1561022ZV   84/      113.37  (  7)
36.78      85.20  (  7)   34.43      198.57
   7  Kerényi Dénes             FMT  1570210KD  167/      114.50  (  8)
37.85      86.75  (  8)   36.35      201.25
   8  Boros Zolt n              ESP  1480628BZ  999/      117.05  (  9)
40.28     100.66  ( 11)   53.56      217.71
   9  Scultéty G bor            BOF  1511019SG  212/      122.20  ( 10)
45.17      98.53  (  9)   50.93      220.73
  10  Makrai József             ALP  1540530MJ  256/      122.70  ( 12)
45.65     104.49  ( 12)   58.30      227.19
  11  Czégé Zolt n              ETC  1611130CZ  999/      122.35  ( 11)
45.32     109.37  ( 13)   64.34      231.72
  12  Urb n Andr s              BEA  1600109UA  259/      125.74  ( 13)
49.54     120.58  ( 14)   78.21      246.32
  13  Cenner Tibor              FAB  1620321CT  297/      145.07  ( 16)
66.92     130.78  ( 15)   90.00      275.85
  14  Lincz József              FAB  1590912LJ  304/      159.30  ( 17)
80.44     134.37  ( 16)   90.00      293.67
  15  Dobrossy Istv n dr.       DIS  1600517DI  300/      164.51  ( 18)
85.40     159.43  ( 17)   90.00      323.94
  16  Bokros Istv n             MEA  1550414BI   15/       -----  (   )
64.54  (  1)    8.86
  17  Esa Kinnunen              *FI                /       79.82  (  2)
4.88      disq.  ( 18)
  18  Telek Andr s              SDS  1600809TA  129/       disq.  ( 19)
100.44  ( 10)   53.29
  19  Trócs nyi Zolt n          DMU  1610811TZ  163/      131.50  ( 14)
55.01      -----  (   )
  20  Szabó Gyula               DIS  1600910SG  999/      144.63  ( 15)
66.50      disq.  ( 19)

F40B

   1  Moravszky J nos           NYK  1580129MJ   10/       65.33  (  1)
100.00 %    64.97  (  2)  100.19 %    130.30
   2  Honfi G bor               SIS  1550809HG  999/       72.75  (  2)
111.36 %    70.35  (  3)  108.48 %    143.10
   3  Gy"ri L szló              SDS  1560420GL  110/       83.31  (  4)
127.52 %    64.85  (  1)  100.00 %    148.16
   4  Kov cs József             ETC  1580424KJ  999/       80.66  (  3)
123.47 %    83.43  (  6)  128.65 %    164.09
   5  Bokros Gy"rgy             MEA  1540118BG  999/       -----  (   )
72.65  (  4)  112.03 %
   6  Vince Istv n              MEA  1490521VI  999/       -----  (   )
73.64  (  5)  113.55 %
   7  Krajcsovics Andr s        TIT  1550111KA  168/       disq.  (  7)
89.19  (  7)  137.53 %
   8  Lévai K lm n              KSE  1540716LK  999/      112.15  (  5)
171.67 %    disq.  (  9)
   9  Vermes Péter dr.          ALP  1540715VP     /      115.46  (  6)
176.73 %    disq.  (  8)

F45B

   1  Kéri Péter                TSE  1501107KP  999/       61.58  (  2)
57.84  (  1)              119.42
   2  Zsilinszky P l            DIS  1520915ZP  999/       67.75  (  4)
127.93  (  2)              195.68
   3  Spiegl J nos              SMA  1531202SJ   90/       58.43  (  1)
-----  (   )
   4  Vincze Istv n             MEA  1490521VI  999/       65.68  (  3)
disq.  (  3)

F50B

   1  Boros Andr s              OSC  1460311BA  237/       51.38  (  1)
100.00 %    41.95  (  1)  100.00 %     93.33
   2  Friedrich Vilmos          BEA  1460616FV  999/       61.25  (  2)
119.21 %    48.36  (  3)  115.28 %    109.61
   3  Nagy Arpad Dr.            ETC  1441001NA  999/       72.35  (  4)
140.81 %    45.38  (  2)  108.18 %    117.73
   4  Kov cs Andr s             NYV  1480603KA  999/       77.82  (  6)
151.46 %    49.64  (  4)  118.33 %    127.46
   5  Józsa Gy"rgy              DTC  1470724JG  999/       72.92  (  5)
141.92 %    61.71  (  5)  147.10 %    134.63
   6  Arto Wasenius             *FI                /       88.42  (  7)
172.09 %    83.10  (  6)  198.09 %    171.52
   7  B"rje Etholen             *FI                /       71.90  (  3)
139.94 %    -----  (   )

F55B

   1  Seppo Paasonen            *FI                /       44.64  (  1)
44.06  (  1)               88.70
   2  Zsigmond Tibor            DTC  1431017ZT  999/       66.30  (  2)
61.33  (  3)              127.63
   3  Józsa Imre                DTC  1410130JI  999/      119.87  (  3)
56.58  (  2)              176.45

F60B

   1  Pentti Vierros            *FI                /       78.41  (  1)
57.24  (  1)              135.65

F65B

   1  Kiss Béla                 JVS  1300502KB  999/       93.65  (  1)
116.43  (  1)              210.08

N12C

   1  Koós Di na                SDS  2880924KD     / 999   31.85  (  3)
109.08 %    29.58  (  1)  100.00 %     61.43
   2  Bertóti Diana             MEA  2860729BD     /       29.20  (  1)
100.00 %    40.51  (  2)  136.95 %     69.71
   3  Hrenkó Ivett              TIT  2870103HI     / 999   41.24  ( 10)
141.23 %    44.18  (  4)  149.36 %     85.42
   4  Szajkó Zsuzsa             ETC                /       36.00  (  5)
123.29 %    50.27  (  7)  169.95 %     86.27
   5  Prill Dóra                ARA  2890716PD     /       29.78  (  2)
101.99 %    57.57  ( 11)  194.62 %     87.35
   6  Lisk ny Krisztina         NYV                /       39.40  (  8)
134.93 %    48.25  (  5)  163.12 %     87.65
   7  Fenyvesi Laura            SMA                /       49.08  ( 18)
168.08 %    42.86  (  3)  144.90 %     91.94
   8  Tóth R hel                SDS  2871021TR     /       42.72  ( 11)
146.30 %    49.86  (  6)  168.56 %     92.58
   9  Horv th Hajnalka          TSE  2880228HH     / 999   40.38  (  9)
138.29 %    55.75  ( 10)  188.47 %     96.13
  10  Berente Bernadett         JMD  2870414BB     /       45.42  ( 14)
155.55 %    52.23  (  8)  176.57 %     97.65
  11  Farber Eszter             NYV  2880107FE     / 999   38.32  (  6)
131.23 %    60.78  ( 15)  205.48 %     99.10
  12  Kiss M rti                JMD  2861007KM     /       43.17  ( 12)
147.84 %    59.86  ( 14)  202.37 %    103.03
  13  Mudriczky Petra           SDS                /       46.65  ( 15)
159.76 %    57.58  ( 12)  194.66 %    104.23
  14  Kov cs Kinga              ETC  2871004KK     / 999   35.28  (  4)
120.82 %    72.25  ( 17)  244.25 %    107.53
  15  Örd"g Dóra                JMD  2870130OD     /       48.00  ( 16)
164.38 %    63.85  ( 16)  215.86 %    111.85
  16  Prill Katalin             ARA                /       45.21  ( 13)
154.83 %    77.48  ( 18)  261.93 %    122.69
  17  Durj k Noémi              TSE                /       71.70  ( 20)
245.55 %    58.38  ( 13)  197.36 %    130.08
  18  Kov cs Zita               ETC                /       48.04  ( 17)
164.52 %    83.08  ( 20)  280.87 %    131.12
  19  Szabó Katinka             ETC  2880329SK     / 999   78.81  ( 24)
269.90 %    54.90  (  9)  185.60 %    133.71
  20  Ponczok Ramóna            TSE                /       63.77  ( 19)
218.39 %    79.97  ( 19)  270.35 %    143.74
  21  Moln r Kitti              TSE  2870219MK     / 999   74.62  ( 22)
255.55 %    85.95  ( 21)  290.57 %    160.57
  22  Kov cs Zsuzsa             TSE  2780611KS     /       73.95  ( 21)
253.25 %    89.90  ( 22)  303.92 %    163.85
  23  Singer Timi               TSE                /       77.19  ( 23)
264.35 %    91.54  ( 23)  309.47 %    168.73
  24  Szabó Adrien              ETC  2890707SA     / 999   38.42  (  7)
131.58 %    -----  (   )
  25  Bartos Gabriella          TSE                /       79.19  ( 25)
271.20 %    -----  (   )
  26  Kov cs Kati               TSE                /       81.69  ( 26)
279.76 %    disq.  ( 24)
  27  Ponczok Klaudia           TSE                /       83.44  ( 27)
285.75 %    -----  (   )
  28  Akócsi Viktória           TSE                /       83.92  ( 28)
287.40 %    -----  (   )

N14B

   1  Gy"ri Gabriella           SDS  2840114GG     /  77   41.32  (  1)
24.82      43.02  (  2)   32.41       84.34
   2  Babj k Nóra               SDS  2850627BN     / 999   45.27  (  2)
31.02      43.92  (  3)   33.92       89.19
   3  Gy"ri Judit               SDS  2851104GJ     / 999   47.26  (  3)
34.14      44.85  (  4)   35.49       92.11
   4  Matisz Petra              NYV  2841113MP     / 101   47.49  (  4)
34.50      47.66  (  5)   40.22       95.15
   5  Fellegi Ivett             DTC  2851230FI     /  87   59.23  (  6)
52.92      37.82  (  1)   23.65       97.05
   6  Lisk ny Di na             NYV  2860418LD     / 999   49.63  (  5)
37.86      disq.  (  6)

N14C

   1  Boros Krisztina           ESP  2850218BK     / 999   27.52  (  1)
100.00 %    35.81  (  1)  100.00 %     63.33
   2  Kerényi Krisztina         FMT  2850916KK     / 999   48.08  (  2)
174.71 %    38.00  (  2)  106.12 %     86.08
   3  Dimitrov Petra            TSE                /       61.52  (  3)
