Bakony Cup '98


KATEG. HELY NEV                  EGYES. IGAZSZAM     EREDM.
F12-C     1 Horváth Zoltán       TSE    1861106HZ    18,55
F12-C     2 Salfer Balázs        MOM    1870710SB    24,77
F12-C     3 Gáncs Dániel         MAC    1870326GD    26,98
F12-C     4 Déri Boldizsár       TTE    1870308DB    28,07
F12-C     5 Molnár Gergő         BSC                30,25
F12-C     6 Halha Balázs Márk    ARA    1860614HB    30,62
F12-C     7 Hajdu Gábor          MAC                32,45
F12-C     8 Boros Dániel         OSC    1871019BD    33,10
F12-C     9 Gergely Csaba        HER    1860313GC    37,03
F12-C    10 Gond Balázs          TTE    1870910GB    39,03
F12-C    11 Pálinkás Barnabás    EPI    1870310PB    40,30
F12-C    12 Tóth Károly          VTC    1900112TK    51,78
F12-C    13 Lukács Mihály        TTE    1880208LM    57,37
F12-C    14 Kácsor Attila        TTE    1880318KA    65,92

F14-B     1 Zsebeházy István     MOM    1850918ZI    23,38
F14-B     2 Varga Zsolt          NKZ    1850225VZ    25,32
F14-B     3 Bazsó Dániel         BSC    1840810BD    27,43
F14-B     4 László Miklós        RTE                27,45
F14-B     5 Gergely Tamás        HER    1840227GT    30,43
F14-B     6 Lukács Máté          TTE    1851201LM    31,53
F14-B     7 Szentei Tamás        MAC    1841209ST    32,88
F14-B     8 Horváth Bálint       ZTC    1850410HB    33,32
F14-B     9 Hegedűs Ábel         BME    1851211HA    33,37
F14-B    10 Oszlovics Ádám       MOM    1850529OA    33,50
F14-B    11 Ódor Balázs          BME    1840317OB    35,05
F14-B    12 Lovasi Gábor         VHS    1840404LG    36,92
F14-B    13 Boros András         OSC    1840606BA    36,93
F14-B    14 Molnár Ormos         MOM    1850302MO    37,28
F14-B    15 Csanádi Zoltán       TTE    1840528CZ    37,98
F14-B    16 Salfer Viktor        MOM    1850915SV    38,45
F14-B    17 Harangozó Richárd    BMG    1840925HR    38,97
F14-B    18 Ludvig László        MAF    1840317LL    40,05
F14-B    19 Pleiveis József      JVS    1840628PJ    40,53
F14-B    20 Balogh János         DMU    1840606BJ    41,32
F14-B    21 Kéri Balázs          NKZ    1841117KB    41,52
F14-B    22 Nagy Sándor ifj.     ARA    1851101NS    42,35
F14-B    23 Nemesházi Ádám       PSE    1850709NA    42,62
F14-B    24 Pilhoffer András     NKZ    1841221PA    44,43
F14-B    25 Csikós Miklós        JVS    1850511CM    44,48
F14-B    26 Mészáros Bence       NKZ    1840721MB    45,83
F14-B    27 Gösswein Csaba       PSE    1850306GC    48,02
F14-B    28 Makrai Márton        ALP    1850628MM    48,92
F14-B    29 Szládek Zoltán       BMG    1850522SZ    54,57
F14-B    30 Rósa Gábor           PAK    1830813RG    61,50
F14-B     0 Hideg István ifj.    HTC    1840714HI   999,99
F14-B     0 Padányi Balázs       MAC    1851014PB   999,99

F16-B     1 Veres Róbert         PSE    1820510VR    41,92
F16-B     2 Korbély Balázs       PSE    1820920KB    43,05
F16-B     3 Kiss Tamás           HTC    1820709KT    47,53
F16-B     4 Áfra Viktor          VHS    1821126AV    48,90
F16-B     5 Fóthy Áron           BEA    1821113FA    49,02
F16-B     6 Kovács István        VHS    1831202KI    51,17
F16-B     7 Hartmann Dániel      PSE    1821021HD    51,87
F16-B     8 Jankó Attila         BTK    1830906JA    52,70
F16-B     9 Orsós Norbert        HER    1820317ON    53,77
F16-B    10 Ludvig Péter         MAF    1820522LP    55,13
F16-B    11 Csiszár Gábor        PSE    1820119CG    56,45
F16-B    12 Burgermeister Zsolt  BMG    1820418BZ    57,10
F16-B    13 Pilhoffer István     NKZ    1830816PI    57,60
F16-B    14 Rakonczai Tamás      FAB    1821121RT    60,93
F16-B    15 Farkas Balázs        HER    1820828FB    62,37
F16-B    16 Várdai Péter         JVS    1830813VP    70,53
F16-B    17 Erdélyi Tamás        HER    1831031ET    81,40
F16-B    18 Molnár Róbert        EPI    1830411MR    85,88
F16-B    19 Havadtői Máté        FAB    1830529HM    94,87
F16-B    20 Durján István        TSE    1831218DI    95,10
F16-B    21 Bikádi András        PAK    1821216BA   106,35

F18-B     1 Harkányi Zoltán      FAB    1801102HZ    45,77
F18-B     2 Pleiveis István      JVS    1801001PI    46,85
F18-B     3 Vizi Tibor           OSC    1800217VT    49,90
F18-B     4 Bukovac Pavol        TJS                53,43
F18-B     5 Harkányi Nándor      FAB    1820920HN    54,85
F18-B     6 Fekete András        FAB    1820421FA    54,92
F18-B     7 Szundi Attila        BJG    1800907SA    57,00
F18-B     8 Rakonczai Gábor      FAB    1810128RG    60,30
F18-B     9 Scultéty Márton      OSC                60,37
F18-B    10 Kiss Gábor           PAK    1801228KG    60,75
F18-B    11 Stark Gergely        MSE    1810727SG    60,78
F18-B    12 Déri Attila          TTE    1811016DA    65,70
F18-B    13 Kovács Róbert        ARA    1801009KR    65,88
F18-B    14 Niedermayer Péter    VHS    1810916NP    66,83
F18-B    15 Csikós Tamás         JVS    1810829CT    68,00
F18-B    16 Guba István          JVS    1800323GI    75,22
F18-B    17 Várdai Zoltán        JVS    1801025VZ    76,18
F18-B    18 Petró  Árpád         JVS    1801111PA    76,87
F18-B    19 Molnár Sándor        JVS    1810620MS    81,47
F18-B    20 Pethes Róbert        JVS    1801223PR    87,45
F18-B    21 Losonczki Péter      BMG    1811112LP    90,78
F18-B    22 Árkovics Geregely    HER    1810829AG   118,10

F21-A     1 Sárecz Lajos         ZTC    1761205SL    61,97
F21-A     2 Grende Ants          LET                62,40
F21-A     3 Martin Schöne        WEH                63,70
F21-A     4 Frigyik László       SZT    1690929FL    64,88
F21-A     5 Bukovac Maros        TJS                65,03
F21-A     6 Forrai Gábor         HTC    1790512FG    66,88
F21-A     7 Juhász György        MAF    1731129JG    67,27
F21-A     8 Vörös Endre          HTC    1780707VE    67,38
F21-A     9 Vajda Zsolt          THS    1780528VZ    68,45
F21-A    10 Kiácz Bence          FMT    1701015KB    69,27
F21-A    11 Gazda Pál            FAB    1760923GP    70,95
F21-A    12 Forrai Csaba         SZV    1730817FC    72,45
F21-A    13 Molnár Zoltán        SZV    1760922MZ    73,23
F21-A    14 Forrai Miklós        HTC    1790512FM    77,43
F21-A    15 Domonyik Szabolcs    MEA    1731213DS    77,83
F21-A    16 Hajdú Martin         TTE    1700214HM    86,07
F21-A    17 Guszlev Antal        ARA    1780818GA    92,05
F21-A     0 Gyimesi Zoltán       TTE    1720805GZ   999,99
F21-A     0 Lajtai Zoltán        THS    1780903LZ   999,99
F21-A     0 Stein Barnabás       ARA    1770309SB   999,99
F21-A     0 Zsebeházy Zsolt      MOM    1780920ZZ   999,99

F21-B     1 Fehér Ferenc         ZTC    1700513FF    52,90
F21-B     2 Nagy Tibor           JVS    1690405NT    54,25
F21-B     3 Tarcsai László       DMU    1751224TL    55,18
F21-B     4 Kovács Balázs        BEA    1670514KB    55,87
F21-B     5 Gillich István       MSE    1661231GI    56,05
F21-B     6 Kozma Ferenc         HAD    1680114KF    56,98
F21-B     7 Kisházi László       HTC    1670617KL    57,58
F21-B     8 Józsa Gábor          PSE    1750610JG    57,92
F21-B     9 Schell Antal ifj.    PSE    1690412SA    59,65
F21-B    10 Szabó Csaba          BTK    1660619SC    61,43
F21-B    11 Heckenast Tamás      SZT    1750521HT    61,57
F21-B    12 Török Imre           MAF    1730502TI    61,63
F21-B    13 Siegler Konrád       BEA    1661001SK    61,93
F21-B    14 Lajszner Attila      ESP    1730925LA    62,60
F21-B    15 Hans György          NKZ    1791106HG    63,10
F21-B    16 Jakus Zoltán         JVS    1680530JZ    64,17
F21-B    17 Bátor Szilárd        ESP    1710826BS    64,68
F21-B    18 Engi Imre            SZT    1690131EI    64,92
F21-B    19 Faggyas László       MSE    1660617FL    65,55
F21-B    20 Juhász Gábor         HTC    1661201JG    65,60
F21-B    21 Petró Géza           JVS    1530202PG    66,07
F21-B    22 Horváth Sándor       MEA    1660930HS    66,72
F21-B    23 Mezei Gábor          JVS    1730902MG    66,75
F21-B    24 Horváth Norbert      NKZ    1820822HN    67,85
F21-B    25 Vajda József         ZTC    1771001VJ    67,97
F21-B    26 Komjáti András       BMG    1770713KA    68,58
F21-B    27 Blézer Attila        ESP    1640918BA    70,58
F21-B    28 Fekete Gábor         ZTC    1690603FG    71,55
F21-B    29 Kovalcsik István     BME    1660320KI    73,55
F21-B    30 Matics Gyula         MAF    1750215MG    74,92
F21-B    31 Balogh Péter         JVS    1770517BP    75,90
F21-B    32 Angyal Gábor         ARA    1670121AG    76,20
F21-B    33 Antal István         OSC    1660105AI    79,72
F21-B    34 Gajdics Attila       DMU    1751124GA    83,55
F21-B    35 Nemesházi László     PSE    1600327NL    84,17
F21-B    36 Pillman Gábor        PVM    1670217PG    84,92
F21-B    37 Kisvölcsey Ákos      MOM    1720228KA    85,78
F21-B    38 Gelencsér Tamás      ZTC    1790226GT    86,00
F21-B    39 Borsi Ferenc         HAD    1680613BF    88,02
F21-B    40 Kővári Csaba         HAD    1641218KC    91,73
F21-B    41 Márkus Tamás         DIS    1710902MT   104,60
F21-B    42 Kerekes Áron         DMU    1770224KA   133,30
F21-B    43 Magyar János         PAK    1781102MJ   139,02
F21-B     0 Gillich György       THA    1680424GG   999,99
F21-B     0 Nagy Tamás           ZTC    1751115NT   999,99
F21-B     0 Terenyei Lajos       JVS    1711215TL   999,99
F21-B     0 Veres Tamás          HRF    1750122VT   999,99
F21-B     0 Zakariás János       TSE    1610824ZJ   999,99
F21-B     0 Kovács Gábor         VHS    1680531KG   999,99

F21-BR    1 Kovács Zoltán        FAB    1670404KZ    31,88
F21-BR    2 Pap Attila           KAL    1741024PA    32,05
F21-BR    3 Marosán Dávid        BEA    1750929MD    32,97
F21-BR    4 Gönczi Róbert        TTE    1720501GR    34,43
F21-BR    5 Sélley Tamás         PVM    1610515ST    34,62
F21-BR    6 Maczák Tamás         ESP    1720428MT    34,67
F21-BR    7 Gerő Csaba           SPA    1751010GC    36,68
F21-BR    8 Madarassy Pál        BEA    1760316MP    38,25
F21-BR    9 Dankó István         TTE    1690521DI    42,53
F21-BR   10 Sáfrán Zoltán        ARA    1570507SZ    42,65
F21-BR   11 Kalocsai László      OSC                45,17
F21-BR   12 Paskuj Mátyás        SZV    1670203PM    46,02
F21-BR   13 Ádám András          ARA    1560814AA    53,05

F21-C     1 Urbán András         BTK    1750321UA    42,68
F21-C     2 Vezendi János        HAD    1660114VJ    42,93
F21-C     3 Tóth Zoltán          FAB    1761220TZ    45,23
F21-C     4 Orosz Attila         FAB    1751021OA    45,98
F21-C     5 Hegedűs Ferenc       BTK    1640509HF    50,30
F21-C     6 Schwendtner Erik     FAB    1700705SE    52,40
F21-C     7 Bezeczki László      VHS    1620914BL    53,32
F21-C     8 Szilfai József       BME    1621106SJ    53,40
F21-C     9 Bujdosó Sándor       HAD    1660917BS    54,00
F21-C    10 Spakovszky Péter     DMU    1760427SP    54,30
F21-C    11 Kisházi Gábor        HTC    1730702KG    54,63
F21-C    12 Bíró Áron            BEA    1770114BA    57,43
F21-C    13 Bobák Zsolt          JVS    1781015BZ    65,10
F21-C    14 Kaptur József        VHS    1600424KJ    69,17
F21-C    15 Pécsi Zsolt          LIT    1640802PZ    72,68
F21-C    16 Szivák Béla          VTC                81,32
F21-C    17 Gond Ferenc          TTE                82,05
F21-C    18 Serák János          BMG    1661117SJ    96,95
F21-C    19 Kató Péter           DMU    1790618KP   108,48

F35-B     1 Varga József         NKZ    1600509VJ    46,78
F35-B     2 Kaszás György        BTK    1580101KG    47,20
F35-B     3 Bokros István        MEA    1550414BI    48,83
F35-B     4 Prill László         ARA    1631116PL    49,68
F35-B     5 Balla Sándor         FAB    1541017BS    55,30
F35-B     6 Margittai Endre      SMA    1570529ME    59,68
F35-B     7 Nagy Sándor          ARA    1590320NS    66,83
F35-B     8 Hideg István         HTC    1591004HI    69,60
F35-B     9 Vitéz László         ARA    1500305VL    71,12
F35-B    10 Urbán András         BEA    1600109UA    71,65
F35-B    11 Scultéty Gábor       BOF    1511019SG    75,87
F35-B    12 Makrai József        ALP    1540530MJ    82,82
F35-B    13 Barna Péter          HRF    1601126BP   107,50
F35-B     0 Csizmadia Gyula      THS    1591112CG   999,99

F40-B     1 Mizur Jan            TJS                51,68
F40-B     2 Franczia Vilmos      MCS    1550828FV    54,97
F40-B     3 Bunyik László        MEA    1540817BL    55,18
F40-B     4 László Károly        RTE    1541114LK    55,70
F40-B     5 Hegedűs Ábel         BME                59,48
F40-B     6 Fonyó Sándor         SUN    1560902FS    59,72
F40-B     7 Tertsch Antal        FAB    1530906TA    59,75
F40-B     8 Törzsök Ferenc dr.   MCS    1540208TF    60,12
F40-B     9 Halla Ernő           ARA                62,13
F40-B    10 Lévai Kálmán         KSE    1540716LK    74,42
F40-B    11 Vermes Péter         ALP               112,82
F40-B    12 Jescheta László      ESP    1580715JL   138,10

F45-B     1 Ládi János           BTK    1510604LJ    40,57
F45-B     2 Hegedűs Zoltán       OSC    1520728HZ    42,12
F45-B     3 Bacsó Attila         TSE    1510305BA    43,07
F45-B     4 Lajtai Sándor        PVM    1510708LS    44,63
F45-B     5 Tűskés György        SUN    1490220TG    47,12
F45-B     6 Lovász István        SMA    1530504LI    48,73
F45-B     7 Horváth Tivadar      THS    1531105HT    49,22
F45-B     8 Hegedűs András       BEA    1500712HA    51,08
F45-B     9 Ludvig István        MAF    1531229LI    52,57
F45-B    10 Jankó Sándor         BTK    1520214JS    53,05
F45-B    11 Salga István dr.     SMA    1490310SI    57,53
F45-B    12 Fluck István         PVM    1500126FI    60,23
F45-B    13 Kéri Péter           TSE    1501107KP    67,18
F45-B    14 Bedő János           MCS    1521012BJ    68,42
F45-B    15 Horváth István       NKZ    1510805HI    71,58
F45-B    16 Havadtői András      FAB    1510503HA    89,78

F50-B     1 Nagy Lajos           DBT    1430707NL    37,53
F50-B     2 Sindely Pál dr.      SZV    1470126SP    41,38
F50-B     3 Lux Iván             BEA    1460807LI    42,48
F50-B     4 Komár Béla           MAC    1450721KB    42,52
F50-B     5 Bogdanovits András   MSE    1480816BA    43,03
F50-B     6 Andrási Lajos        TSE    1481201AL    45,47
F50-B     7 Boros András         OSC    1460311BA    46,47
F50-B     8 Homoki Géza          PSE    1470213HG    47,20
F50-B     9 Gombkötő Péter dr.   MAC    1440912GP    47,35
F50-B    10 Gáncs Kálmán         MAC    1470226GK    49,37
F50-B    11 Fóthy Ákos           BEA    1450226FA    51,48
F50-B    12 Tóth Péter           EPI    1470622TP    52,13
F50-B    13 Vida István          FAB    1471012VI    55,27
F50-B    14 Bálint Sándor dr.    FAB    1440625BS    56,80
F50-B    15 Vajda László         ZTC    1460711VL    57,32
F50-B    16 Felber Gyula         HER    1471108FG    58,63
F50-B    17 Kardoss Ferenc dr.   OSC    1471206KF    59,12
F50-B    18 Boros László         HER    1441127BL    78,83

F55-B     1 Horváth Béla         FAB    1430501HB    34,53
F55-B     2 Muszély György       BEA    1420702MG    35,73
F55-B     3 Radnóti Sándor       MAC    1421214RS    38,53
F55-B     4 Marton Péter         KTK    1420619MP    39,15
F55-B     5 Deseő László         MOM    1430313DL    39,58
F55-B     6 Lohász Márton        EPI    1421006LM    44,77
F55-B     7 Pavlovics György Dr. KTK    1410729PG    52,90
F55-B     8 Fábics Ferenc        PSE    1420712FF    54,57
F55-B     9 Bányai Attila        ZTC    1410824BA    56,80
F55-B    10 Schell Antal         PSE    1391025SA    57,70
F55-B    11 Török István         DEA    1390222TI    60,70
F55-B     0 Albert Ferenc        BTK    1410715AF   999,99

F60-B     1 Németh Alajos        PSE    1370129NA    35,77
F60-B     2 Nyögéri Imre         FAB    1361207NI    36,38
F60-B     3 Szebeli István       SSC    1341027SI    36,42
F60-B     4 Szabon János         KOS    1380121SJ    45,70
F60-B     5 Valkony Ferenc       FAB    1360928VF    50,18
F60-B     6 Csupor Miklós        TTE    1340128CM    56,78
F60-B     7 Szeredai László      EPI    1360507SL    62,52
F60-B     8 Kozma László         TTE    1360115KL   176,32

F65-B     1 Kiss Béla            JVS    1300502KB    41,87
F65-B     2 Kleber Herbert       TVN                42,83
F65-B     3 Éliás Vilmos         TTE    1320514EV    52,47

F70-B     1 Balla Sándor         MAC    1250521BS    30,87
F70-B     2 Gáti László          PTX    1260905GL    39,47

N12-C 1 Tas Katalin MOM 2870911TK 18,57 N12-C 2 Daragó Zsófia ESP 2860831DZ 20,28 N12-C 3 Gáncs Zsófia MAC 2890530GZ 47,37 N12-C 4 Padányi Nóra MAC 2880221PN 48,68 N14-B 1 Kaszás Szilvia BTK 2850810KS 30,82 N14-B 2 Tanka Györgyi BMG 2841129TG 31,52 N14-B 3 Felber Orsolya HER 32,62 N14-B 4 Hegedűs Réka FAB 2840715HR 37,27 N14-B 5 Bunyik Emese MEA 2850109BE 38,77 N14-B 6 Jankovich Gyöngyi BMG 2850504JG 45,60 N14-B 0 Kotormán Ágnes VHS 2851015KA 999,99 N16-B 1 Fekete Anikó FAB 2830422FA 33,30 N16-B 2 Fekete Zsuzsa FAB 2830422FZ 37,17 N16-B 3 Balogh Katalin JVS 2830112BK 39,40 N16-B 4 Tóth Ágnes HTC 2821007TA 40,85 N16-B 5 Csikós Nóra JVS 2830312CN 41,18 N16-B 6 Tertsch Mónika FAB 2820831TM 42,38 N16-B 7 Petró Annamária JVS 2820813PA 45,63 N16-B 8 Császár Anetta ZTC 2830223CA 46,82 N16-B 9 Juhász Diana JVS 2820502JD 48,98 N16-B 10 Mészöly Zsófi FAB 2840314MZ 51,42 N16-B 11 Tóth Bettina FAB 2820623TB 53,18 N16-B 12 Szentei Zsuzsa MAC 2831028SZ 75,62 N18-B 1 Makrai Éva SPA 2800516ME 41,50 N18-B 2 Petróczki Szilvia HTC 2800320PS 42,53 N18-B 3 Bán Borbála HTC 2810718BB 44,63 N18-B 4 Pattantyús Margit MOM 2810428PM 44,87 N18-B 5 Pap Viktóriaa ZTC 2800427PV 48,30 N18-B 6 Borosznoki Zita MOM 2800218BZ 49,42 N18-B 7 Jankó Nikolett BTK 2811125JN 49,45 N18-B 8 Szabó Katalin FAB 2830512SK 51,70 N18-B 9 Szabó Ágnes FAB 2800404SA 53,12 N18-B 10 Fóthy Kincső BEA 2801231FK 54,57 N18-B 11 Sipos Beáta MSE 2810521SB 57,62 N18-B 12 Baricsa Hajnalka HTC 2810912BH 60,47 N18-B 13 Kárai Petra FAB 2820226KP 64,77 N18-B 14 Tertsch Ágnes FAB 2800717TA 71,03 N18-B 15 Fluck Eszter PVM 2800916FE 79,97 N21-A 1 Zsebeházy Eszter FAB 2800521ZE 52,65 N21-A 2 Wengrin Ágnes MSE 2690423WA 53,65 N21-A 3 Bokros (Horváth) MEA 2690326HA 55,87 Andrea N21-A 4 Császár Éva ZTC 2781027CE 57,42 N21-A 5 Bíró Alma MEA 2810518BA 58,53 N21-A 6 Sárecz Éva ZTC 2780616SE 59,55 N21-A 7 Janotova Alena TJS 60,42 N21-A 8 Farkas Gabriella CBV 2791108FG 60,80 N21-A 9 Grende Inga LET 63,62 N21-A 10 Lajtai Gabriella PVM 2790906LG 64,70 N21-A 11 Felföldi Hajnalka SZV 2690825FH 64,72 N21-A 12 Lukács Eszter BMG 2780608LE 68,85 N21-A 13 Molnár Orsolya DMU 2780308MO 92,87 N21-A 0 Tóth Zsuzsanna FAB 2780526TZ 999,99 N21-B 1 Lakó Judit ESP 2750122LJ 42,18 N21-B 2 Zombory Erika HTC 2781003ZE 44,90 N21-B 3 Kaszás Györgyné (Boa BTK 2640112KG 45,55 Ágnes) N21-B 4 Federics Éva THA 2721004FE 48,75 N21-B 5 Marosán Ágnes BEA 2770227MA 49,13 N21-B 6 Kalocsai Andrienn MSE 2691124KA 50,22 N21-B 7 Sebestyén Kinga PSE 2780630SK 51,47 N21-B 8 Rácz Mónika SPA 2710712RM 52,77 N21-B 9 Riczel Zsuzsanna PSE 2700625RZ 53,60 N21-B 10 Szalai Eszter ZTC 2791210SE 53,90 N21-B 11 Nagy Zsuzsanna ZTC 2741109NZ 54,10 N21-B 12 Galambos Katalin ZTC 2790227GK 55,35 N21-B 13 Sőtér Johanna PSE 2740723SJ 55,87 N21-B 14 Gönczi Vera PSE 2691018GV 56,53 N21-B 15 Vadászné Kerese DMU 2670525VK 57,88 Andrea N21-B 16 Tuboly Zsuzsanna BTK 2690615TZ 60,70 N21-B 17 Árva Katalin FAB 2731213AK 61,05 N21-B 18 Lukóczky Orsolya BMG 2750426LO 61,65 N21-B 19 Ágoston Erika PSE 2660418AE 63,07 N21-B 20 Hajagos Istvánné 000 67,03 N21-B 21 Sőtér Réka PSE 2760107SR 72,02 N21-B 22 Fetter Andrea ESP 2720921FA 84,55 N21-C 1 Kummert Ágnes BME 2580830KA 40,67 N21-C 2 Mitterer Andrea BEA 2540324MA 49,25 N21-C 3 Németh Zsuzsanna HTC 2840611NZ 53,08 N21-C 4 Cziráki Edit BSC 54,53 N21-C 5 Bíró Fruzsina BEA 2740725BF 55,03 N21-C 6 Kapturné Bíró VHS 2660716KB 56,67 Annamária N21-C 7 Ádám Vera ARA 2791219AV 58,78 N21-C 8 Lakatos Edit OSC 63,43 N21-C 9 Millián Zsuzsanna BMG 2760620MZ 69,87 N21-C 10 Nemesházi Lászlőné PSE 2620801NL 71,17 N21-C 11 Fűlöp Erika SPA 72,48 N21-C 12 Kosztán Andrea ESP 2730113KA 73,45 N21-C 13 Szilfai Mária BME 2600417SM 73,85 N21-C 14 Rogovszky Dóra BMG 2770702RD 74,45 N21-C 15 Mets Zsuzsanna OSC 2630506MZ 84,83 N35-B 1 Csizmadia Gyuláné THS 2631102CG 45,98 N35-B 2 Horváth Magda TTE 2520907HM 47,50 N35-B 3 Tömördi Ágnes THS 2631221TA 49,55 N35-B 4 Mátyás Ildikó THS 2630509MI 49,60 N35-B 5 Hidvégi Nóra MSE 2600802HN 49,95 N35-B 6 Péter Edit PVM 2620924PE 51,48 N35-B 7 Vargáné Kocsis NKZ 2610509VK 55,30 Katalin N35-B 8 Marczis Márta ESP 2610803MM 59,43 N35-B 9 Lévainé Kovács Róza KSE 2571022LK 62,67 N35-B 10 Makrainé Tóth Rita ALP 71,65 N35-B 11 Pozsgai Edit BSC 77,88 N35-B 12 Lajtai Sándorné PVM 2600814LS 78,30 N40-B 1 Hideg Istvánné HTC 2580809HI 45,73 N40-B 2 Ludvig Ágnes MAF 2540720LA 51,03 N40-B 3 Kocsis Gyöngyi ARA 52,08 N40-B 4 Mező Éva PVM 2560222ME 53,55 N40-B 5 Boros Marianna OSC 2540204BM 90,87 N45-B 1 Hinterstein Ferencné DMU 2500306HF 39,22 N45-B 2 Rostás Irén HTC 2510829RI 44,10 N45-B 3 Karsay Klára OSC 2520302KK 46,00 N45-B 4 Kardos Rózsa OSC 2490803KR 48,15 N45-B 5 Bőr Mária FAB 59,56 N45-B 6 Mazuch Ágnes ESP 2530724MÁ 91,37 N50-B 1 Szabados Magdolna KTK 2461121SM 42,43 N50-B 2 Bíró Aletta BEA 2470610BA 61,85 N50-B 3 Hanusz Mária OSC 2450909HM 64,93 N50-B 0 Bálint Sándorné dr. FAB 2440518BS 999,99 N55-B 1 Babai Margit dr. TTE 2380227BM 46,05 N55-B 2 Schell Antalné PSE 2420310SA 47,45 N55-B 3 Éliás Vilmosné TTE 2370808EV 58,67 N55-B 4 Móczart Albertné BSC 2401110MA 76,98 N55-B 5 Fűleki Emőke DMU 2390317FE 123,43 NYILT 1 Gombkötő Péter TTE 1751001GP 10,78 NYILT 2 Szebeni Zsolt 000 12,63 NYILT 3 Bíró Sándor KRI 1530915BS 13,67 NYILT 4 Dávid László 000 14,07 NYILT 5 Kinde Kálmán FAB 1680810KK 14,48 NYILT 6 László Károly ifj. RTE 14,50 NYILT 7 Mészáros József NKZ 15,92 NYILT 8 Pokk Mariann ARA 2650526HP 17,93 NYILT 9 Csejtei Judit ZTC 2780412CJ 18,10 NYILT 10 Katulin Tibor 000 18,35 NYILT 11 Magda István 000 21,98 NYILT 12 Berkovich Gábor ARA 22,02 NYILT 13 Hajnal Attila BEA 24,23 NYILT 14 Radnóti Rezső FAB 1410914RR 25,78 NYILT 15 Dóránt Eleonóra DIS 28,23 NYILT 16 Virág István DMU 1510929VI 30,92 NYILT 17 Angyal Dóra ARA 31,25 NYILT 18 Molnár Richárd EPI 1810629MR 32,60 NYILT 19 Bunyik Bettina MEA 2810118BB 32,82 NYILT 20 Sándor Béla 000 33,92 NYILT 21 Bota Andrea VHS 42,75 NYILT 22 Peringer Vera BTK 2810612PV 47,55 NYILT 23 Utasi MAC 59,23 NYILT 24 Szivák Béla ifj. VTC 62,12 NYILT 25 Törzsök Ágota MCS 67,42 NYILT 26 Csáki M. Éva TTE 68,15 NYILT 27 Szivák Ildikó TTE 93,40 NYILT 0 Sallai Mihály SSC 999,99 NYILT 0 Fazekas Zoltán ARA 999,99